Résultats de la 31éme Montée des 4000 Marches
3 juin 2018
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Licence | Catégorie | Class, Cat. | Club |
1 | JAILLARD | Quentin | 01:05:34 | M | SE | 1 | ||
2 | DEFEVER | Robin | 01:07:10 | M | SE | 2 | ||
3 | LEY | Antoine | 01:07:50 | M | SE | 3 | team end shop montpellier | |
4 | CARRIÈRE | SIMON | 01:09:41 | M | SE | 4 | VC MONT AIGOUAL | |
5 | PETIT | Florian | 01:11:18 | M | SE | 5 | ouest trail | |
6 | SCHRAPP | NICOLAS | 01:11:49 | M | 1840818 | V1 | 1 | PEROLS FOOTING |
7 | PIERSON | Luc | 01:13:42 | M | 1,11092E+11 | SE | 6 | BCAM |
8 | NAVARETTE | Samuel | 01:13:49 | M | SE | 7 | GANGES COURT | |
9 | MAGALHAES | Mickael | 01:14:14 | M | SE | 8 | uglowamb | |
10 | TORRE | JULIEN | 01:15:27 | M | 1821535 | SE | 9 | GINESTAS X TRAIL |
11 | GARRIC | JEREMY | 01:16:54 | M | SE | 10 | ESPRIT TRAIL | |
12 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:17:15 | M | 688207 | V1 | 2 | ACNA ANDUZE |
13 | VIOLLET | REMI | 01:17:25 | M | 2065214 | SE | 11 | ASSP |
14 | FAUGERON | Brice | 01:17:40 | M | SE | 12 | endurance shop | |
15 | SOULEYRE | GABRIEL | 01:17:55 | M | SE | 13 | FARTLECK | |
16 | TASSIE | Anthony | 01:18:30 | M | SE | 14 | ||
17 | GRANIER | FLORIAN | 01:18:38 | M | SE | 15 | SEMI MARATHON LE VIGAN | |
18 | MANERO | Laurent | 01:19:18 | M | V1 | 3 | team end shop montpellier | |
19 | HEBRARD | Emmanuel | 01:19:58 | M | SE | 16 | ||
20 | MONDOLONI | MATHÉO | 01:20:26 | M | JU | 1 | ||
21 | DURAND | Benoit | 01:20:44 | M | V1 | 4 | PVEN Ceventrail | |
22 | CHAUDON | TOM | 01:20:48 | M | 2059757 | CA | 1 | COURIR A BEAUCAIRE |
23 | CARAMEL | Maxime | 01:21:27 | M | SE | 17 | TEAM IBEX | |
24 | PERRIN | Mathieu | 01:21:28 | M | SE | 18 | ||
25 | COIN | Alexandre | 01:21:36 | M | 1448320 | SE | 19 | PVEN Ceventrail |
26 | LEGRAND | BAPTISTE | 01:21:48 | M | SE | 20 | ||
27 | PROUVOT | David | 01:22:05 | M | V1 | 5 | humanfit juvignac | |
28 | VIALA | Stephane | 01:23:12 | M | SE | 21 | ||
29 | MALZAC | FABIEN | 01:23:21 | M | SE | 22 | ||
30 | TEISSIER | JEREMY | 01:23:24 | M | 134352 | SE | 23 | CAV |
31 | ESCARNOT | Martin | 01:23:35 | M | SE | 24 | . | |
32 | PERAUD | Benoit | 01:24:01 | M | V1 | 6 | ||
33 | BEKER | Jean Pierre | 01:24:24 | M | V2 | 1 | ||
34 | CHOQUET | RÉMI | 01:24:28 | M | 1741779 | V2 | 2 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
35 | TURCANT | YANN | 01:25:04 | M | V1 | 7 | ||
36 | PRIGENT | François | 01:25:19 | M | V2 | 3 | MARC 34 | |
37 | ATGER | Grégory | 01:25:23 | M | SE | 25 | ||
38 | RISI | FLORIAN | 01:25:41 | M | 2048421 | SE | 26 | MAGUELONE JOGGING |
39 | MAYER | PASCAL | 01:26:10 | M | 1975782 | V1 | 8 | ATLE NIMES 30 |
40 | REMOND | NOUK | 01:26:15 | M | SE | 27 | RENARDS DE CARAVETTE - ELCEKA KARTING | |
41 | PRAX | Guilhem | 01:27:12 | M | SE | 28 | endurance shop | |
42 | LANFRANCHI | Philippe | 01:27:21 | M | V2 | 4 | CALC 34 | |
43 | PINARD | Pascal | 01:27:24 | M | V2 | 5 | ASGC Millau | |
44 | GELY | JEAN LUC | 01:27:42 | M | V1 | 9 | ESPRIT TRAIL | |
45 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 01:28:17 | M | 1866914 | V2 | 6 | ATHLÉ NÎMES 30 |
46 | GELY | Jean Marc | 01:28:22 | M | V2 | 7 | ESPRIT TRAIL | |
47 | MKADARA | Abdallah | 01:28:35 | M | V1 | 10 | MARC | |
48 | MARESSE | Jean Baptiste | 01:28:59 | M | V1 | 11 | A.S.G.C. | |
49 | DUPOUY | Aurélie | 01:29:09 | F | SE | 1 | Ales Cevennes Athle | |
50 | PASTUREL | ROMAIN | 01:29:17 | M | SE | 29 | TEAM CAMARES ROUGIER | |
51 | LOMBARD D'ESPEREL | NICOLAS | 01:29:20 | M | SE | 30 | ||
52 | PACE | SÉBASTIEN | 01:29:22 | M | SE | 31 | E.V.A. VAUVERT | |
53 | BLANC | Yanick | 01:29:24 | M | V1 | 12 | ||
54 | VERNET | Julien | 01:29:28 | M | SE | 32 | ||
55 | LACLAU | JEAN-PAUL | 01:29:43 | M | V2 | 8 | ||
56 | VAQUIER | Jeremy | 01:30:02 | M | SE | 33 | ||
57 | FAGES | CAROL | 01:30:04 | M | V1 | 13 | Calmont Sports Nature | |
58 | DUGARET | Florent | 01:30:23 | M | SE | 34 | ||
59 | DESMAISON | Emmanuel | 01:30:25 | M | V1 | 14 | ESPRIT TRAIL | |
60 | PIGNANELLI | SYLVAIN | 01:30:26 | M | T304681 | V1 | 15 | LA CALADE |
61 | NOUZERAN | Julien | 01:30:37 | M | SE | 35 | ||
62 | BAFFALIE | Christophe | 01:30:44 | M | V2 | 9 | Team pompier Gard | |
63 | BOSC | Stéphane | 01:30:45 | M | V1 | 16 | ||
64 | DEQUATRE | MANON | 01:30:53 | F | 1967105 | SE | 2 | GANGES COURT |
65 | VLADIMIROVA | Maria | 01:31:01 | F | B10159C | V1 | 1 | FF Ttiatlhlon |
66 | ESPARCEL | Jean | 01:31:13 | M | V3 | 1 | ||
67 | AGULHON | LEO | 01:31:17 | M | CA | 2 | ||
68 | AIT MOHAMMED | ABDERRAHMANE | 01:31:28 | M | 670927 | SE | 36 | ASPH |
69 | MARCUS | RÉMI | 01:31:56 | M | V1 | 17 | ||
70 | TEISSIER | GREGORY | 01:32:36 | M | SE | 37 | ||
71 | RIFF | Arnaud | 01:32:44 | M | SE | 38 | ||
72 | LAINE | DAMIEN | 01:32:54 | M | 1527719 | SE | 39 | ST MATHIEU ATHLETIC |
73 | FONT | David | 01:33:00 | M | SE | 40 | ||
74 | HUCHE | JEAN MICHEL | 01:33:06 | M | V3 | 2 | ||
75 | GUETTÉ | Guillaume | 01:33:18 | M | SE | 41 | ||
76 | TOUNKARA | Michael | 01:33:53 | M | V1 | 18 | TEAM IBEX | |
77 | REYNES | ANTOINE | 01:33:55 | M | SE | 42 | ||
78 | TEISSONNIERE | PASCAL | 01:34:09 | M | 1303229 | V2 | 10 | ACNA INSTANT RUNNING |
79 | FILAIRE | Joëlle | 01:34:38 | F | 893147 | V3 | 1 | Jogging 43 |
80 | MERLE | Benoit | 01:34:40 | M | V1 | 19 | ||
81 | COLONNA | XAVIER | 01:35:16 | M | 1923703 | SE | 43 | ATHLE NIMES 30 |
82 | MOMPERT | LAURENT | 01:35:37 | M | V2 | 11 | ||
83 | JURE | Marc | 01:35:55 | M | V3 | 3 | ||
84 | GIBAUD | ALAIN | 01:35:56 | M | 1831604 | V2 | 12 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
85 | BRENET | Mathieu | 01:36:02 | M | V1 | 20 | ||
86 | CARTAYRADE | PRISCILLE | 01:36:20 | F | SE | 3 | LES GAZELLES A VOS TROUSSES | |
87 | GASC | FRANCIS | 01:36:25 | M | SE | 44 | ||
88 | BADOU | Nicolas | 01:36:31 | M | SE | 45 | ||
89 | JOLLY | MAXIME | 01:36:37 | M | JU | 2 | ||
90 | PLANES | Lionel | 01:36:47 | M | V1 | 21 | larzac trip trail | |
91 | MOLIERE | NICOLAS | 01:36:51 | M | SE | 46 | ||
92 | PALLET | DOMINIQUE | 01:37:15 | M | V2 | 13 | ||
93 | LANTOINE | Remy | 01:37:19 | M | SE | 47 | ||
94 | ZEKRI | KARIM | 01:37:27 | M | SE | 48 | TEAM IBEX | |
95 | CAPELIER | Julien | 01:37:29 | M | JU | 3 | ||
96 | VIE | Christophe | 01:37:31 | M | SE | 49 | ||
97 | VIANNAY | FLORENT | 01:37:39 | M | SE | 50 | ||
98 | LHUILLIER | FREDERIC | 01:37:59 | M | V2 | 14 | ||
99 | CAMPIGNA | Denis | 01:38:05 | M | V2 | 15 | Ceven' Trail | |
100 | HILLAIRE | Nicolas | 01:38:07 | M | SE | 51 | ||
101 | PRADAL | Vincent | 01:38:51 | M | SE | 52 | ||
102 | THIERY | Andréa | 01:39:19 | M | SE | 53 | ||
103 | MORA | JULIEN | 01:39:38 | M | SE | 54 | ||
104 | ROSSI | Paul | 01:39:51 | M | SE | 55 | ||
105 | MAZOT | Florent | 01:39:51 | M | SE | 56 | TEAM IBEX | |
106 | VINCENTI | PATRICK | 01:40:06 | M | SE | 57 | TEAM GRAMMONT | |
107 | CLAUZEL | Yves | 01:40:26 | M | V2 | 16 | ||
108 | SOUCHE | Lionel | 01:40:35 | M | V1 | 22 | ||
109 | WIGNERON | GUILHEM | 01:40:42 | M | SE | 58 | ||
110 | DELANZY | SYLVAIN | 01:40:51 | M | SE | 59 | STADE UNION CYCLISTE CAVAILLON | |
111 | LAPUYADE | Eric | 01:40:55 | M | A22009C | V2 | 17 | FF Ttiatlhlon |
112 | FALGAYRAT | FRANÇOIS | 01:41:13 | M | 0180058MV2FRA | V1 | 23 | SPORT CAUSSE AVENTURE |
113 | CHOUX | Clément | 01:41:23 | M | SE | 60 | ||
114 | VERNET | Stephan | 01:41:38 | M | V1 | 24 | ||
115 | BARRERIS | Jérôme | 01:41:40 | M | V1 | 25 | ||
116 | ESCHALIER | Thomas | 01:41:47 | M | SE | 61 | ||
117 | GAUDY | TOM | 01:41:49 | M | 187593 | SE | 62 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
118 | GRANIER | Pascal | 01:41:52 | M | V1 | 26 | Puyloubier | |
119 | FERET | GILBERT | 01:41:58 | M | V3 | 4 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | |
120 | LLURDA | Matthieu | 01:42:01 | M | SE | 63 | ||
121 | CARRIERE | Didier | 01:42:04 | M | V2 | 18 | . | |
122 | BONNAL | KEVIN | 01:42:08 | M | SE | 64 | ||
123 | IMBERT | JEAN CHRISTOPHE | 01:42:12 | M | 2032309 | V2 | 19 | COURIR A BEAUCAIRE |
124 | BORG | Jérôme | 01:42:18 | M | SE | 65 | ||
125 | BOSSAN | EMMANUEL | 01:42:20 | M | V1 | 27 | ||
126 | FABRIER | Loic | 01:42:23 | M | SE | 66 | ||
127 | FERRY | Jean-Charles | 01:42:25 | M | V2 | 20 | . | |
128 | CHAUDON | TIMOTHÉ | 01:42:27 | M | JU | 4 | COURIR A BEAUCAIRE | |
129 | ARNAL | Lucie | 01:42:43 | F | SE | 4 | Team Provence Endura | |
130 | WIGNERON | JEAN-PIERRE | 01:42:45 | M | 633209 | V2 | 21 | BOULIAC SPORTS PLAISIR |
131 | LAFFONT | Jacques | 01:43:02 | M | V2 | 22 | Védas Endurance | |
132 | GUILLOU | OLIVIER | 01:43:11 | M | V2 | 23 | MARATHON DU PIC | |
133 | TEULON | Florian | 01:43:12 | M | SE | 67 | PEROLS FOOTING | |
134 | AZEMA | ADRIEN | 01:43:15 | M | SE | 68 | ||
135 | CAVALLO | Jean Pierre | 01:43:17 | M | V2 | 24 | ||
136 | GRANIER | Louis | 01:43:21 | M | ES | 1 | ||
137 | CAPEAU | DAMIEN | 01:43:25 | M | SE | 69 | MONSIEUR | |
138 | MENARD | Nicolas | 01:43:40 | M | SE | 70 | ||
139 | DAM | REMY | 01:43:48 | M | V2 | 25 | ||
140 | BOISSIER | David | 01:43:50 | M | V1 | 28 | ||
141 | TEISSONNIERE | Jean Denis | 01:44:00 | M | V2 | 26 | ||
142 | BERENGER | Dorine | 01:44:01 | F | SE | 5 | ||
143 | DA COSTA | Antonio | 01:44:21 | M | V2 | 27 | ABX Horiba | |
144 | METGE | Jérémie | 01:44:27 | M | SE | 71 | ||
145 | ORTIGOSA-LIAZ | ISABELLE | 01:44:29 | F | SE | 6 | ||
146 | PIATTI | ALAIN | 01:44:43 | M | V1 | 29 | ||
147 | PEREZ | Jean-Louis | 01:44:48 | M | V1 | 30 | A vos Baskets Istres | |
148 | BENOIT | Maxime | 01:44:53 | M | SE | 72 | ||
149 | CLEMENT | LOUISE | 01:45:06 | F | SE | 7 | ||
150 | BETTINELLI | Christophe | 01:45:36 | M | V1 | 31 | ||
151 | LAPOUSTERLE | LEO | 01:45:40 | M | SE | 73 | ||
152 | LEVEQUE | Fabrice | 01:45:53 | M | V1 | 32 | A vos Baskets Istres | |
153 | BOUTELLIER | Sylvain | 01:46:21 | M | SE | 74 | ||
154 | BACCINI | DOMINIQUE | 01:46:36 | M | V1 | 33 | ||
155 | FAU | Mathieu | 01:46:38 | M | SE | 75 | ||
156 | NITO | Loic | 01:47:11 | M | V1 | 34 | ||
157 | LAFFORGUE | VERONIQUE | 01:47:17 | F | V1 | 2 | À VOS BASKETS ISTRES | |
158 | GINCOURT | Cyril | 01:47:17 | M | V1 | 35 | A vos Baskets Istres | |
159 | BARTHÉLÉMY | Gael | 01:47:43 | M | SE | 76 | ||
160 | LAFONT | Benoit | 01:47:46 | M | SE | 77 | ||
161 | VEYRUNES | Jean-Luc | 01:48:00 | M | V3 | 5 | ||
162 | CHAFIOL | Lilian | 01:48:05 | M | SE | 78 | ||
163 | ROZENZWEJG | Bastien | 01:48:42 | M | SE | 79 | snsr | |
164 | MÉLINE | Julie | 01:48:58 | F | SE | 8 | ||
165 | RECOLIN | Laurent | 01:49:09 | M | V1 | 36 | ||
166 | HURTADO | JOSE | 01:49:51 | M | V1 | 37 | ||
167 | HERRERO | LOUIS | 01:49:51 | M | V1 | 38 | ||
168 | HEBRARD | AYMERIC | 01:50:09 | M | SE | 80 | FLORAC | |
169 | GUGLIELMINOTTI | JEAN-PHILIPPE | 01:50:14 | M | V1 | 39 | CAB | |
170 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 01:50:16 | M | 1282785 | V4 | 1 | Les Foulées de ST-Germain |
171 | CABRILLAC | Marc | 01:50:40 | M | V1 | 40 | ||
172 | DELAFONTAINE | David | 01:50:57 | M | V1 | 41 | Puyloubier | |
173 | VIANNAY | PHILIPPE | 01:51:04 | M | V2 | 28 | CAP BOMBONERA | |
174 | WIGNERON | Laurent | 01:51:25 | M | SE | 81 | ||
175 | BERNERON | Jean-Michel | 01:52:05 | M | 2314544 | V2 | 29 | CS Val Cenis |
176 | VANRAET | Jean-Jacques | 01:52:07 | M | V2 | 30 | ||
177 | LABEYRIE | Marie Pierre | 01:52:18 | F | SE | 9 | JOGGING CASTELNAU | |
178 | MARTELET | Caroline | 01:52:29 | F | SE | 10 | MPT Istre | |
179 | CHAUDON | GERARD | 01:52:39 | M | V2 | 31 | COURIR A BEAUCAIRE | |
180 | MERCIER | JENNIFER | 01:52:51 | F | 1564056 | SE | 11 | MARC |
181 | BRUNET MANQUAT | GILBERT | 01:53:08 | M | 1706568 | V2 | 32 | SMA |
182 | REBOUL | Rachel | 01:53:14 | F | V2 | 1 | Les Bipèdes de la V. | |
183 | VOLPILIERE | David | 01:53:22 | M | V2 | 33 | ||
184 | ABRIC | Didier | 01:53:29 | M | V2 | 34 | . | |
185 | AUTERIVES | FLORENCE | 01:53:35 | F | V2 | 2 | ||
186 | JOLY JONGET | Coralie | 01:53:42 | F | V1 | 3 | ||
187 | BRUN | CATHERINE | 01:53:43 | F | 1670027 | V1 | 4 | MAGUELONE JOGGING |
188 | BOULLE | HERVE | 01:53:57 | M | V2 | 35 | COURIR A BEAUCAIRE | |
189 | PICAS | STEPHAN | 01:54:13 | M | SE | 82 | ||
190 | AA | Aa | 01:54:22 | M | SE | 83 | ||
191 | FERNANDEZ | GUILLAUME | 01:54:24 | M | V1 | 42 | ||
192 | GERMAIN | ELOUAN | 01:54:37 | M | SE | 84 | ||
193 | NICHLI | JACQUES | 01:54:41 | M | V4 | 2 | JOGGING CASTELNAU | |
194 | ALLAIN | Gwenael | 01:54:42 | M | SE | 85 | ||
195 | PARADIS | LUDMILLA | 01:54:43 | F | SE | 12 | ||
196 | THIBAL | CAROLYN | 01:54:44 | F | SE | 13 | ||
197 | SOULIER | Jean-Claude | 01:54:54 | M | V3 | 6 | A vos Baskets Istres | |
198 | CAUSSIL | FRÉDÉRIC | 01:55:22 | M | V2 | 36 | ||
199 | TEISSIER | PASCAL | 01:55:23 | M | 1826335 | V2 | 37 | KB RUNNING |
200 | BENZEMRA | Hayate | 01:55:49 | F | V2 | 3 | ||
201 | CARVALHO | Gabriel | 01:57:00 | M | 1784666 | SE | 86 | M.A.R.C. |
202 | ARNAUD | Ludovic | 01:57:01 | M | V1 | 43 | ||
203 | POUCHELON | Philippe | 01:57:23 | M | V2 | 38 | Arles athlétisme | |
204 | CODOU | Marie | 01:57:28 | F | 366836 | V3 | 2 | FOULÉES SAUSSINOISE |
205 | MARTINEZ | David | 01:57:35 | M | V1 | 44 | larzac trip trail | |
206 | ENARD | Bastien | 01:57:56 | M | V1 | 45 | ||
207 | BRUEL | GILLES | 01:58:00 | M | V3 | 7 | ||
208 | GAUJARD | JULIEN | 01:58:02 | M | SE | 87 | ||
209 | LAVIGNE | Ludovic | 01:58:13 | M | V2 | 39 | Handball 30 Bellegarde | |
210 | CAGLAR | Murat | 01:58:16 | M | V2 | 40 | ||
211 | POUJADE | MAX | 01:58:35 | M | V1 | 46 | TEAM TND | |
212 | MARTINELLI | FLORENCE | 01:59:04 | F | V2 | 4 | ||
213 | COIN | Jean Marc | 01:59:07 | M | V2 | 41 | ||
214 | AYON | Bruno | 01:59:17 | M | V1 | 47 | . | |
215 | ROGER | Sylvain | 01:59:43 | M | 1271506 | V2 | 42 | 1271506 |
216 | VILLARET | DALILA | 01:59:47 | F | V1 | 5 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | |
217 | CAYZAC | Delphine | 01:59:49 | F | V1 | 6 | ||
218 | CARTAYRADE | Lydie | 02:00:00 | F | SE | 14 | ||
219 | CHOLET | Olivier | 02:00:09 | M | SE | 88 | CS Val Cenis | |
220 | RIOLS | Sylvain | 02:00:20 | M | V1 | 48 | ||
221 | GRANIER | Mikaël | 02:00:31 | M | SE | 89 | ||
222 | COGNET | PIERRE | 02:00:35 | M | SE | 90 | FAMILLE COGNET | |
223 | LE GUILLOU | CÉDRIC | 02:01:39 | M | SE | 91 | GERIATRIC TEAM | |
224 | BARRANDON | Jean Luc | 02:02:17 | M | V2 | 43 | ||
225 | BODIN | Christophe | 02:02:17 | M | V1 | 49 | St Clément Trail | |
226 | BRUGIROUX | Sabine | 02:02:51 | F | V1 | 7 | ||
227 | GOUT | OLIVIER | 02:03:01 | M | V1 | 50 | ||
228 | BONNAURE | DIDIER | 02:03:05 | M | V1 | 51 | ||
229 | GARNIER | Patrick | 02:03:26 | M | V3 | 8 | A VOS BASKETS ISTRES | |
230 | BARRE | Rémy | 02:04:34 | M | V3 | 9 | ||
231 | FABRIES | Dominique | 02:04:42 | M | V2 | 44 | ASP Nîmes | |
232 | KELMA | Virginie | 02:04:49 | F | SE | 15 | ||
233 | JOLLY | FRANCIS | 02:04:50 | M | V3 | 10 | ||
234 | MOLIERE | PATRICK | 02:04:58 | M | V2 | 45 | ||
235 | BALSENQ | Cédric | 02:05:07 | M | V1 | 52 | CS Val Cenis | |
236 | CHABAL | Patrick | 02:05:48 | M | V2 | 46 | ASPTT Marseille | |
237 | BOUTIN | Frédéric | 02:06:11 | M | SE | 92 | Gériatric Team | |
238 | LAFONT | Christian | 02:06:15 | M | V3 | 11 | ||
239 | ROSSO | Delphine | 02:06:27 | F | V1 | 8 | Vergèze | |
240 | SAURA | Frédéric | 02:06:29 | M | V1 | 53 | ||
241 | LACAULE | Ingrid | 02:06:32 | F | V1 | 9 | humanfit juvignac | |
242 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:06:54 | M | V3 | 12 | . | |
243 | FLOHIC | EMMANUEL | 02:07:56 | M | 1826037 | V2 | 47 | NÎMES ARATHON |
244 | ROTARD | Lucas | 02:08:07 | M | ES | 2 | ||
245 | GONNET | Aurelie | 02:08:31 | F | SE | 16 | B.S.P. | |
246 | AUSTRUY | Laure | 02:08:52 | F | SE | 17 | MARC Athlétisme | |
247 | DESCHAMPS | Nicolas | 02:09:27 | M | V1 | 54 | ||
248 | LE BARS | Yves | 02:09:39 | M | V4 | 3 | . | |
249 | BRUN | FREDERIC | 02:09:45 | M | 1670017 | V2 | 48 | MAGUELONE JOGGING |
250 | ROOS | Dominique | 02:09:48 | M | V2 | 49 | A vos Baskets Istres | |
251 | GINEYS | Vincent | 02:09:58 | M | SE | 93 | ||
252 | DUFFES | JUSTINE | 02:10:10 | F | SE | 18 | ||
253 | DOMERGUE | Ghislain | 02:10:17 | M | SE | 94 | ||
254 | CAUSSIL | JULIA | 02:10:53 | F | 1713113 | CA | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
255 | SEVERINE | MAURICE | 02:11:38 | M | T304841 | V3 | 13 | FRONTIGNAN |
256 | COGNET | Robert | 02:11:47 | M | V3 | 14 | Gériatric Team | |
257 | BAYLE | AGNES | 02:12:09 | F | V2 | 5 | ||
258 | CAGLAR | Cigdem | 02:12:14 | F | V2 | 6 | Nîmes Marathon | |
259 | ASTUTO | Raphael | 02:12:30 | M | SE | 95 | ||
260 | CARRILLO | Michelle | 02:13:06 | F | V1 | 10 | A VOS BASKETS ISTRES | |
261 | PEREZ | Nathalie | 02:13:08 | F | V1 | 11 | A vos Baskets Istres | |
262 | JÉROME | JULIE | 02:13:10 | F | 1723480 | SE | 19 | MARC |
263 | FESQUET | Jean Louis | 02:13:36 | M | V3 | 15 | ||
264 | CAZALY | William | 02:13:50 | M | 2104613 | V4 | 4 | . |
265 | RENAUD | SYLVIE | 02:14:32 | F | V2 | 7 | ||
266 | LAPOUSTERLE | MAXIME | 02:14:35 | M | SE | 96 | EN MARCHE AVEC BELZEBUTH | |
267 | GALLERON | Anne | 02:16:39 | F | V2 | 8 | ||
268 | MAGNE | CLARISSE | 02:16:58 | F | V1 | 12 | ||
269 | BALADIER | BRUNO | 02:19:32 | M | A22122C0140375MV4FRA | V2 | 50 | ALES TRIATHLON |
270 | CLEMENT | Mehdi | 02:20:15 | M | ES | 3 | . | |
271 | ROUVIÈRE | Jean-Louis | 02:20:27 | M | V3 | 16 | ||
272 | SOLINAS | GREGOIRE | 02:22:07 | M | SE | 97 | GERIATRIC TEAM | |
273 | PEREZ | Antoine | 02:22:10 | M | SE | 98 | ||
274 | KOSLOWSKI | ANNICK | 02:22:32 | F | 1674417 | V3 | 3 | SMA |
275 | GIZZI | ORIANE | 02:22:47 | F | CA | 2 | ||
276 | COULON | Corentin | 02:25:31 | M | SE | 99 | ||
277 | VIALA | MAURICE | 02:25:32 | M | V2 | 51 | GERIATRIC TEAM | |
278 | YGRIE | Yann | 02:25:50 | M | SE | 100 | ||
279 | BIRAS | Anne Marie | 02:26:01 | F | 2069756 | V4 | 1 | |
280 | RIBOULET | CHRISTIAN | 02:26:10 | M | V2 | 52 | ||
281 | VIGOUROUX | Guy | 02:27:38 | M | V2 | 53 | ||
282 | CHALOIN | ADÈLE | 02:29:24 | F | CA | 3 | ||
283 | GERMAIN | JEAN PIERRE | 02:31:46 | M | V3 | 17 | ||
284 | VARESCO | CHRISTINE | 02:33:09 | F | V1 | 13 | ||
285 | CARRILLO | MURIEL | 02:33:10 | F | V2 | 9 | ||
286 | CORTES | ROLAND | 02:33:19 | M | V3 | 18 | ||
287 | GIZZI | MAX | 02:33:40 | M | V1 | 55 | ||
288 | ROUVIÈRE | Sebastien | 02:34:56 | M | 6804442G | ES | 4 | TC Pierre Rouge |
289 | GUTIERREZ | Amandine | 02:35:04 | F | SE | 20 | ||
290 | AUZOU | Alissia | 02:36:25 | F | SE | 21 | ||
291 | SANCHEZ | Fabrice | 02:41:17 | M | V1 | 56 | . | |
292 | TOUZEAU | Armelle | 02:41:57 | F | SE | 22 | ||
293 | SIMON | Emmanuel | 02:47:07 | M | V1 | 57 | ||
294 | DECHAMPS | Julie | 02:51:31 | F | V1 | 14 |
Accueil......Haut de page........Autres résultats