Résultats de la 29éme Montée des 4000 Marches
5 juin 2016
Classement général 29ème Montée des 4000 Marches | ||||||||
SCRATCH | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Class Cat. | Sexe | Licence | Club |
1 | VICENTE | LAURENT | 01:05:48 | SE | 1 | M | 499738 | . |
2 | LIABEUF | Sébastien | 01:10:02 | V1 | 1 | M | ||
3 | ROY | Yoann | 01:10:26 | SE | 2 | M | KALENJI TEAM | |
4 | BARRET | Clement | 01:11:31 | SE | 3 | M | salta bartas | |
5 | NAVARRETE | Samuel | 01:12:58 | SE | 4 | M | 1672039 | GANGES COURT |
6 | BILOT | Wilfrid | 01:13:13 | V1 | 2 | M | 956721 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME |
7 | JAILLARD | Quentin | 01:13:25 | SE | 5 | M | ||
8 | CHAPEAU | David | 01:13:54 | SE | 6 | M | 1471434 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME |
9 | BENOIT | Jean-Claude | 01:14:26 | V1 | 3 | M | 1190845 | Athlètic Cévenol St Christol |
10 | MOULIN | STEPHANE | 01:15:16 | V1 | 4 | M | PRADETT SKY | |
11 | LAROPPE | REMI | 01:15:51 | SE | 7 | M | ENDURANCE SHOP ALES | |
12 | SENON | Pierre | 01:16:30 | SE | 8 | M | ||
13 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:17:18 | V1 | 5 | M | 688207 | ACNA ANDUZE |
14 | ROBERT | David | 01:17:49 | SE | 9 | M | 1642746 | START |
15 | LEY | Antoine | 01:17:49 | SE | 10 | M | TEAM IBEX / VEDAS ENDURANCE | |
16 | ROCA | Julien | 01:18:31 | SE | 11 | M | . | |
17 | MANERO | LAURENT | 01:18:37 | V1 | 6 | M | ACA | |
18 | DURAND | Benoit | 01:19:02 | SE | 12 | M | PVEN Ceventrail | |
19 | CHAPEL | Nicolas | 01:19:27 | SE | 13 | M | FOULÉES SAUSSINOISE | |
20 | SOLER | Bernard | 01:19:29 | SE | 14 | M | ||
21 | CAPELIER | Corentin | 01:19:34 | CA | 1 | M | ||
22 | YOT | FREDERIC | 01:20:13 | SE | 15 | M | 1011108 | CASTRIES RUNNING CLUB |
23 | GARRIC | JEREMY | 01:20:45 | SE | 16 | M | ESPRIT TRAIL MILLAU | |
24 | FAVENTINE | Christopher | 01:20:53 | SE | 17 | M | ||
25 | MARTIN | JEREMY | 01:21:32 | SE | 18 | M | 030_60054877 | Team Rodriguez |
26 | HEBRARD | EMMANUEL | 01:21:47 | SE | 19 | M | CYCLO CLUB CASTANEEN | |
27 | ESMOUNI | Claire | 01:22:47 | SE | 1 | F | 188571 | PEZENAS |
28 | BOSCH | Michael | 01:23:00 | V1 | 7 | M | Sanofi | |
29 | ECARNOT | Martin | 01:23:26 | SE | 20 | M | ||
30 | PASTUREL | ROMAIN | 01:23:38 | SE | 21 | M | ||
31 | BONNET | Ludovic | 01:23:44 | SE | 22 | M | ||
32 | PITOU | Axel | 01:23:57 | V1 | 8 | M | FC BARBENTANE | |
33 | GUILHOU | Olivier | 01:24:31 | SE | 23 | M | Renards de Caravette | |
34 | EGLIN | Boris | 01:24:35 | SE | 24 | M | 030_60055222 | TEAM POULX TRAIL |
35 | DELERIS | David | 01:24:37 | V1 | 9 | M | 1552360 | Team Pradett |
36 | CANDAT | Steve | 01:24:38 | V1 | 10 | M | NON | |
37 | PIN | Cédric | 01:25:37 | SE | 25 | M | Cevennes Trail | |
38 | ROBINE | NICOLAS | 01:25:52 | SE | 26 | M | Cevennes Trail | |
39 | MKADARA | Abdallah | 01:25:58 | V1 | 11 | M | 215857 | M.A.R.C. |
40 | BAFFALIE | Christophe | 01:26:13 | V1 | 12 | M | Team pompier Gard | |
41 | FONT | DAVID | 01:26:41 | SE | 27 | M | ||
42 | LANFRANCHI | Philippe | 01:26:49 | V2 | 1 | M | CALC 34 | |
43 | CREPET | FABIEN | 01:27:09 | SE | 28 | M | ||
44 | VISUETE | Camille | 01:27:25 | SE | 29 | M | ||
45 | SOULIÉ | Laurent | 01:27:33 | V2 | 2 | M | 1246703 | CPLP |
46 | VALENTE | FERNANDO | 01:28:00 | V1 | 13 | M | ||
47 | DOUSSIERE | MICHAEL | 01:28:08 | V1 | 14 | M | ||
48 | PINARD | Pascal | 01:28:11 | V2 | 3 | M | ||
49 | MANCUSO | GREGORY | 01:28:25 | SE | 30 | M | ||
50 | ESPARCEL | JEAN | 01:28:55 | V3 | 1 | M | ||
51 | GRAS | SAMUEL | 01:29:13 | CA | 2 | M | NIMES CYCLISME | |
52 | REMOND | Nouk | 01:29:28 | SE | 31 | M | ELCEKA KARTING | |
53 | CAPPELAERE | Hugo | 01:29:28 | SE | 32 | M | 1738624 | VEDAS ENDURANCE |
54 | PRUD'HOMME | Cloé | 01:29:30 | SE | 2 | F | 1861084 | LES GAZELLES À VOS TROUSSES ! |
55 | SCHOTT | JEAN PAUL | 01:29:35 | SE | 33 | M | ||
56 | RAZZOLI | Eric | 01:29:36 | V1 | 15 | M | ||
57 | TORQUEBIAU | Gael | 01:30:16 | SE | 34 | M | ||
58 | LINSALATA | Cédric | 01:30:17 | V1 | 16 | M | ||
59 | GELY | JEAN LUC | 01:30:35 | V1 | 17 | M | ESPRIT TRAIL MILLAU | |
60 | ANDRÉ | Cyril | 01:30:43 | V1 | 18 | M | 1718527 | A.C.N.A |
61 | PERIER | GUILLAUME | 01:31:10 | V2 | 4 | M | ||
62 | BARONI | Jacques | 01:31:15 | V2 | 5 | M | 382894 | ACN Anduze |
63 | CROS | VINCENT | 01:31:17 | V1 | 19 | M | ESPRIT TRAIL MILLAU | |
64 | REBOUD | Pierre | 01:31:24 | SE | 35 | M | ||
65 | LAPIERRE | Rémi | 01:31:26 | SE | 36 | M | ||
66 | COUGOULAINE | Cyril | 01:31:33 | SE | 37 | M | A22557C | TEAM KP SPORT |
67 | QUIOT | GHISLAIN | 01:31:41 | SE | 38 | M | ||
68 | BABIN | Stéphane | 01:31:44 | V1 | 20 | M | 1772160 | CPL Primaube |
69 | BALADIER | FLORIAN | 01:32:02 | SE | 39 | M | ||
70 | PRIGENT | François | 01:32:07 | V2 | 6 | M | ||
71 | BERTAUD | Florian | 01:32:24 | SE | 40 | M | ||
72 | PASSET | Jérome | 01:32:27 | SE | 41 | M | MAMM | |
73 | FERRY | Jean-Charles | 01:32:33 | V2 | 7 | M | ||
74 | LACAUT | Jérôme | 01:32:38 | SE | 42 | M | ||
75 | SOUDIER | Luc | 01:32:58 | V1 | 21 | M | Sanofi | |
76 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:33:06 | V1 | 22 | M | T195455 | . |
77 | CARRIERE | ALAIN | 01:33:09 | V2 | 8 | M | ||
78 | BENBYI | Christophe | 01:33:14 | V2 | 9 | M | ||
79 | THEROND | Stéphane | 01:33:14 | V1 | 23 | M | 1639657 | A.C.N. Anduze |
80 | BEKER | JEAN PIERRE | 01:33:26 | V1 | 24 | M | ||
81 | CHARBONNIER | VERENE | 01:33:34 | SE | 3 | F | ACA | |
82 | BARBERAN | Daniel | 01:33:51 | V1 | 25 | M | ||
83 | NAUROY | Christophe | 01:34:22 | V1 | 26 | M | 1850968 | ATHLE NIMES 30 |
84 | VERNET | Julien | 01:34:26 | SE | 43 | M | ||
85 | TRENTO | Eddie | 01:34:28 | V1 | 27 | M | 1688759 | ACNA |
86 | VERDIER | Eric | 01:34:50 | V2 | 10 | M | 1563200 | BMA |
87 | WAESELYNCK | Matthieu | 01:35:12 | SE | 44 | M | 132384 | ATHLENIMES 30 |
88 | LEGRAND | Baptiste | 01:35:52 | SE | 45 | M | ||
89 | CARRIERE | DIDIER | 01:35:55 | V1 | 28 | M | ||
90 | ROCHER | Jérémie | 01:35:58 | SE | 46 | M | ACNA Anduze | |
91 | JURÉ | Marc | 01:36:13 | V3 | 2 | M | ||
92 | GUETTE | Guillaume | 01:36:18 | SE | 47 | M | ||
93 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:36:24 | V2 | 1 | F | 467288 | MAMM |
94 | MAYER | PASCAL | 01:36:36 | V1 | 29 | M | ||
95 | EGHIAZARIAN | Quentin | 01:36:37 | SE | 48 | M | ||
96 | LEMOULT | François | 01:36:48 | V2 | 11 | M | ||
97 | FAGES | CAROL | 01:36:54 | V1 | 30 | M | Calmont Sports Nature | |
98 | DAUCE | REMI | 01:37:13 | SE | 49 | M | ||
99 | BARRAL | Michel | 01:37:15 | V3 | 3 | M | F.C. | |
100 | SUBIAS | Christophe | 01:37:30 | V2 | 12 | M | Allumés Ste Victoire | |
101 | SACHERS | DAVY | 01:37:31 | SE | 50 | M | ||
102 | DESURMONT | Gaylord | 01:37:35 | SE | 51 | M | ||
103 | PIALOT | Christian | 01:37:40 | V2 | 13 | M | Ski Club Mt Aigoual | |
104 | ROCHER | Clément | 01:37:49 | SE | 52 | M | 479437 | ACNA Anduze |
105 | PONS | Damien | 01:37:57 | SE | 53 | M | ||
106 | GASC | Francis | 01:38:08 | SE | 54 | M | 1361789 | ATHLE NIMES 30 |
107 | AYRALD | Charlie | 01:38:14 | SE | 55 | M | CA PAYSAGE | |
108 | TEISSONNIERE | Pascal | 01:38:23 | V2 | 14 | M | 1303229 | ACNA Anduze |
109 | NEGRE | Pierre | 01:38:28 | SE | 56 | M | COURRIR EN GARRIGUE | |
110 | MAUMEJEAN | DAVID | 01:38:32 | V1 | 31 | M | Courir à Vauvert | |
111 | PHILIBERT | SANDRA | 01:38:33 | V1 | 1 | F | ATHLE NIMES 30 | |
112 | PHILIBERT | FRANCK | 01:38:33 | V1 | 32 | M | ATHLE NIMES 30 | |
113 | CIGES | Fabien | 01:38:38 | SE | 57 | M | ||
114 | GARBOUGE | BERTRAND | 01:38:39 | SE | 58 | M | ||
115 | OUDDANE | Abdelkrim | 01:38:55 | V2 | 15 | M | 687326 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME |
116 | GALANAKIS | Eric | 01:39:43 | V2 | 16 | M | 390909 | LES ALLUMES DE LA SAINTE VICTOIRE |
117 | DURAND | Jean Claude | 01:39:51 | V2 | 17 | M | ||
118 | DESMAISON | EMMANUEL | 01:39:57 | V1 | 33 | M | ESPRIT TRAIL MILLAU | |
119 | BARRANDON | Brice | 01:39:59 | SE | 59 | M | 1832862 | ASSP VERGEZE |
120 | CUGINI | WALTER | 01:40:04 | V2 | 18 | M | 1240838 | ASSP VERGEZE |
121 | BONFORT | Hugues | 01:40:25 | SE | 60 | M | 1759106 | ASSP VERGEZE |
122 | PORTALIER | Patrick | 01:40:31 | SE | 61 | M | ||
123 | VERNEDE | Roch | 01:40:38 | SE | 62 | M | ||
124 | PIBAROT | Jérôme | 01:41:07 | V1 | 34 | M | ||
125 | MARTIN | Ludovic | 01:41:12 | V1 | 35 | M | 1648783 | A.C.N.A |
126 | MARTIN | JEAN YVES | 01:41:12 | SE | 63 | M | ||
127 | CASTAGNET | Francis | 01:41:19 | V3 | 4 | M | ||
128 | PINTARD | Grégory | 01:41:24 | V1 | 36 | M | ||
129 | GALIBERS | Françoise | 01:41:25 | V2 | 2 | F | 931159 | Athlé Lozère |
130 | MAYOT | Olivier | 01:41:30 | SE | 64 | M | CÉVENNES TRAIL CLUB | |
131 | RIFF | Arnaud | 01:41:32 | SE | 65 | M | ||
132 | MENARD | Danielle | 01:41:37 | V3 | 1 | F | ||
133 | BLANC | Jannick | 01:41:58 | V2 | 19 | M | 395802 | SCAC |
134 | CLAUSS | Francis | 01:42:10 | SE | 66 | M | ||
135 | LAGNEAU | Christophe | 01:42:16 | V2 | 20 | M | 1271856 | MAMM |
136 | FABREGAT | Alain | 01:42:22 | V1 | 37 | M | ||
137 | METGE | Jérémie | 01:42:24 | SE | 67 | M | ||
138 | PERRET | Rémy | 01:42:25 | SE | 68 | M | TRAIL OUTDOOR 69 | |
139 | LEFEBVRE | Michel | 01:42:48 | V2 | 21 | M | 862933 | A.C. Salon |
140 | BALDY | Georges | 01:43:10 | V2 | 22 | M | . | |
141 | CODOU | Marie | 01:43:23 | V2 | 3 | F | 366836 | MAMM |
142 | GALTIER | Stephen | 01:43:44 | V1 | 38 | M | 1826606 | SCAC St-Christol |
143 | FOUQUET | Vincent | 01:43:46 | SE | 69 | M | ||
144 | CHAUDON | Timothée | 01:44:16 | CA | 3 | M | ||
145 | LE CORRE | François | 01:44:21 | SE | 70 | M | ||
146 | GIBAUD | Alain | 01:44:41 | V2 | 23 | M | 1831604 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
147 | PUGNIERE | Marc | 01:44:47 | V3 | 5 | M | 1133185 | AC2A |
148 | LAINE | MATTHIEU | 01:44:48 | SE | 71 | M | ||
149 | GELLY | Cédric | 01:45:03 | SE | 72 | M | ||
150 | GANDON | Damien | 01:46:03 | SE | 73 | M | 030_60056491 | Team st Chaptes |
151 | GALLE | Frédéric | 01:46:21 | V1 | 39 | M | SAINT-ÉTIENNE-VALLEE-FSE | |
152 | BEERNERON | Jean-Michel | 01:46:21 | V2 | 24 | M | 2314544 | CS Val Cenis |
153 | BACONNIER | Eric | 01:46:24 | V1 | 40 | M | ||
154 | DEYMIE | Sébastien | 01:46:37 | V1 | 41 | M | ||
155 | DURAND | Sylvain | 01:46:40 | SE | 74 | M | CrossFit | |
156 | CASTANO | Alexandre | 01:46:41 | V1 | 42 | M | ||
157 | PAGES | Quentin | 01:46:42 | SE | 75 | M | SUSSARGUES EVASION | |
158 | BLANC | Patrick | 01:47:05 | V3 | 6 | M | 502202 | SCAC |
159 | CRESTE | Olivier | 01:47:06 | V1 | 43 | M | ||
160 | PLANO | Lydie | 01:47:06 | SE | 4 | F | 012_99875137 | TEAM DES HOSPITALIER |
161 | MAZOT | FLORENT | 01:47:07 | SE | 76 | M | ||
162 | GILLOT | Jacques | 01:47:10 | V3 | 7 | M | ||
163 | SOUCHE | Lionel | 01:47:23 | V1 | 44 | M | ||
164 | GUERRIER | Claude | 01:47:27 | V2 | 25 | M | ||
165 | COUTTON-JEAN | Cécile | 01:47:27 | SE | 5 | F | 905433 | LES ALLUMES DE LA SAINTE VICTOIRE |
166 | GAILLARD | Jean-Pierre | 01:47:36 | V3 | 8 | M | 1394176 | CS Val Cenis |
167 | PELICAN | Serge | 01:47:37 | V1 | 45 | M | RUNGRABELS | |
168 | SPINAU | Coline | 01:47:41 | SE | 6 | F | 711571 | MAMM |
169 | GUILLAUMOT | Oriane | 01:48:04 | ES | 1 | F | 1746978 | MAMM |
170 | SABADEL | Arnaud | 01:48:15 | SE | 77 | M | . | |
171 | LE CORNU | Julien | 01:48:15 | SE | 78 | M | TEAM SUPERSONIK RABBIT | |
172 | CAPEAU | Damien | 01:48:15 | SE | 79 | M | ||
173 | BRUCKNER | MICKAEL | 01:48:59 | SE | 80 | M | MORIBA MEDICAL | |
174 | FABRIES | Dominique | 01:49:03 | V1 | 46 | M | . | |
175 | BERNARD | Vincent | 01:49:08 | V3 | 9 | M | 256443 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME |
176 | TESTANIERE | BAPTISTE | 01:49:12 | SE | 81 | M | ||
177 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 01:49:36 | V4 | 1 | M | 1282785 | Le Puy En Velay |
178 | GRANIER | Alexis | 01:49:39 | SE | 82 | M | ||
179 | SQUADRELLI | Lorenzo | 01:49:59 | SE | 83 | M | ||
180 | LAPOUSTERLE | Leo | 01:49:59 | SE | 84 | M | MONTOULIEU ELITE RUNNING | |
181 | ROSSO | Eric | 01:49:59 | V2 | 26 | M | 719552 | SCAC |
182 | MAUREL | Gilles | 01:50:05 | V2 | 27 | M | Courir à vergèze | |
183 | CHABAL | Patrick | 01:50:05 | V2 | 28 | M | T197114 | ASPTT Marseille |
184 | APFFEL | DOMINIQUE | 01:50:06 | V2 | 4 | F | ||
185 | GEMIN | Philippe | 01:50:26 | V2 | 29 | M | Allumé Ste-Victoire | |
186 | MARGUET | Vincent | 01:50:31 | SE | 85 | M | ||
187 | SOULER | Jean-Claude | 01:50:41 | V3 | 10 | M | A vos Baskets Istres | |
188 | BONNET | Jean Marie | 01:50:44 | V2 | 30 | M | ASSOCIATION ELA | |
189 | ROUBY | Pierre | 01:50:47 | SE | 86 | M | . | |
190 | HERNANDEZ | PHILIPPE | 01:50:47 | V1 | 47 | M | COURRIR EN UZEGE | |
191 | BENOIT | Fabien | 01:50:54 | SE | 87 | M | 1814691 | SCAC St-Christol |
192 | EL GROMBALI | Elies | 01:51:14 | V1 | 48 | M | ||
193 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:51:19 | V2 | 31 | M | ||
194 | MAROT | Guillaume | 01:51:24 | SE | 88 | M | . | |
195 | CHAFIOL | Lilian | 01:51:32 | SE | 89 | M | ||
196 | NARDIN | Christophe | 01:51:34 | V3 | 11 | M | . | |
197 | BONNEAU | Adeline | 01:51:39 | SE | 7 | F | 1336401 | MAMM |
198 | FIHLOL | Damien | 01:51:41 | SE | 90 | M | ||
199 | DEVOUX | Fabien | 01:52:03 | SE | 91 | M | T195659 | PASS RUNNING |
200 | RECOLIN | Laurent | 01:52:09 | V1 | 49 | M | ||
201 | SUISSA | Nicolas | 01:52:13 | SE | 92 | M | ||
202 | SABATIER | Brice | 01:52:15 | SE | 93 | M | ||
203 | CHARVIN | Denis | 01:52:17 | V2 | 32 | M | ||
204 | D'AGNONE | Anthony | 01:52:21 | CA | 4 | M | ||
205 | CARVALHO | Gabriel | 01:52:26 | SE | 94 | M | 1784666 | M.A.R.C. |
206 | RAHAB | Hamel | 01:52:28 | V1 | 50 | M | ||
207 | MAUREL | VIRGINIE | 01:52:34 | SE | 8 | F | Courir à Vauvert | |
208 | PALADINO | Michel | 01:52:35 | V2 | 33 | M | . | |
209 | SAVELLI | Marc | 01:52:58 | V1 | 51 | M | ||
210 | GOURIOU | Cédric | 01:53:06 | V1 | 52 | M | ALLUMÉS SAINTE VICTOIRE | |
211 | BELKHITER | Keltoum | 01:53:17 | V1 | 2 | F | 1553991 | ASEM montpellier |
212 | ROBELIN | Etienne | 01:53:24 | V1 | 53 | M | ||
213 | BÉGUÉ | Jean-Michel | 01:53:41 | V2 | 34 | M | Start-Les éoliennes | |
214 | TITOS | Jose | 01:54:06 | V2 | 35 | M | LES SALTARECS | |
215 | BANTIGNIES | Jean-Louis | 01:54:46 | V1 | 54 | M | . | |
216 | POCCI | Christian | 01:54:56 | V2 | 36 | M | ACNA | |
217 | LAFONT | Christian | 01:55:00 | V3 | 12 | M | ||
218 | GINCOURT | Cyril | 01:55:01 | V1 | 55 | M | A vos Baskets Istres | |
219 | BELIN | Bruno | 01:55:13 | V2 | 37 | M | Allumé Ste-Victoire | |
220 | BOSC | Stéphane | 01:55:20 | V1 | 56 | M | ||
221 | AUTERIVE | Florence | 01:56:02 | V1 | 3 | F | ||
222 | CALDESAIGUES | Magalie | 01:56:02 | V1 | 4 | F | 1379214 | AC2A |
223 | BIANCHIN | Ennio | 01:56:04 | V4 | 2 | M | 364567 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME |
224 | BREMOND | Etienne | 01:56:08 | V2 | 38 | M | ||
225 | GRASSIN | Philippe | 01:56:15 | SE | 95 | M | 1411444 | MAMM |
226 | DOMERGUE | Ghislain | 01:57:05 | SE | 96 | M | ||
227 | CAYZAC | Delphine | 01:57:26 | SE | 9 | F | ||
228 | ANDRÉ | Véronique | 01:57:27 | V1 | 5 | F | 1595202 | BMA |
229 | PALLASTRELLI | TONI | 01:57:32 | V2 | 39 | M | TRAILER PIC ST LOUP | |
230 | PELAT | Cedric | 01:58:54 | SE | 97 | M | ||
231 | BODIN | Christophe | 01:59:28 | V1 | 57 | M | ||
232 | BOULE | Hervé | 01:59:32 | V2 | 40 | M | ||
233 | BONNY | SAMUEL | 01:59:33 | V1 | 58 | M | ||
234 | LAVIGNE | Ludovic | 01:59:59 | V2 | 41 | M | Handball 30 Bellegarde | |
235 | GUGLIELMINOTTI | Philippe | 02:00:04 | V1 | 59 | M | . | |
236 | DUBUC | Benjamin | 02:00:18 | SE | 98 | M | ||
237 | NARDIN | Patricia | 02:00:44 | V1 | 6 | F | ||
238 | VIGNAL | Josian | 02:01:07 | V3 | 13 | M | 491780 | ASSP Vergèze |
239 | SELLES | Corinne | 02:01:14 | V2 | 5 | F | 655359 | A.C.LANÇON |
240 | VIDAL | Vincent | 02:01:26 | SE | 99 | M | ||
241 | RAVEL | Sylvie | 02:01:33 | V1 | 7 | F | ||
242 | ROUX | Pauline | 02:01:36 | SE | 10 | F | ||
243 | FRAYSSE | LAURENCE | 02:01:48 | V1 | 8 | F | ||
244 | NERON | GHISLAINE | 02:02:01 | V3 | 2 | F | 1763878 | Uzès A.C. |
245 | PAES | André | 02:02:03 | V3 | 14 | M | . | |
246 | LOUVIOT | James | 02:02:04 | V2 | 42 | M | 1396568948 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE |
247 | PANUEL | Marie Laure | 02:02:04 | V1 | 9 | F | A47156C | TRIATHLON ROUSSET |
248 | CAMMAL | Christelle | 02:02:05 | SE | 11 | F | ||
249 | BERTHÉZÈNE | Laurie | 02:02:11 | SE | 12 | F | 1648235 | Savigny Sénart Athlé |
250 | CANONGE | Brice | 02:02:21 | SE | 100 | M | SMAC | |
251 | LEBRE | Marie-Claude | 02:02:49 | V3 | 3 | F | . | |
252 | CICLET | Christophe | 02:02:50 | V2 | 43 | M | 429945 | SOMIERES ATHLETISME |
253 | MAGUIRE | Dorothy | 02:03:13 | SE | 13 | F | ||
254 | HILAIRE | RICHARD | 02:04:06 | V2 | 44 | M | 1290987 | AC2A |
255 | AYRALD | Cyprien | 02:04:09 | SE | 101 | M | ||
256 | CHAUDON | Gérard | 02:04:16 | V2 | 45 | M | ||
257 | CAPESTAN | Delphine | 02:05:02 | V1 | 10 | F | Start-Les éoliennes | |
258 | GABAY | Milène | 02:05:06 | SE | 14 | F | ||
259 | SALANOVA | Eugénie | 02:05:08 | SE | 15 | F | VEDAS ENDURANCE | |
260 | BECHARD | Jérémie | 02:05:14 | SE | 102 | M | ||
261 | LARAPADIE | Elodie | 02:05:19 | SE | 16 | F | ||
262 | LARAPADIE | Anthony | 02:05:26 | SE | 103 | M | ||
263 | CASTAGNET | Laurence | 02:05:42 | V3 | 4 | F | ||
264 | BIRAS | Anne Marie | 02:06:49 | V4 | 1 | F | 1503464 | Montpellier Athlétic Méditerranée |
265 | AURIBAULT | Philippe | 02:08:00 | V2 | 46 | M | ||
266 | MOLIERE | Patrick | 02:08:00 | V2 | 47 | M | ||
267 | ASRI | ABDERRHMANN | 02:08:06 | SE | 104 | M | ||
268 | VALDEYRON | Patrick | 02:08:46 | V2 | 48 | M | SAINT-ÉTIENNE-VALLEE-FSE | |
269 | LINARES | Nadia | 02:08:58 | V1 | 11 | F | Sanofi | |
270 | FESQUET | Jean-Louis | 02:09:09 | V3 | 15 | M | ||
271 | RIPOLLES | Sébastien | 02:09:25 | SE | 105 | M | ||
272 | SOLINAS | Gregoire | 02:09:55 | SE | 106 | M | Gériatric Team | |
273 | LE GUILLOU | Cedric | 02:10:19 | SE | 107 | M | Gériatric Team | |
274 | CLOAREC | Thierry | 02:10:56 | V2 | 49 | M | Allumés Ste Victoire | |
275 | CHATARD | CHRISTIAN | 02:11:08 | V4 | 3 | M | GANGES COURT | |
276 | GARNIER | Patrick | 02:11:15 | V3 | 16 | M | ||
277 | DEBERLE | Régis | 02:11:38 | V1 | 60 | M | . | |
278 | SAUVETTE | JACQUES | 02:11:59 | V2 | 50 | M | ||
279 | VIALA | Philippe | 02:12:04 | V1 | 61 | M | ||
280 | NOGARET | Francis | 02:12:11 | V3 | 17 | M | 630374 | SCAC |
281 | SERRE | Alain | 02:12:42 | V4 | 4 | M | Ganges court | |
282 | CAUSSIL | Frédéric | 02:13:38 | V2 | 51 | M | ||
283 | DIAZ | Marie José | 02:13:45 | V1 | 12 | F | 1121093 | AC2A |
284 | RIOS | Romain | 02:14:38 | SE | 108 | M | ||
285 | GRANIER | Mikael | 02:14:40 | SE | 109 | M | ||
286 | TONDUT | Lionel | 02:15:20 | V1 | 62 | M | ||
287 | CAILLIBOOTER | Patrick | 02:15:25 | V2 | 52 | M | ||
288 | AMAT | MELANIE | 02:15:48 | SE | 17 | F | ||
289 | COURTOIS | Denis | 02:15:51 | V1 | 63 | M | . | |
290 | PAULET | François | 02:16:09 | V1 | 64 | M | ||
291 | BRUNETTI | DENIS | 02:16:10 | V2 | 53 | M | . | |
292 | BRUN | Frédéric | 02:16:10 | V2 | 54 | M | ||
293 | BRUN | Catherine | 02:17:28 | V1 | 13 | F | 1670027 | |
294 | FABRE | Bernard | 02:19:02 | V2 | 55 | M | ||
295 | SANNA | Daniel | 02:19:02 | V2 | 56 | M | ALLUMÉS STE VICTOIRE | |
296 | CORTES | Roland | 02:19:12 | V3 | 18 | M | . | |
297 | ELZIERE | LAURENCE | 02:19:14 | V2 | 6 | F | ||
298 | ELZIERE | JEAN PAUL | 02:19:20 | V2 | 57 | M | ||
299 | SACCON | Ariane | 02:19:46 | SE | 18 | F | . | |
300 | DI CASTRI | Alberto | 02:20:30 | V2 | 58 | M | Gériatric Team | |
301 | COVES | Christine | 02:22:24 | V1 | 14 | F | ||
302 | GILLOT | Michèle | 02:25:38 | V3 | 5 | F | ||
303 | PIERRET | Rose | 02:26:26 | V3 | 6 | F | 1460469 | A.C.LANÇON |
304 | CUIRANA | Julie | 02:27:03 | SE | 19 | F | ||
305 | DONADILLE | Laurence | 02:27:46 | V2 | 7 | F | Sommière Athlétisme | |
306 | DE ROY | Anne-Laure | 02:28:01 | SE | 20 | F | ||
307 | FANGIER | PATRICK | 02:29:09 | V2 | 59 | M | ||
308 | HECKY | Véronique | 02:30:08 | V2 | 8 | F | ||
309 | SANCHEZ | Fabrice | 02:31:58 | V1 | 65 | M | . | |
310 | GRANIER | Jacques | 02:39:02 | V3 | 19 | M | Puyloubier | |
311 | DECODTS | Anita | 02:39:21 | V2 | 9 | F | ||
312 | BOINEAU | Sandrine | 02:45:34 | V1 | 15 | F | 1762784 | Lirac Sport Détente |
313 | D'HARBOULLÉ | Jacques | 02:45:57 | V4 | 5 | M | 1516300083 | Courir à Vauvert |
314 | SIMON | Emmanuel | 02:49:33 | V1 | 66 | M | ||
315 | GRUSON | Steve | 02:52:07 | SE | 110 | M | ||
316 | SACCON | Françis | 02:52:11 | V4 | 6 | M | . | |
317 | SACCON | Pierre | 02:55:12 | SE | 111 | M | . | |
318 | PRABONNEAU | Dominique | 02:58:36 | V4 | 7 | M | Foulées Pradéennes | |
319 | DESFOURS | Frédéric | 03:00:08 | V1 | 67 | M | ||
320 | DESFOURS | Karine | 03:02:15 | V1 | 16 | F |
Accueil......Haut de page........Autres résultats