Résultats de la 26éme Montée des 4000 Marches
2 juin 2013
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Class. Cat. | Club |
1 | MANSE | Gilles | 01:03:06 | M | V1 | 1 | Alès C.A. |
2 | LELUT | Franck | 01:07:18 | M | SE | 1 | Alès C.A. |
3 | BRAJON | Maxime | 01:08:25 | M | SE | 2 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME |
4 | DESSEIN | Jean Sébastien | 01:10:20 | M | V1 | 2 | ACN Anduze |
5 | BENOIT | Jean-Claude | 01:10:28 | M | V1 | 3 | ACN Anduze |
6 | JOUVANCE | Stéphane | 01:12:08 | M | SE | 3 | Team pompier Gard |
7 | DAUMUR | Samuel | 01:12:14 | M | SE | 4 | ENDURANCE SHOP GANGES COURT |
8 | EL GOURCH | Abdelali | 01:13:06 | M | SE | 5 | |
9 | PELISSIER | Patrice | 01:13:33 | M | V1 | 4 | |
10 | MANERO | Laurent | 01:13:55 | M | SE | 6 | COCARDIER ATOMIQUE |
11 | EL GOURCH | Majid | 01:15:34 | M | SE | 7 | |
12 | CAESTEKER | Alexis | 01:15:46 | M | V1 | 5 | Terra Sport Organisation |
13 | DURAND | Benoit | 01:17:34 | M | SE | 8 | |
14 | BESSET | Christophe | 01:18:03 | M | V1 | 6 | ECG Pignan |
15 | ECCLES | Lawrence | 01:18:57 | M | SE | 9 | |
16 | SABRI | Sebastien | 01:19:25 | M | SE | 10 | |
17 | CASTREJON | Pascal | 01:19:53 | M | SE | 11 | ACN Anduze |
18 | DELAFOSSE | Jacques | 01:20:35 | M | V2 | 1 | Running Sensation |
19 | VANLOON | Roland | 01:20:52 | M | V1 | 7 | |
20 | GUILHOU | Olivier | 01:20:57 | M | SE | 12 | |
21 | SCHOTT | Jean Paul | 01:21:33 | M | V1 | 8 | VAUNAGE PASSION |
22 | HENRY | Patrick | 01:21:42 | M | V2 | 2 | A SANTAMARIACCIA |
23 | PRIVAT | Sylvain | 01:21:50 | M | V1 | 9 | Castres |
24 | BAILLON | Chantal | 01:22:25 | F | V2 | 1 | |
25 | LE MASSON | Gilles | 01:22:29 | M | V2 | 3 | |
26 | BERNARD | Vincent | 01:22:39 | M | V2 | 4 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME |
27 | BAFFALIE | Christophe | 01:22:51 | M | V1 | 10 | Team pompier Gard |
28 | MKADARA | Abdallah | 01:23:15 | M | V1 | 11 | M.A.R.C. |
29 | GUIRRAO | Jacques | 01:23:28 | M | V2 | 5 | |
30 | LAMBOLEY | Christophe | 01:23:31 | M | V1 | 12 | |
31 | BARONI | Jacques | 01:24:03 | M | V2 | 6 | ACN Anduze |
32 | GELY | Jean-Marc | 01:24:05 | M | V1 | 13 | |
33 | EL GOURCH | Zahra | 01:24:06 | F | SE | 1 | Alès C.A. |
34 | BALSAN | Lionel | 01:24:07 | M | SE | 13 | |
35 | BERTRAND | Damien | 01:24:44 | M | ES | 1 | |
36 | ULLERN | Patrick | 01:25:16 | M | V3 | 1 | VC Mt Aigoual |
37 | CUCURULO | Paul | 01:25:55 | M | SE | 14 | MARSEILLE TRAIL CLUB |
38 | ROBINE | Nicolas | 01:25:56 | M | SE | 15 | |
39 | LEVEQUE | Denis | 01:26:11 | M | V1 | 14 | |
40 | DANGUILHEN | Géraud | 01:26:16 | M | V1 | 15 | ALAJM Costière |
41 | MAZENC | Sophie | 01:26:27 | F | SE | 2 | Stade Rodez Athlétisme |
42 | LOISEL | Bernard | 01:26:38 | M | V2 | 7 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
43 | PAILHAS | Florent | 01:26:45 | M | JU | 1 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME |
44 | GEORGE | Xavier | 01:26:51 | M | V2 | 8 | CEVENNES ENDURANCE |
45 | BUJON | Didier | 01:26:56 | M | V1 | 16 | |
46 | FONTUGNES | Yves | 01:27:35 | M | V1 | 17 | St Mathieu Athletic |
47 | TASSIN | Tanguy | 01:27:37 | M | ES | 2 | Entente Nîmoise Athlétisme |
48 | POUDEVIGNE | Hervé | 01:27:39 | M | V2 | 9 | |
49 | BERBIGUIER | Jacques | 01:27:50 | M | V1 | 18 | Vaunage Passion |
50 | ALBOUY | Gael | 01:28:03 | M | SE | 16 | |
51 | TOURNECUILLERT | Olivier | 01:28:16 | M | V1 | 19 | |
52 | NOVEL | Thierry | 01:28:19 | M | V2 | 10 | Cévennes Trail Club |
53 | SALVAT | Hervé | 01:28:20 | M | SE | 17 | ALLUMÉS SAINTE VICTOIRE |
54 | PIERMARTERI | Paolo | 01:28:26 | M | SE | 18 | US MARIO TOSI |
55 | DUPLAN | Thierry | 01:28:33 | M | V1 | 20 | SPIRIDON COTE D'AZUR |
56 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:28:37 | M | V1 | 21 | |
57 | SUKHOVA | Vera | 01:28:49 | F | V2 | 2 | Eveil Mendois |
58 | BARBERAN | Daniel | 01:28:50 | M | V1 | 22 | M.A.R.C. |
59 | VIALAT | Geoffrey | 01:28:53 | M | SE | 19 | S.C.A.C. |
60 | BELLIN | Christophe | 01:29:00 | M | V1 | 23 | |
61 | VOINSON | Christophe | 01:29:01 | M | SE | 20 | |
62 | SIRE | David | 01:29:03 | M | SE | 21 | M.A.R.C. |
63 | RICHERT | Frédéric | 01:29:04 | M | SE | 22 | |
64 | BEZIRARD | Sébastian | 01:29:45 | M | V1 | 24 | |
65 | RAMIRES | Fabien | 01:29:46 | M | SE | 23 | |
66 | SOLER | Jean Pierre | 01:29:48 | M | SE | 24 | |
67 | VIGNERON | Thibaut | 01:29:49 | M | SE | 25 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
68 | BERGEROT | Serge | 01:29:50 | M | SE | 26 | VO2 Triathlon |
69 | DELACHAT | Fabien | 01:29:51 | M | SE | 27 | |
70 | CANDAT | Steve | 01:29:54 | M | V1 | 25 | |
71 | LUCAS | Remi | 01:30:54 | M | V1 | 26 | |
72 | JACON | Franck | 01:30:57 | M | V1 | 27 | ASCTC |
73 | LEMALLAM | Said | 01:31:19 | M | SE | 28 | M.A.R.C. |
74 | SALAMIN GARCIA | Benoit | 01:31:26 | M | SE | 29 | |
75 | SOUDIER | Luc | 01:31:36 | M | V1 | 28 | Sanofi |
76 | LAFFONT | Jacques | 01:31:42 | M | V1 | 29 | |
77 | HUGLA | Sébastien | 01:31:51 | M | V1 | 30 | Sanofi |
78 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:32:04 | F | V2 | 3 | MAAM |
79 | ELMOUBARAK | Brahim | 01:32:07 | M | V2 | 11 | M.A.R.C. |
80 | GRAILLE | Jérémie | 01:32:15 | M | SE | 30 | |
81 | GAUBERT | Adrien | 01:32:17 | M | CA | 1 | Ganges Court |
82 | SANCHEZ | Frédéric | 01:32:21 | M | V1 | 31 | |
83 | BESSEYRIAS | Matthieu | 01:32:55 | M | SE | 31 | |
84 | EHRHARD | Yoann | 01:33:00 | M | SE | 32 | |
85 | THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | 01:33:08 | M | V2 | 12 | MARSEILLE TRAIL CLUB |
86 | FARNY | Fabrice | 01:33:27 | M | V1 | 32 | Vaunage Passion |
87 | BARRIERE | Françoise | 01:33:44 | F | V1 | 1 | Cévennes Trail Club |
88 | BLASZCZYNSKI | Vincent | 01:33:57 | M | V2 | 13 | SC CHATEAURENARD |
89 | ALLARD | Quentin | 01:34:40 | M | SE | 33 | |
90 | CLAUZEL | Yves | 01:34:43 | M | V2 | 14 | |
91 | GALLAND | Gregory | 01:34:58 | M | SE | 34 | |
92 | BIDARD | Fabien | 01:35:04 | M | V2 | 15 | Running Sensation |
93 | ALLÈGRE | Gilles | 01:35:11 | M | V2 | 16 | |
94 | VOINSON | Jean-Paul | 01:35:12 | M | V2 | 17 | |
95 | FOREST | Sébastien | 01:35:16 | M | V1 | 33 | ECG Pignan |
96 | LEBRUN | Alain | 01:35:28 | M | V1 | 34 | |
97 | CALVET | Denis | 01:35:30 | M | V1 | 35 | |
98 | PICARD | Sébastien | 01:35:35 | M | V1 | 36 | AUMELAS |
99 | DE BOISVILLIERS | Christian | 01:35:35 | M | V3 | 2 | |
100 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:35:37 | M | SE | 35 | |
101 | BARRIERE | Philippe | 01:36:27 | M | V1 | 37 | Cévennes Trail Club |
102 | LLINARES | Marc | 01:36:34 | M | V1 | 38 | |
103 | LAFONT | Christian | 01:36:48 | M | V3 | 3 | |
104 | BACHER | Murielle | 01:36:50 | F | V1 | 2 | ASCG |
105 | MALATRAY | Olivier | 01:37:00 | M | SE | 36 | |
106 | GRANIER | Pascal | 01:37:02 | M | V1 | 39 | Puyloubier |
107 | CARMES | Marie | 01:37:03 | F | V1 | 3 | |
108 | GEMIN | Philippe | 01:37:10 | M | V2 | 18 | Allumé Ste-Victoire |
109 | BLANPAIN | Marine | 01:37:11 | F | SE | 3 | |
110 | TROMEL | Serge | 01:37:28 | M | V2 | 19 | UAHV Bollène |
111 | LECOMTE | Luc | 01:37:42 | M | SE | 37 | |
112 | FILHOL | Damien | 01:37:48 | M | SE | 38 | |
113 | EUSTAQUIO | Philippe | 01:37:53 | M | V1 | 40 | |
114 | VIDAL | William | 01:38:13 | M | SE | 39 | |
115 | GARIBALDI | Fabrice | 01:38:15 | M | SE | 40 | |
116 | BENHAMOU | Eric | 01:38:18 | M | V1 | 41 | Allumé Ste-Victoire |
117 | LANGLOIS | Benjamin | 01:38:32 | M | SE | 41 | |
118 | FAIZANDIÉ | Marianne | 01:38:42 | F | SE | 4 | |
119 | GOLIC | Altosa | 01:38:50 | M | SE | 42 | |
120 | GARCIA | Henry | 01:38:54 | M | V1 | 42 | |
121 | PARMIGIANI | Ivan | 01:38:55 | M | V1 | 43 | |
122 | PANAFIEU | Joelle | 01:39:03 | F | V2 | 4 | ENA |
123 | AMPHOUX | Michel | 01:39:05 | M | V1 | 44 | |
124 | DEVOUX | Fabien | 01:39:07 | M | SE | 43 | Auchan logistique Nimes |
125 | MACOMBE | Aurelie | 01:39:08 | F | SE | 5 | |
126 | DUTRIEUX | Pierre | 01:39:20 | M | SE | 44 | |
127 | GALLE | Frédéric | 01:39:38 | M | V1 | 45 | Nimes Marathon |
128 | VILLARD | Jean-Marc | 01:39:43 | M | V1 | 46 | |
129 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:39:48 | M | V1 | 47 | |
130 | PERRIN | Lionel | 01:39:50 | M | V1 | 48 | |
131 | CAPLETTE | Christian | 01:39:52 | M | SE | 45 | Courir à Vauvert |
132 | CLUZEL | Eric | 01:40:05 | M | V2 | 20 | |
133 | LEROY | Hugues | 01:40:12 | M | V1 | 49 | RUNINCRES |
134 | LASSAGNE | Thierry | 01:40:13 | M | V1 | 50 | Run In Cres |
135 | DUDOT | Gregory | 01:40:15 | M | SE | 46 | Nimes Marathon |
136 | AMCHI | Saad | 01:40:20 | M | V1 | 51 | |
137 | CODOU | Marie | 01:40:25 | F | V2 | 5 | St Gely Athlétisme |
138 | MATHIEU | Stéphanie | 01:40:37 | F | SE | 6 | M.A.R.C. |
139 | MONIER | Christophe | 01:40:41 | M | V1 | 52 | CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC |
140 | JULLIÉ--LAURENT | Clément | 01:40:45 | M | ES | 3 | CEVENNES ENDURANCE |
141 | SOLIGNAC | Didier | 01:40:55 | M | V1 | 53 | |
142 | TER SCHIPHORST | Olivier | 01:40:58 | M | SE | 47 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
143 | FABRE | François-Xavier | 01:41:00 | M | V2 | 21 | |
144 | GOLDSTEIN | Solal | 01:41:16 | M | CA | 2 | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE |
145 | THOMAS | Claude | 01:41:50 | M | V2 | 22 | ALLUMÉS DE LA SAINTE-VICTOIRE |
146 | BOREL | Romain | 01:42:00 | M | SE | 48 | ACN Anduze |
147 | SIMON | Romain | 01:42:08 | M | SE | 49 | |
148 | DUSFOUR | Olivier | 01:42:10 | M | SE | 50 | SAINT MARTIN DE LONDRES |
149 | PELICAN | Serge | 01:42:12 | M | V1 | 54 | Raidlight |
150 | PIBAROT | Jeremy | 01:42:22 | M | JU | 2 | |
151 | CHABAL | Patrick | 01:42:36 | M | V1 | 55 | |
152 | BETETA | Richard | 01:42:38 | M | V3 | 4 | S.N.C. Martigues |
153 | BERARD | Patrick | 01:42:39 | M | V2 | 23 | Cévennes Trail Club |
154 | GIFFINET | Julien | 01:42:45 | M | SE | 51 | |
155 | GRANON | Didier | 01:42:49 | M | V1 | 56 | |
156 | ARBIB | Nicolas | 01:42:52 | M | V1 | 57 | TEAM POULX RUNNING TRAIL |
157 | BOSC | Stéphane | 01:42:55 | M | V1 | 58 | |
158 | JOLLY | Francis | 01:43:00 | M | SE | 52 | |
159 | CLEMENT | Didier | 01:43:07 | M | V2 | 24 | Courbessac |
160 | MENEBOO | Mathieu | 01:43:13 | M | V1 | 59 | |
161 | GABILLOT | Olivier | 01:43:22 | M | V1 | 60 | |
162 | COUSTEAU | Alexandre | 01:43:23 | M | SE | 53 | |
163 | BOUDIER | Johan | 01:43:40 | M | SE | 54 | |
164 | GILLI | Michèle | 01:43:45 | F | V2 | 6 | cap Melgueil |
165 | MACHADO | Daniel | 01:43:50 | M | SE | 55 | |
166 | CAPUS-BERARD | Isabelle | 01:44:06 | F | V2 | 7 | Cévennes Trail Club |
167 | MAUREL | Gilles | 01:44:17 | M | V2 | 25 | Courir à Vergéze |
168 | PANAFIEU | Jean Luc | 01:44:22 | M | V3 | 5 | MACADAM NIMES |
169 | RICARD | Christophe | 01:44:22 | M | V1 | 61 | ACN Anduze |
170 | GOURIOU | Cédric | 01:44:33 | M | SE | 56 | Allumé Ste-Victoire |
171 | PERRET | Remy | 01:45:04 | M | SE | 57 | |
172 | BERCEAU | Emilien | 01:45:08 | M | SE | 58 | |
173 | ASTIER | Jean Pierre | 01:45:10 | M | V3 | 6 | |
174 | FLORENTIN | Anatole | 01:45:28 | M | V2 | 26 | |
175 | CANONGE | Brice | 01:45:37 | M | SE | 59 | SMAC |
176 | MOURIER | Olivier | 01:46:01 | M | V1 | 62 | |
177 | TRINCI | Pascale | 01:46:05 | F | V1 | 4 | LES ALLUMÉS DE LA SAINTE VICTOIRE |
178 | PELOQUIN | Eric | 01:46:26 | M | V1 | 63 | |
179 | CHATUT | Alain | 01:46:36 | M | V1 | 64 | |
180 | SAINT DENIS | François | 01:46:42 | M | V1 | 65 | Jogging Castelnau |
181 | VIEL | Wenceslas | 01:46:44 | M | SE | 60 | |
182 | GUIMBAL | Nicolas | 01:47:01 | M | V2 | 27 | ALLUMÉS SAINTE VICTOIRE |
183 | NICHLI | Jacques | 01:47:04 | M | V3 | 7 | |
184 | AIGOIN | Christel | 01:47:06 | M | V1 | 66 | ACN Anduze |
185 | COMBES | Fabrice | 01:47:07 | M | V1 | 67 | ACN Anduze |
186 | LAVAL | Eric | 01:47:08 | M | V2 | 28 | Jogging Castelnau |
187 | CHABAUD | Andy | 01:47:10 | M | SE | 61 | |
188 | OSOUF | Dimitri | 01:48:00 | M | V1 | 68 | |
189 | GOZALBES | Jérémy | 01:48:07 | M | JU | 3 | ST MARTIN |
190 | TEISSIER | Christian | 01:48:26 | M | V1 | 69 | les 3 M |
191 | FRANGUIADAKIS | Thalie | 01:48:50 | F | SE | 7 | |
192 | CIGES | Fabien | 01:48:52 | M | SE | 62 | |
193 | FLAMAND | Christian | 01:49:11 | M | V1 | 70 | MC Nîmes |
194 | SANCHIS | Pascal | 01:49:24 | M | V1 | 71 | Credit Agricole du Languedoc |
195 | CHATARD | Celine | 01:50:30 | F | SE | 8 | |
196 | CABANES | Jeromes | 01:50:44 | M | SE | 63 | |
197 | FABRE | Bernard | 01:50:50 | M | V2 | 29 | |
198 | GRANON | David | 01:51:03 | M | SE | 64 | |
199 | GRANIER | Nicolas | 01:51:17 | M | SE | 65 | Puyloubier |
200 | BRUNETTI | Denis | 01:51:39 | M | V2 | 30 | |
201 | VOINSON | Patricia | 01:52:21 | F | V2 | 8 | |
202 | BRUNET | Michel | 01:52:25 | M | V3 | 8 | |
203 | VALDEYRON | Patrick | 01:52:25 | M | V2 | 31 | |
204 | BEBIE | Gaspard | 01:52:29 | M | SE | 66 | Trail 30210 |
205 | FAGES | Carol | 01:52:38 | M | V1 | 72 | |
206 | SABADEL | Arnaud | 01:52:58 | M | SE | 67 | |
207 | EGLM | Sylvie | 01:53:07 | F | V1 | 5 | TEAM POULX RUNNING TRAIL |
208 | MOULLEC | Gérard | 01:53:10 | M | V3 | 9 | |
209 | PROST | Robert | 01:53:13 | M | V1 | 73 | |
210 | THEROND | Gregory | 01:53:38 | M | SE | 68 | QUISSSAC |
211 | RIEHL | Pierre | 01:53:44 | M | V3 | 10 | |
212 | SALSON | Rémy | 01:53:49 | M | V2 | 32 | |
213 | LOIRETTE | Richard | 01:53:59 | M | V1 | 74 | ACN Anduze |
214 | GOURBAL | Sylvain | 01:54:02 | M | SE | 69 | |
215 | RADET | Romain | 01:54:05 | M | SE | 70 | |
216 | LORCET | Astrid | 01:54:05 | F | SE | 9 | M.A.R.C |
217 | IMBERT | Ludovic | 01:54:10 | M | SE | 71 | |
218 | JULIAN | Alfred | 01:54:12 | M | V2 | 33 | |
219 | GUIBERT | Maguelone | 01:54:17 | F | V2 | 9 | ASCG |
220 | TANCHE | Jean-Philippe | 01:54:54 | M | V1 | 75 | MACADAM NIMES |
221 | CASSAN | Lalou | 01:55:20 | F | V2 | 10 | |
222 | PAULUS | Patrice | 01:55:20 | M | V2 | 34 | Ganges Court |
223 | CHAPEAU | Emmanuel | 01:55:37 | M | V1 | 76 | |
224 | BONNET | Daniel | 01:55:41 | M | V3 | 11 | |
225 | AUTERIVE | Florence | 01:55:56 | F | V1 | 6 | |
226 | SALZE | Frédéric | 01:55:58 | M | V1 | 77 | SC Arles |
227 | JULIAN | Annick | 01:56:28 | F | V2 | 11 | |
228 | LYCZKO | Ghyslaine | 01:56:30 | F | V1 | 7 | |
229 | JUSTES | Karine | 01:56:48 | F | SE | 10 | Courbessac |
230 | SANJUAN | Michel | 01:56:52 | M | V2 | 35 | Jogging Castelnau |
231 | CHIAREL | Laurent | 01:56:53 | M | V2 | 36 | SC Arles |
232 | GRANIER | Mikaël | 01:57:00 | M | SE | 72 | |
233 | FESQUET | Jean-Louis | 01:57:41 | M | V3 | 12 | |
234 | DURAND | Dominique | 01:57:44 | M | V3 | 13 | |
235 | SOLINAS | Gregoire | 01:57:55 | M | SE | 73 | QUISSSAC |
236 | CAILHOL | Denis | 01:58:04 | M | V1 | 78 | |
237 | BEZEMRA | Hayate | 01:59:38 | F | V2 | 12 | M.A.R.C. |
238 | PRINCE | Christophe | 01:59:47 | M | SE | 74 | |
239 | JULLIÉ | Jean Francois | 02:00:03 | M | V1 | 79 | |
240 | SOUCHE | Lionel | 02:01:23 | M | V1 | 80 | |
241 | AMEL | Fabrice | 02:01:26 | M | V1 | 81 | |
242 | DECHAUD | Hervé | 02:01:29 | M | V1 | 82 | |
243 | PALADAN | Monique | 02:01:43 | F | V1 | 8 | MACADAM NIMES |
244 | DEISS | Alexandre | 02:02:00 | M | SE | 75 | Sanofi |
245 | REBOUL | Odile | 02:02:02 | F | SE | 11 | |
246 | CARBONNIER | Claire | 02:02:04 | F | V1 | 9 | |
247 | STIVERT | Benoît | 02:02:11 | M | SE | 76 | |
248 | SERRE | Alain | 02:02:16 | M | V4 | 1 | |
249 | RIAL | Jean Pierre | 02:03:47 | M | SE | 77 | |
250 | SEUZARET | Robert | 02:04:07 | M | V3 | 14 | Lirac Sport Détente |
251 | GONÇALVES | Rita | 02:04:08 | F | V1 | 10 | Allumé Ste-Victoire |
252 | CHATARD | CHRISTIAN | 02:04:46 | M | V3 | 15 | |
253 | COMMANDRE | Michel | 02:05:08 | M | V2 | 37 | |
254 | PROST | Even | 02:05:11 | M | SE | 78 | |
255 | FEVRIER | Pascal | 02:05:42 | M | SE | 79 | |
256 | CAGLAR | Cigdem | 02:05:44 | F | V1 | 11 | |
257 | SANDER | Evelyne | 02:07:13 | F | V1 | 12 | M.A.R.C. |
258 | FITTE | Alain | 02:07:19 | M | V2 | 38 | |
259 | GRANIER | Jacques | 02:08:04 | M | V3 | 16 | Puyloubier |
260 | GRANON | Mireille | 02:08:52 | F | V1 | 13 | |
261 | NICOLAS | Alain | 02:08:54 | M | V1 | 83 | |
262 | RUZZI | Dorellida | 02:09:47 | F | V3 | 1 | |
263 | VERDIER | Corine | 02:12:00 | F | V1 | 14 | |
264 | LARDET | Maurice | 02:12:22 | M | V4 | 2 | |
265 | PETRIER | Yves | 02:12:59 | M | V3 | 17 | MC Nîmes |
266 | DE FUENTES | Patrick | 02:15:31 | M | V2 | 39 | |
267 | AGONAYAN | Rachel | 02:15:35 | F | V1 | 15 | RUNNING CLUB DE CASTRIE |
268 | VARETTE | Graziella | 02:17:13 | F | V1 | 16 | SPIRIDON COTE D'AZUR |
269 | FRAISSE | Serge | 02:18:17 | M | V2 | 40 | |
270 | BOUDIER | Aline | 02:18:54 | F | SE | 12 | |
271 | BOUDIER | Georges | 02:18:55 | M | SE | 80 | |
272 | ALLEGRE | Jeremy | 02:19:34 | M | SE | 81 | |
273 | IBANEZ | Delphine | 02:21:35 | F | SE | 13 | |
274 | GUIGUES | Paul Étienne | 02:21:38 | M | V3 | 18 | |
275 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:23:02 | M | V4 | 3 | |
276 | GRAVIER | Odile | 02:23:04 | F | SE | 14 | |
277 | DOU | Catherine | 02:23:53 | F | V1 | 17 | |
278 | ATHANASE | Sophie | 02:26:11 | F | V1 | 18 | |
279 | ATHANASE | Laurent | 02:26:12 | M | V1 | 84 | |
280 | GRAVIER | Remy | 02:27:19 | M | V2 | 41 | |
281 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:31:35 | M | V4 | 4 | |
282 | FAURIE | Chantal | 02:39:19 | F | V2 | 13 | LES ALLUMES DE LA STE VICTOIRE |
283 | BRINSTER | Brigitte | 02:39:20 | F | V2 | 14 | |
0 | A | A | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | ANDRILLON | Claude | 00:00:00 | M | V3 | 0 | |
0 | ANDRILLON | Martine | 00:00:00 | F | V3 | 0 | |
0 | ANTOINE | Pierre | 00:00:00 | M | V1 | 0 | SAINT-MATHIEU ATHLETIC / MAAM |
0 | B | B | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | BELIN | Bruno | 00:00:00 | M | V2 | 0 | Allumé Ste-Victoire |
0 | BOSSEL | Ariane | 00:00:00 | F | V2 | 0 | |
0 | BOULET | Guy | 00:00:00 | M | V2 | 0 | |
0 | C | C | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | CABASSOT | André | 00:00:00 | M | V2 | 0 | |
0 | CABRERA | Alexandre | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | D | D | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | DALBIN | Jean-Philippe | 00:00:00 | M | V1 | 0 | |
0 | DIET | Aude | 00:00:00 | F | SE | 0 | |
0 | DORVAUX | Stéphane | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | E | E | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | F | F | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | FACQUEUR | Martial | 00:00:00 | M | V2 | 0 | PGI NORDLYS |
0 | FERREIRA | Juan | 00:00:00 | M | V1 | 0 | M.A.R.C. |
0 | FINIELS | Jérôme | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | G | G | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | GARCIA | Henri | 00:00:00 | M | V1 | 0 | |
0 | GRANIER ----DÉPART INTERDIT | Louis | 00:00:00 | M | MI | 0 | |
0 | H | H | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | J | J | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | K | K | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | L | L | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | LAGNEAU | Christophe | 00:00:00 | M | V2 | 0 | MAAM |
0 | LASSAUVETAT | Christine | 00:00:00 | F | V2 | 0 | |
0 | LOISELEUR | Stéphane | 00:00:00 | M | V1 | 0 | |
0 | MARTINI | Jean-Paul | 00:00:00 | M | V2 | 0 | |
0 | MILESI | Jérôme | 00:00:00 | M | SE | 0 | |
0 | PORTA | Bénédicte | 00:00:00 | F | V1 | 0 | Allumé Ste-Victoire |
0 | PRABONNEAU | Dominique | 00:00:00 | M | V4 | 0 | Les Foulées Pradéennes |
0 | PROUVOT | David | 00:00:00 | M | V1 | 0 | |
0 | SUBLEMONTIER | Roland | 00:00:00 | M | V2 | 0 | MAAM |
0 | TONNON | PL | 00:00:00 | M | V2 | 0 |
Accueil......Haut de page........Autres résultats