Résultats catégories 31ème Montée
3 juin 2018
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Class, Cat. | Licence | Club |
Cadet féminine | ||||||
253 | CAUSSIL | JULIA | 02:10:50 | 1 | 1713113 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
274 | GIZZI | ORIANE | 02:22:44 | 2 | ||
281 | CHALOIN | ADÈLE | 02:29:22 | 3 | ||
Sénior féminine | ||||||
49 | DUPOUY | Aurélie | 01:29:07 | 1 | Ales Cevennes Athle | |
64 | DEQUATRE | MANON | 01:30:51 | 2 | 1967105 | GANGES COURT |
86 | CARTAYRADE | PRISCILLE | 01:36:18 | 3 | LES GAZELLES A VOS TROUSSES | |
129 | ARNAL | Lucie | 01:42:41 | 4 | Team Provence Endura | |
142 | BERENGER | Dorine | 01:43:59 | 5 | ||
145 | ORTIGOSA-LIAZ | ISABELLE | 01:44:26 | 6 | ||
149 | CLEMENT | LOUISE | 01:45:03 | 7 | ||
164 | MÉLINE | Julie | 01:48:55 | 8 | ||
177 | LABEYRIE | Marie Pierre | 01:52:15 | 9 | JOGGING CASTELNAU | |
178 | MARTELET | Caroline | 01:52:26 | 10 | MPT Istre | |
180 | MERCIER | JENNIFER | 01:52:48 | 11 | 1564056 | MARC |
195 | PARADIS | LUDMILLA | 01:54:40 | 12 | ||
196 | THIBAL | CAROLYN | 01:54:41 | 13 | ||
217 | CARTAYRADE | Lydie | 01:59:57 | 14 | ||
231 | KELMA | Virginie | 02:04:46 | 15 | ||
244 | GONNET | Aurelie | 02:08:29 | 16 | B.S.P. | |
245 | AUSTRUY | Laure | 02:08:50 | 17 | MARC Athlétisme | |
251 | DUFFES | JUSTINE | 02:10:07 | 18 | ||
261 | JÉROME | JULIE | 02:13:07 | 19 | 1723480 | MARC |
288 | GUTIERREZ | Amandine | 02:35:01 | 20 | ||
289 | AUZOU | Alissia | 02:36:23 | 21 | ||
291 | TOUZEAU | Armelle | 02:41:54 | 22 | ||
Vétéran 1 féminine | ||||||
65 | VLADIMIROVA | Maria | 01:30:59 | 1 | B10159C | FF Ttiatlhlon |
157 | LAFFORGUE | VERONIQUE | 01:47:15 | 2 | À VOS BASKETS ISTRES | |
186 | JOLY JONGET | Coralie | 01:53:33 | 3 | ||
187 | BRUN | CATHERINE | 01:53:38 | 4 | 1670027 | MAGUELONE JOGGING |
215 | VILLARET | DALILA | 01:59:45 | 5 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | |
216 | CAYZAC | Delphine | 01:59:47 | 6 | ||
225 | BRUGIROUX | Sabine | 02:02:49 | 7 | ||
238 | ROSSO | Delphine | 02:06:25 | 8 | Vergèze | |
240 | LACAULE | Ingrid | 02:06:30 | 9 | humanfit juvignac | |
259 | CARRILLO | Michelle | 02:13:02 | 10 | A VOS BASKETS ISTRES | |
260 | PEREZ | Nathalie | 02:13:05 | 11 | A vos Baskets Istres | |
267 | MAGNE | CLARISSE | 02:16:56 | 12 | ||
283 | VARESCO | CHRISTINE | 02:33:06 | 13 | ||
293 | DECHAMPS | Julie | 02:51:27 | 14 | ||
Vétéran 2 féminine | ||||||
182 | REBOUL | Rachel | 01:53:12 | 1 | Les Bipèdes de la V. | |
185 | AUTERIVES | FLORENCE | 01:53:27 | 2 | ||
200 | BENZEMRA | Hayate | 01:55:46 | 3 | ||
211 | MARTINELLI | FLORENCE | 01:59:02 | 4 | ||
256 | BAYLE | AGNES | 02:12:07 | 5 | ||
257 | CAGLAR | Cigdem | 02:12:12 | 6 | Nîmes Marathon | |
264 | RENAUD | SYLVIE | 02:14:29 | 7 | ||
266 | GALLERON | Anne | 02:15:10 | 8 | ||
284 | CARRILLO | MURIEL | 02:33:07 | 9 | ||
Vétéran 3 féminine | ||||||
79 | FILAIRE | Joëlle | 01:34:36 | 1 | 893147 | Jogging 43 |
203 | CODOU | Marie | 01:57:21 | 2 | 366836 | FOULÉES SAUSSINOISE |
273 | KOSLOWSKI | ANNICK | 02:22:29 | 3 | 1674417 | SMA |
Vétéran féminine | ||||||
278 | BIRAS | Anne Marie | 02:25:48 | 1 | 2069756 | |
Cadet Masculin | ||||||
22 | CHAUDON | TOM | 01:20:46 | 1 | 2059757 | COURIR A BEAUCAIRE |
67 | AGULHON | LEO | 01:31:15 | 2 | ||
Junior Masculin | ||||||
20 | MONDOLONI | MATHÉO | 01:20:25 | 1 | ||
89 | JOLLY | MAXIME | 01:36:35 | 2 | ||
95 | CAPELIER | Julien | 01:37:26 | 3 | ||
128 | CHAUDON | TIMOTHÉ | 01:42:24 | 4 | COURIR A BEAUCAIRE | |
Espoir Masculin | ||||||
136 | GRANIER | Louis | 01:43:20 | 1 | ||
243 | ROTARD | Lucas | 02:08:04 | 2 | ||
269 | CLEMENT | Mehdi | 02:20:13 | 3 | . | |
287 | ROUVIÈRE | Sebastien | 02:34:54 | 4 | 6804442G | TC Pierre Rouge |
Senior Masculin | ||||||
1 | JAILLARD | Quentin | 01:05:32 | 1 | ||
2 | DEFEVER | Robin | 01:07:09 | 2 | ||
3 | LEY | Antoine | 01:07:48 | 3 | team end shop montpellier | |
4 | CARRIÈRE | SIMON | 01:09:39 | 4 | VC MONT AIGOUAL | |
5 | PETIT | Florian | 01:11:17 | 5 | ouest trail | |
7 | PIERSON | Luc | 01:13:41 | 6 | 1,11092E+11 | BCAM |
8 | NAVARETTE | Samuel | 01:13:47 | 7 | GANGES COURT | |
9 | MAGALHAES | Mickael | 01:14:13 | 8 | uglowamb | |
10 | TORRE | JULIEN | 01:15:26 | 9 | 1821535 | GINESTAS X TRAIL |
11 | GARRIC | JEREMY | 01:16:53 | 10 | ESPRIT TRAIL | |
13 | VIOLLET | REMI | 01:17:23 | 11 | 2065214 | ASSP |
14 | FAUGERON | Brice | 01:17:39 | 12 | endurance shop | |
15 | SOULEYRE | GABRIEL | 01:17:53 | 13 | FARTLECK | |
16 | TASSIE | Anthony | 01:18:28 | 14 | ||
17 | GRANIER | FLORIAN | 01:18:37 | 15 | SEMI MARATHON LE VIGAN | |
19 | HEBRARD | Emmanuel | 01:19:56 | 16 | ||
23 | CARAMEL | Maxime | 01:21:26 | 17 | TEAM IBEX | |
24 | PERRIN | Mathieu | 01:21:27 | 18 | ||
25 | COIN | Alexandre | 01:21:35 | 19 | 1448320 | PVEN Ceventrail |
26 | LEGRAND | BAPTISTE | 01:21:46 | 20 | ||
28 | VIALA | Stephane | 01:23:11 | 21 | ||
29 | MALZAC | FABIEN | 01:23:20 | 22 | ||
30 | TEISSIER | JEREMY | 01:23:23 | 23 | 134352 | CAV |
31 | ESCARNOT | Martin | 01:23:33 | 24 | . | |
37 | ATGER | Grégory | 01:25:21 | 25 | ||
38 | RISI | FLORIAN | 01:25:39 | 26 | 2048421 | MAGUELONE JOGGING |
40 | REMOND | NOUK | 01:26:14 | 27 | RENARDS DE CARAVETTE - ELCEKA KARTING | |
41 | PRAX | Guilhem | 01:27:10 | 28 | endurance shop | |
50 | PASTUREL | ROMAIN | 01:29:16 | 29 | TEAM CAMARES ROUGIER | |
51 | LOMBARD D'ESPEREL | NICOLAS | 01:29:19 | 30 | ||
52 | PACE | SÉBASTIEN | 01:29:20 | 31 | E.V.A. VAUVERT | |
54 | VERNET | Julien | 01:29:27 | 32 | ||
56 | VAQUIER | Jeremy | 01:30:00 | 33 | ||
58 | DUGARET | Florent | 01:30:22 | 34 | ||
61 | NOUZERAN | Julien | 01:30:35 | 35 | ||
68 | AIT MOHAMMED | ABDERRAHMANE | 01:31:26 | 36 | 670927 | ASPH |
70 | TEISSIER | GREGORY | 01:32:35 | 37 | ||
71 | RIFF | Arnaud | 01:32:42 | 38 | ||
72 | LAINE | DAMIEN | 01:32:52 | 39 | 1527719 | ST MATHIEU ATHLETIC |
73 | FONT | David | 01:32:58 | 40 | ||
75 | GUETTÉ | Guillaume | 01:33:16 | 41 | ||
77 | REYNES | ANTOINE | 01:33:52 | 42 | ||
81 | COLONNA | XAVIER | 01:35:14 | 43 | 1923703 | ATHLE NIMES 30 |
87 | GASC | FRANCIS | 01:36:23 | 44 | ||
88 | BADOU | Nicolas | 01:36:30 | 45 | ||
91 | MOLIERE | NICOLAS | 01:36:49 | 46 | ||
93 | LANTOINE | Remy | 01:37:15 | 47 | ||
94 | ZEKRI | KARIM | 01:37:17 | 48 | TEAM IBEX | |
96 | VIE | Christophe | 01:37:27 | 49 | ||
97 | VIANNAY | FLORENT | 01:37:27 | 50 | ||
100 | HILLAIRE | Nicolas | 01:38:03 | 51 | ||
101 | PRADAL | Vincent | 01:38:06 | 52 | ||
102 | THIERY | Andréa | 01:38:50 | 53 | ||
103 | MORA | JULIEN | 01:39:17 | 54 | ||
104 | ROSSI | Paul | 01:39:37 | 55 | ||
105 | MAZOT | Florent | 01:39:49 | 56 | TEAM IBEX | |
106 | VINCENTI | PATRICK | 01:39:50 | 57 | TEAM GRAMMONT | |
109 | WIGNERON | GUILHEM | 01:40:33 | 58 | ||
110 | DELANZY | SYLVAIN | 01:40:40 | 59 | STADE UNION CYCLISTE CAVAILLON | |
113 | CHOUX | Clément | 01:41:12 | 60 | ||
116 | ESCHALIER | Thomas | 01:41:38 | 61 | ||
117 | GAUDY | TOM | 01:41:45 | 62 | 187593 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
120 | LLURDA | Matthieu | 01:41:56 | 63 | ||
122 | BONNAL | KEVIN | 01:42:01 | 64 | ||
124 | BORG | Jérôme | 01:42:17 | 65 | ||
126 | FABRIER | Loic | 01:42:20 | 66 | ||
133 | TEULON | Florian | 01:43:10 | 67 | PEROLS FOOTING | |
134 | AZEMA | ADRIEN | 01:43:11 | 68 | ||
137 | CAPEAU | DAMIEN | 01:43:23 | 69 | MONSIEUR | |
138 | MENARD | Nicolas | 01:43:38 | 70 | ||
144 | METGE | Jérémie | 01:44:25 | 71 | ||
148 | BENOIT | Maxime | 01:44:51 | 72 | ||
151 | LAPOUSTERLE | LEO | 01:45:38 | 73 | ||
153 | BOUTELLIER | Sylvain | 01:46:19 | 74 | ||
155 | FAU | Mathieu | 01:46:35 | 75 | ||
159 | BARTHÉLÉMY | Gael | 01:47:41 | 76 | ||
160 | LAFONT | Benoit | 01:47:44 | 77 | ||
162 | CHAFIOL | Lilian | 01:48:03 | 78 | ||
163 | ROZENZWEJG | Bastien | 01:48:39 | 79 | snsr | |
168 | HEBRARD | AYMERIC | 01:50:07 | 80 | FLORAC | |
174 | WIGNERON | Laurent | 01:51:22 | 81 | ||
189 | PICAS | STEPHAN | 01:54:11 | 82 | ||
190 | AA | Aa | 01:54:21 | 83 | ||
192 | GERMAIN | ELOUAN | 01:54:39 | 84 | ||
194 | ALLAIN | Gwenael | 01:54:40 | 85 | ||
202 | CARVALHO | Gabriel | 01:56:59 | 86 | 1784666 | M.A.R.C. |
207 | GAUJARD | JULIEN | 01:58:00 | 87 | ||
218 | CHOLET | Olivier | 02:00:06 | 88 | CS Val Cenis | |
220 | GRANIER | Mikaël | 02:00:28 | 89 | ||
221 | COGNET | PIERRE | 02:00:33 | 90 | FAMILLE COGNET | |
222 | LE GUILLOU | CÉDRIC | 02:01:37 | 91 | GERIATRIC TEAM | |
236 | BOUTIN | Frédéric | 02:06:09 | 92 | Gériatric Team | |
250 | GINEYS | Vincent | 02:09:54 | 93 | ||
252 | DOMERGUE | Ghislain | 02:10:14 | 94 | ||
258 | ASTUTO | Raphael | 02:12:27 | 95 | ||
265 | LAPOUSTERLE | MAXIME | 02:14:31 | 96 | EN MARCHE AVEC BELZEBUTH | |
271 | SOLINAS | GREGOIRE | 02:22:04 | 97 | GERIATRIC TEAM | |
272 | PEREZ | Antoine | 02:22:07 | 98 | ||
275 | COULON | Corentin | 02:25:28 | 99 | ||
277 | YGRIE | Yann | 02:25:48 | 100 | ||
Vétéran 1 Masculin | ||||||
6 | SCHRAPP | NICOLAS | 01:11:48 | 1 | 1840818 | PEROLS FOOTING |
12 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:17:14 | 2 | 688207 | ACNA ANDUZE |
18 | MANERO | Laurent | 01:19:17 | 3 | team end shop montpellier | |
21 | DURAND | Benoit | 01:20:42 | 4 | PVEN Ceventrail | |
27 | PROUVOT | David | 01:22:03 | 5 | humanfit juvignac | |
32 | PERAUD | Benoit | 01:23:59 | 6 | ||
35 | TURCANT | YANN | 01:25:03 | 7 | ||
39 | MAYER | PASCAL | 01:26:09 | 8 | 1975782 | ATLE NIMES 30 |
44 | GELY | JEAN LUC | 01:27:40 | 9 | ESPRIT TRAIL | |
47 | MKADARA | Abdallah | 01:28:34 | 10 | MARC | |
48 | MARESSE | Jean Baptiste | 01:28:57 | 11 | A.S.G.C. | |
53 | BLANC | Yanick | 01:29:21 | 12 | ||
57 | FAGES | CAROL | 01:30:02 | 13 | Calmont Sports Nature | |
59 | DESMAISON | Emmanuel | 01:30:23 | 14 | ESPRIT TRAIL | |
60 | PIGNANELLI | SYLVAIN | 01:30:25 | 15 | T304681 | LA CALADE |
63 | BOSC | Stéphane | 01:30:42 | 16 | ||
69 | MARCUS | RÉMI | 01:31:55 | 17 | ||
76 | TOUNKARA | Michael | 01:33:50 | 18 | TEAM IBEX | |
80 | MERLE | Benoit | 01:34:38 | 19 | ||
85 | BRENET | Mathieu | 01:36:02 | 20 | ||
90 | PLANES | Lionel | 01:36:48 | 21 | larzac trip trail | |
108 | SOUCHE | Lionel | 01:40:24 | 22 | ||
112 | FALGAYRAT | FRANÇOIS | 01:40:52 | 23 | 0180058MV2FRA | SPORT CAUSSE AVENTURE |
114 | VERNET | Stephan | 01:41:21 | 24 | ||
115 | BARRERIS | Jérôme | 01:41:36 | 25 | ||
118 | GRANIER | Pascal | 01:41:47 | 26 | Puyloubier | |
125 | BOSSAN | EMMANUEL | 01:42:18 | 27 | ||
139 | BOISSIER | David | 01:43:47 | 28 | ||
146 | PIATTI | ALAIN | 01:44:41 | 29 | ||
147 | PEREZ | Jean-Louis | 01:44:45 | 30 | A vos Baskets Istres | |
150 | BETTINELLI | Christophe | 01:45:35 | 31 | ||
152 | LEVEQUE | Fabrice | 01:45:51 | 32 | A vos Baskets Istres | |
154 | BACCINI | DOMINIQUE | 01:46:33 | 33 | ||
156 | NITO | Loic | 01:47:10 | 34 | ||
158 | GINCOURT | Cyril | 01:47:15 | 35 | A vos Baskets Istres | |
165 | RECOLIN | Laurent | 01:49:07 | 36 | ||
166 | HURTADO | JOSE | 01:49:49 | 37 | ||
167 | HERRERO | LOUIS | 01:49:49 | 38 | ||
169 | GUGLIELMINOTTI | JEAN-PHILIPPE | 01:50:12 | 39 | CAB | |
171 | CABRILLAC | Marc | 01:50:38 | 40 | ||
172 | DELAFONTAINE | David | 01:50:55 | 41 | Puyloubier | |
191 | FERNANDEZ | GUILLAUME | 01:54:22 | 42 | ||
201 | ARNAUD | Ludovic | 01:56:58 | 43 | ||
204 | MARTINEZ | David | 01:57:33 | 44 | larzac trip trail | |
205 | ENARD | Bastien | 01:57:53 | 45 | ||
210 | POUJADE | MAX | 01:58:33 | 46 | TEAM TND | |
213 | AYON | Bruno | 01:59:15 | 47 | . | |
219 | RIOLS | Sylvain | 02:00:17 | 48 | ||
224 | BODIN | Christophe | 02:02:15 | 49 | St Clément Trail | |
226 | GOUT | OLIVIER | 02:02:58 | 50 | ||
227 | BONNAURE | DIDIER | 02:03:03 | 51 | ||
234 | BALSENQ | Cédric | 02:05:04 | 52 | CS Val Cenis | |
239 | SAURA | Frédéric | 02:06:26 | 53 | ||
246 | DESCHAMPS | Nicolas | 02:09:25 | 54 | ||
286 | GIZZI | MAX | 02:33:38 | 55 | ||
290 | SANCHEZ | Fabrice | 02:41:14 | 56 | . | |
292 | SIMON | Emmanuel | 02:47:05 | 57 | ||
Vétéran 2 Masculin | ||||||
33 | BEKER | Jean Pierre | 01:24:22 | 1 | ||
34 | CHOQUET | RÉMI | 01:24:27 | 2 | 1741779 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
36 | PRIGENT | François | 01:25:18 | 3 | MARC 34 | |
42 | LANFRANCHI | Philippe | 01:27:19 | 4 | CALC 34 | |
43 | PINARD | Pascal | 01:27:23 | 5 | ASGC Millau | |
45 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 01:28:16 | 6 | 1866914 | ATHLÉ NÎMES 30 |
46 | GELY | Jean Marc | 01:28:20 | 7 | ESPRIT TRAIL | |
55 | LACLAU | JEAN-PAUL | 01:29:41 | 8 | ||
62 | BAFFALIE | Christophe | 01:30:42 | 9 | Team pompier Gard | |
78 | TEISSONNIERE | PASCAL | 01:34:08 | 10 | 1303229 | ACNA INSTANT RUNNING |
82 | MOMPERT | LAURENT | 01:35:36 | 11 | ||
84 | GIBAUD | ALAIN | 01:35:55 | 12 | 1831604 | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
92 | PALLET | DOMINIQUE | 01:37:13 | 13 | ||
98 | LHUILLIER | FREDERIC | 01:37:29 | 14 | ||
99 | CAMPIGNA | Denis | 01:37:57 | 15 | Ceven' Trail | |
107 | CLAUZEL | Yves | 01:40:05 | 16 | ||
111 | LAPUYADE | Eric | 01:40:49 | 17 | A22009C | FF Ttiatlhlon |
121 | CARRIERE | Didier | 01:41:57 | 18 | . | |
123 | IMBERT | JEAN CHRISTOPHE | 01:42:08 | 19 | 2032309 | COURIR A BEAUCAIRE |
127 | FERRY | Jean-Charles | 01:42:22 | 20 | . | |
130 | WIGNERON | JEAN-PIERRE | 01:42:43 | 21 | 633209 | BOULIAC SPORTS PLAISIR |
131 | LAFFONT | Jacques | 01:43:01 | 22 | Védas Endurance | |
132 | GUILLOU | OLIVIER | 01:43:09 | 23 | MARATHON DU PIC | |
135 | CAVALLO | Jean Pierre | 01:43:14 | 24 | ||
140 | DAM | REMY | 01:43:47 | 25 | ||
141 | TEISSONNIERE | Jean Denis | 01:43:58 | 26 | ||
143 | DA COSTA | Antonio | 01:44:19 | 27 | ABX Horiba | |
173 | VIANNAY | PHILIPPE | 01:51:03 | 28 | CAP BOMBONERA | |
175 | BERNERON | Jean-Michel | 01:52:04 | 29 | 2314544 | CS Val Cenis |
176 | VANRAET | Jean-Jacques | 01:52:05 | 30 | ||
179 | CHAUDON | GERARD | 01:52:36 | 31 | COURIR A BEAUCAIRE | |
181 | BRUNET MANQUAT | GILBERT | 01:53:06 | 32 | 1706568 | SMA |
183 | VOLPILIERE | David | 01:53:20 | 33 | ||
184 | ABRIC | Didier | 01:53:22 | 34 | . | |
188 | BOULLE | HERVE | 01:53:55 | 35 | COURIR A BEAUCAIRE | |
198 | CAUSSIL | FRÉDÉRIC | 01:55:20 | 36 | ||
199 | TEISSIER | PASCAL | 01:55:21 | 37 | 1826335 | KB RUNNING |
208 | LAVIGNE | Ludovic | 01:58:11 | 38 | Handball 30 Bellegarde | |
209 | CAGLAR | Murat | 01:58:12 | 39 | ||
212 | COIN | Jean Marc | 01:59:05 | 40 | ||
214 | ROGER | Sylvain | 01:59:40 | 41 | 1271506 | 1271506 |
223 | BARRANDON | Jean Luc | 02:02:14 | 42 | ||
230 | FABRIES | Dominique | 02:04:39 | 43 | ASP Nîmes | |
233 | MOLIERE | PATRICK | 02:04:56 | 44 | ||
235 | CHABAL | Patrick | 02:05:46 | 45 | ASPTT Marseille | |
242 | FLOHIC | EMMANUEL | 02:07:54 | 46 | 1826037 | NÎMES ARATHON |
248 | BRUN | FREDERIC | 02:09:41 | 47 | 1670017 | MAGUELONE JOGGING |
249 | ROOS | Dominique | 02:09:44 | 48 | A vos Baskets Istres | |
268 | BALADIER | BRUNO | 02:19:29 | 49 | A22122C0140375MV4FRA | ALES TRIATHLON |
276 | VIALA | MAURICE | 02:25:30 | 50 | GERIATRIC TEAM | |
279 | RIBOULET | CHRISTIAN | 02:25:59 | 51 | ||
280 | VIGOUROUX | Guy | 02:27:35 | 52 | ||
Vétéran 3 Masculin | ||||||
66 | ESPARCEL | Jean | 01:31:12 | 1 | ||
74 | HUCHE | JEAN MICHEL | 01:33:04 | 2 | ||
83 | JURE | Marc | 01:35:53 | 3 | ||
119 | FERET | GILBERT | 01:41:49 | 4 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | |
161 | VEYRUNES | Jean-Luc | 01:47:58 | 5 | ||
197 | SOULIER | Jean-Claude | 01:54:51 | 6 | A vos Baskets Istres | |
206 | BRUEL | GILLES | 01:57:57 | 7 | ||
228 | GARNIER | Patrick | 02:03:24 | 8 | A VOS BASKETS ISTRES | |
229 | BARRE | Rémy | 02:04:32 | 9 | ||
232 | JOLLY | FRANCIS | 02:04:47 | 10 | ||
237 | LAFONT | Christian | 02:06:12 | 11 | ||
241 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:06:52 | 12 | . | |
254 | SEVERINE | MAURICE | 02:11:36 | 13 | T304841 | FRONTIGNAN |
255 | COGNET | Robert | 02:11:45 | 14 | Gériatric Team | |
262 | FESQUET | Jean Louis | 02:13:35 | 15 | ||
270 | ROUVIÈRE | Jean-Louis | 02:20:24 | 16 | ||
282 | GERMAIN | JEAN PIERRE | 02:31:44 | 17 | ||
285 | CORTES | ROLAND | 02:33:17 | 18 | ||
Vétéran 4 Masculin | ||||||
170 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 01:50:14 | 1 | 1282785 | Les Foulées de ST-Germain |
193 | NICHLI | JACQUES | 01:54:39 | 2 | JOGGING CASTELNAU | |
247 | LE BARS | Yves | 02:09:36 | 3 | . | |
263 | CAZALY | William | 02:13:48 | 4 | 2104613 | . |
Accueil.......Haut de page....Autres résultats