Résultats catégories 33ème Montée
5 juin 2022
Classement | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Class.Cat. | Licence | Club |
FEMININES | ||||||||
Séniors | ||||||||
20 | DEQUATRE | MANON | 01:28:50 | F | SE | 1 | 1967105 | GANGES COURT / TEAM PIOU PIOU |
23 | DELMAS | CLAIRE | 01:29:47 | F | SE | 2 | MILLAU RUNNING | |
86 | RAIMOND | FANNY | 01:56:21 | F | SE | 3 | ||
91 | LUGON-MOULIN | Anaïs | 01:57:21 | F | SE | 4 | ||
124 | MEYER | Amélie | 02:11:55 | F | SE | 5 | ||
142 | LAVAUD | MAGALI | 02:19:11 | F | SE | 6 | 2376155 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
159 | GASTALDI | JULIE | 02:49:27 | F | SE | 7 | 55680654 | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
Masters0 | ||||||||
154 | DUCROS | OLIVIA | 02:36:58 | F | M0 | 7 | RUNNING CLUB BELLEGARDE | |
161 | MARTIN D'ARNAL | Cynthia | 02:52:39 | F | M0 | 8 | ||
Masters1 | ||||||||
62 | LEZER | VIRGINIE | 01:46:06 | F | M1 | 1 | SANILHAC TRAIL AVENTURE | |
Masters 2 | ||||||||
78 | MARTIN | Céline | 01:51:35 | F | M2 | 1 | Ski Club Mt-Aigoual | |
88 | MILER | RODOLPHITA | 01:56:26 | F | M2 | 2 | ||
99 | LOMONT | FREDERIQUE | 02:00:07 | F | M2 | 3 | ||
146 | MIALON | Bérangère | 02:20:03 | F | M2 | 4 | ||
Masters 3 | ||||||||
157 | MAISIERES | VIVIANE | 02:41:05 | F | M3 | 1 | ||
Masters 4 | ||||||||
120 | BERTI | ELISE | 02:08:23 | F | M4 | 1 | ||
144 | BLANC | CLAIRE | 02:20:02 | F | M4 | 2 | ||
149 | OVTCHINNIKOV | Svetlana | 02:23:56 | F | M4 | 3 | A VOS BASKETS ISTRES | |
Masters 6 | ||||||||
70 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:48:58 | F | M6 | 1 | 467288 | MAAM |
79 | FLAIRE | Joelle | 01:52:17 | F | M6 | 2 | 893147 | |
139 | LAO-SE-MAI | EUGENIE | 02:18:07 | F | M6 | 3 | 27151 | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
158 | AZNAR | SYLVIANE | 02:49:26 | F | M6 | 4 | 457228 | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
MASCULINS | ||||||||
Cadets | ||||||||
71 | GRANIER | Antonin | 01:49:45 | M | CA | 1 | ||
83 | GOBINO | Enzo | 01:54:42 | M | CA | 2 | ||
137 | DEBUF | Guilhem | 02:16:08 | M | CA | 3 | ||
Espoirs | ||||||||
73 | PICHON | KEVIN | 01:50:57 | M | ES | 1 | ||
Juniors | ||||||||
52 | RIFF | SIMON | 01:43:44 | M | JU | 1 | ||
106 | ER-RYFY | Abdelghafour | 02:01:32 | M | JU | 2 | . | |
160 | BLANC | Damien | 02:52:39 | M | JU | 3 | ||
Séniors | ||||||||
1 | CAPELIER | Corentin | 01:07:00 | M | SE | 1 | 1732507 | ST CHELY ATHLE |
6 | HERVAS | MATHIAS | 01:10:29 | M | SE | 2 | 1883521 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN |
10 | ARAGON | DAN | 01:12:05 | M | SE | 3 | LES SANGLIERS DU CAUSSE NOIR | |
12 | ATGER | GREGORY | 01:15:25 | M | SE | 4 | GANGES COUR / TEAM PIOU PIOU | |
22 | CAPELIER | JULIEN | 01:29:16 | M | SE | 5 | ||
28 | MARCADE | Jean-Paul | 01:30:26 | M | SE | 6 | ||
31 | RIFF | Arnaud | 01:31:06 | M | SE | 7 | ||
42 | FERRAGUT | JULIEN | 01:39:34 | M | SE | 8 | ||
43 | MAZOT | FLORENT | 01:39:39 | M | SE | 9 | 2431909 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON |
45 | FERRY | Jean-Charles | 01:40:27 | M | SE | 10 | . | |
48 | KUSZCZAK | OLIVIER | 01:41:14 | M | SE | 11 | ||
49 | TEISSIER | Pierre | 01:41:16 | M | SE | 12 | . | |
50 | QUINSAC | LUDOVIC | 01:41:21 | M | SE | 13 | ||
64 | DECORS | Adrien | 01:46:20 | M | SE | 14 | ||
66 | TRUC | CYRIL | 01:47:43 | M | SE | 15 | ||
80 | VERNIOL | AXEL | 01:53:18 | M | SE | 16 | ||
81 | BENOIT | Maxime | 01:53:20 | M | SE | 17 | ||
85 | CAPEAU | Damien | 01:55:45 | M | SE | 18 | AC2A TEAM TRAIL | |
102 | NIVOLLET | Yannick | 02:01:03 | M | SE | 19 | ||
114 | RIFF | Lucas | 02:05:15 | M | SE | 20 | ||
134 | RIFF | Clara | 02:14:35 | M | SE | 21 | ||
152 | BAYLOT | ANTOINE | 02:33:35 | M | SE | 22 | ||
163 | ROUIRE | Nicolas | 02:53:40 | M | SE | 23 | ||
14 | JOURDAN | Vincent | 01:16:37 | X | SE | 1 | ||
153 | LAPOUSTERLE | MAXIME | 02:34:34 | M | M0 | 24 | LUCIFER EN COMMUN | |
164 | PIALOT | Thomas | 02:53:40 | M | M0 | 25 | ||
Masters 1 | ||||||||
9 | VICENTE | LAURENT | 01:12:00 | M | M1 | 1 | . | |
18 | DEBEURRE | Fabien | 01:25:00 | M | M1 | 2 | ||
19 | FALGON | FRÉDÉRIC | 01:26:33 | M | M1 | 3 | OLD GYM CROSSFIT NÎMES | |
32 | MLADENOVIC | SLAVKO | 01:32:03 | M | M1 | 4 | ||
37 | COLLOS | Mathieu | 01:36:14 | M | M1 | 5 | CS Val Cenis | |
38 | SCHILLING | BERTRAND | 01:36:45 | M | M1 | 6 | SANILHAC TRAIL AVENTURE | |
44 | CLARAZ | Jerome | 01:40:21 | M | M1 | 7 | ||
54 | BOUQUET | Gilles | 01:44:33 | M | M1 | 8 | ||
56 | CHABAL | DAVID | 01:44:57 | M | M1 | 9 | TEAM RUSTO | |
65 | DEHONT | JÉRÔME | 01:46:35 | M | M1 | 10 | ||
76 | FILHOL | DAMIEN | 01:51:24 | M | M1 | 11 | ||
92 | CARVALHO | Gabriel | 01:57:28 | M | M1 | 12 | 1784666 | M.A.R.C. |
97 | LAGARDE | THOMAS | 01:59:23 | M | M1 | 13 | ||
103 | REYNAUD | Florian | 02:01:23 | M | M1 | 14 | ||
105 | CHAIEB | Rachid | 02:01:29 | M | M1 | 15 | Ag Running | |
112 | CHARBONNIER | NICOLAS | 02:04:07 | M | M1 | 16 | 2288110 | PEROLS FOOTING |
123 | COGNET | PIERRE | 02:11:02 | M | M1 | 17 | ||
140 | LAPOUSTERLE | LEO | 02:18:56 | M | M1 | 18 | MOUTOULIEU SPORTING CLUB | |
150 | LAGARDE | BENOIT | 02:25:02 | M | M1 | 19 | U.S.ESCATALENS 82 | |
Masters 2 | ||||||||
24 | ROUFFIAC | WILLY | 01:29:52 | M | M2 | 1 | ||
26 | DURAND | Benoit | 01:30:02 | M | M2 | 2 | PVEN Ceventrail | |
35 | DELPLANQUE | DAVID | 01:35:18 | M | M2 | 3 | BOL D'AIR GIGNACOIS | |
46 | MOSTACHETTI | Lionel | 01:40:36 | M | M2 | 4 | 1678076 | |
74 | ANDRIEUX | JEROME | 01:50:58 | M | M2 | 5 | MARC | |
77 | MAYER | Pascal | 01:51:31 | M | M2 | 6 | ||
94 | CAMBON | STÉPHANE | 01:57:35 | M | M2 | 7 | ||
95 | PALEYRON | Fabien | 01:58:28 | M | M2 | 8 | ||
96 | SARRAN | CHRISTOPHE AK47 | 01:58:29 | M | M2 | 9 | ||
131 | HELLY | LAURENT | 02:13:45 | M | M2 | 10 | ||
147 | DUMAIS | ALEXANDRE | 02:21:30 | M | M2 | 11 | 2369334 | ATHLÉ PEZENAS 34 |
148 | LEFEBVRE | JEAN-PHILIPPE | 02:22:46 | M | M2 | 12 | ||
151 | PROUHEZE | PIERRE | 02:32:26 | M | M2 | 13 | ||
162 | BERTO | Stephan | 02:52:40 | M | M2 | 14 | ||
Masters 3 | ||||||||
15 | BENOIT | Jean-Claude | 01:18:18 | M | M3 | 1 | 1190845 | CEVEN'TRAIL |
47 | POINT | CHRISTIAN | 01:40:45 | M | M3 | 2 | LES MOLLETS PETILLANTS | |
51 | GRANIER | Pascal | 01:43:17 | M | M3 | 3 | ||
57 | FAGES | CAROL | 01:45:31 | M | M3 | 4 | TOUROULIS | |
59 | PEREZ | Frédéric | 01:45:36 | M | M3 | 5 | ||
72 | PICHON | FRANCK | 01:49:49 | M | M3 | 6 | ||
84 | SALGUES | Damien | 01:55:38 | M | M3 | 7 | 1774240 | AL-St-Marcellin |
93 | BELLO | CHRISTOPHE | 01:57:33 | M | M3 | 8 | ||
100 | DEBUF | Damien | 02:00:11 | M | M3 | 9 | ||
107 | PINTARD | LIONEL | 02:02:31 | M | M3 | 10 | ||
116 | MENANT | FRANCIS | 02:06:45 | M | M3 | 11 | ||
117 | SOUCHE | LIONEL | 02:06:46 | M | M3 | 12 | ||
127 | VOULAND | OLIVIER | 02:12:44 | M | M3 | 13 | ||
129 | CHEZE | Lionel | 02:13:31 | M | M3 | 14 | ||
133 | GINCOURT | CYRIL | 02:14:34 | M | M3 | 15 | A VOS BASKETS ISTRES | |
Masters 4 | ||||||||
21 | SIMON | FRANCK | 01:29:13 | M | M4 | 1 | ||
29 | ROUBERTY | STÉPHANE | 01:30:27 | M | M4 | 2 | COURIR EN UZEGE | |
30 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 01:30:46 | M | M4 | 3 | 1866914 | ATHLE NIMES 30 |
40 | DEJEAN | Patrick | 01:37:30 | M | M4 | 4 | ||
68 | BERTETTO | ERIC | 01:48:11 | M | M4 | 5 | LA FOULEE DES SORGUES | |
75 | REY | PASCAL | 01:51:02 | M | M4 | 6 | COURIR CLUB AIGUES-MORTES | |
98 | MOINE | LAURENT | 02:00:02 | M | M4 | 7 | TTS POULX | |
104 | ARTUR | FREDERIC | 02:01:24 | M | M4 | 8 | ||
118 | CAGLAND | Murat | 02:07:14 | M | M4 | 9 | . | |
132 | FABRIES | Dominique | 02:13:48 | M | M4 | 10 | ||
138 | DUSSEL | OLIVIER | 02:18:04 | M | M4 | 11 | ||
Masters5 | ||||||||
55 | CLAUZEL | Yves | 01:44:45 | M | M5 | 1 | . | |
58 | ORGAER | EMMANUEL | 01:45:33 | M | M5 | 2 | ||
69 | ANGELONI | Jean-Charles | 01:48:18 | M | M5 | 3 | es Lucioles du Riotord | |
82 | BLASZCZYNSKI | VINCENT | 01:54:08 | M | M5 | 4 | 1482153 | AS CAVAILLON |
108 | PAULY | Jean-Claude | 02:03:16 | M | M5 | 5 | ||
115 | BARRANDON | JEAN-LUC | 02:06:43 | M | M5 | 6 | ||
121 | BALDY | Georges | 02:10:08 | M | M5 | 7 | ||
Masters 6 | ||||||||
60 | BAYLOT | FREDERIC | 01:45:51 | M | M6 | 1 | ||
67 | FERET | Gilbert | 01:48:04 | M | M6 | 2 | COURIR CLUB AIGUES-MORTES | |
110 | MORINIERE | Michel | 02:03:48 | M | M6 | 3 | ||
111 | BERNARD | Vincent | 02:03:58 | M | M6 | 4 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME | |
126 | SOULIER | JEAN CLAUDE | 02:12:21 | M | M6 | 5 | A VOS BASKETS ISTRES | |
128 | BOUFFI | JEAN-CLAUDE | 02:13:15 | M | M6 | 6 | ||
135 | MAGAT | JEAN-LUC | 02:15:39 | M | M6 | 7 | ||
141 | GARNIER | Patrick | 02:19:06 | M | M6 | 8 | A VOS BASKETS ISTRES | |
143 | ROUX | Francis | 02:20:00 | M | M6 | 9 | ||
Masters 7 | ||||||||
36 | ESPARCEL | Jean | 01:35:50 | M | M7 | 1 | . | |
109 | WIJNS | BRUNO | 02:03:33 | M | M7 | 2 | ||
156 | ROUVIERE | Jean-Louis | 02:40:42 | M | M7 | 3 | ||
Masters 8 | ||||||||
145 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 02:20:03 | M | M8 | 1 | ||
Masters 9 | ||||||||
155 | LE BARS | Yves | 02:40:30 | M | M9 | 1 | . | |
Séniors | ||||||||
1 | CAPELIER | Corentin | 01:07:00 | M | SE | 1 | 1732507 | ST CHELY ATHLE |
6 | HERVAS | MATHIAS | 01:10:29 | M | SE | 2 | 1883521 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN |
10 | ARAGON | DAN | 01:12:05 | M | SE | 3 | LES SANGLIERS DU CAUSSE NOIR | |
12 | ATGER | GREGORY | 01:15:25 | M | SE | 4 | GANGES COUR / TEAM PIOU PIOU | |
22 | CAPELIER | JULIEN | 01:29:16 | M | SE | 5 | ||
28 | MARCADE | Jean-Paul | 01:30:26 | M | SE | 6 | ||
31 | RIFF | Arnaud | 01:31:06 | M | SE | 7 | ||
42 | FERRAGUT | JULIEN | 01:39:34 | M | SE | 8 | ||
43 | MAZOT | FLORENT | 01:39:39 | M | SE | 9 | 2431909 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON |
45 | FERRY | Jean-Charles | 01:40:27 | M | SE | 10 | . | |
48 | KUSZCZAK | OLIVIER | 01:41:14 | M | SE | 11 | ||
49 | TEISSIER | Pierre | 01:41:16 | M | SE | 12 | . | |
50 | QUINSAC | LUDOVIC | 01:41:21 | M | SE | 13 | ||
64 | DECORS | Adrien | 01:46:20 | M | SE | 14 | ||
66 | TRUC | CYRIL | 01:47:43 | M | SE | 15 | ||
80 | VERNIOL | AXEL | 01:53:18 | M | SE | 16 | ||
81 | BENOIT | Maxime | 01:53:20 | M | SE | 17 | ||
85 | CAPEAU | Damien | 01:55:45 | M | SE | 18 | AC2A TEAM TRAIL | |
102 | NIVOLLET | Yannick | 02:01:03 | M | SE | 19 | ||
114 | RIFF | Lucas | 02:05:15 | M | SE | 20 | ||
134 | RIFF | Clara | 02:14:35 | M | SE | 21 | ||
152 | BAYLOT | ANTOINE | 02:33:35 | M | SE | 22 | ||
163 | ROUIRE | Nicolas | 02:53:40 | M | SE | 23 | ||
14 | JOURDAN | Vincent | 01:16:37 | X | SE | 1 |
Accueil.......Haut de page....Autres résultats