Résultats par catégories de la 23éme Montée des 4000 Marches
6 juin 2010
Catégorie | Classement | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Scratch | |
Sénior féminine | Féminine | ||||||
1 | LELUT | Jana | 01:20:48 | F | 20 | ||
2 | MARTIN | Sandra | 01:27:30 | F | 48 | ||
3 | FONDASSI | Coralie | 01:33:41 | F | 85 | ||
4 | ANTONI | Nadège | 01:33:46 | F | 87 | ||
5 | TOUZANI | Hanan | 01:36:14 | F | 105 | ||
6 | MARTIN | Céline | 01:38:46 | F | 127 | ||
7 | FOUCHE | Rita | 01:46:15 | F | 179 | ||
8 | GAYRAUD | Corinne | 01:47:49 | F | 188 | ||
9 | FORGEAT | Christine | 01:54:09 | F | 226 | ||
10 | CILIA | Marie | 01:55:03 | F | 230 | ||
11 | IBANEZ | Delphine | 01:57:18 | F | 242 | ||
12 | TOMAS | Séverine | 02:02:40 | F | 267 | ||
13 | LACOMBE | Brigitte | 02:07:17 | F | 275 | ||
Vétéran 1 féminine | |||||||
1 | SOUKHOVA | Vera | 01:27:14 | F | 42 | ||
2 | BACHER | Muriel | 01:34:34 | F | 93 | ||
3 | BARRIÈRE | Françoise | 01:38:06 | F | 121 | ||
4 | MAURIN | Catherine | 01:44:26 | F | 167 | ||
5 | GUTIERREZ | Nadine | 01:47:50 | F | 189 | ||
6 | ESTIMBRE | Monique | 01:50:33 | F | 212 | ||
7 | BENZEMRA | Hayate | 01:51:27 | F | 213 | ||
8 | GARANGER | Marie Ange | 01:55:22 | F | 232 | ||
9 | COMBET | Myriam | 01:55:40 | F | 233 | ||
10 | BOUBET | Michèle | 02:04:29 | F | 268 | ||
11 | PUEYO-RUDIO | Anne-Marie | 02:05:35 | F | 269 | ||
12 | SALVADOR | Lucie | 02:05:50 | F | 271 | ||
13 | GONUL | Christine | 02:06:57 | F | 274 | ||
14 | DAHON | Valérie | 02:08:40 | F | 277 | ||
15 | GUIGON | Ghislaine | 02:09:39 | F | 280 | ||
16 | VERDIER | Corinne | 02:14:02 | F | 289 | ||
17 | BIRON | Odile | 02:18:03 | F | 292 | ||
18 | URQUIJO | Véronique | 02:34:26 | F | 302 | ||
Vétéran 2 féminine | |||||||
1 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:28:36 | F | 53 | ||
2 | CODOU | Marie | 01:33:02 | F | 80 | ||
3 | MENARD | Danielle | 01:37:30 | F | 115 | ||
4 | ROUQUETTE | Christiane | 01:38:13 | F | 122 | ||
5 | DELALONDE | Michèle | 01:40:29 | F | 141 | ||
6 | NERON | Ghislaine | 01:52:33 | F | 219 | ||
7 | LEBRE | Marie-Claude | 01:53:02 | F | 222 | ||
8 | BESSIÈRE | Michelle | 01:54:26 | F | 227 | ||
9 | PIALOT | Martine | 01:57:11 | F | 239 | ||
10 | FALCONNIER | Michèle | 01:58:52 | F | 247 | ||
11 | MONTI | Marie-Ange | 02:00:50 | F | 261 | ||
12 | VAUCHER | Cathy | 02:01:12 | F | 263 | ||
13 | ARTIAGA | Martine | 02:05:47 | F | 270 | ||
14 | KHIRI | Rachida | 02:10:49 | F | 283 | ||
15 | BRUNLET | Nicole | 02:12:37 | F | 285 | ||
16 | FUSER | Anne-Marie | 02:13:50 | F | 288 | ||
17 | CAGNOLATI | Nadine | 02:16:04 | F | 290 | ||
18 | PERRIN | Jacqueline | 02:23:57 | F | 295 | ||
19 | BRINSTER | Brigitte | 02:37:31 | F | 303 | ||
Vétéran 3 féminine | |||||||
1 | BIRAS | Anne-Marie | 02:00:13 | F | 255 | ||
2 | GRIVOT | Simone | 02:22:13 | F | 294 | ||
3 | GILLOT | Michèle | 02:25:38 | F | 298 | ||
4 | GUIZARD | Geneviève | 02:38:10 | F | 305 | ||
Vétéran 4 féminine | |||||||
1 | MATHIEU | Stephanie | 01:53:05 | F | 223 | ||
Cadet masculin | |||||||
1 | CASIN | Elio | 01:42:39 | M | 155 | ||
2 | LAROTONDA | Yann | 01:59:22 | M | 250 | ||
3 | LAGIER | Clément | 02:11:01 | M | 284 | ||
Junior masculin | |||||||
1 | PIERSON | Luc | 01:23:33 | M | 28 | ||
2 | HOUZI | ZAKARIA | 01:31:05 | M | 72 | ||
3 | OURY | Lucas | 01:31:19 | M | 75 | ||
4 | GONUL | Kevin | 02:02:03 | M | 265 | ||
Espoir masculin | |||||||
1 | DELALONDE | Thierry | 01:14:26 | M | 8 | ||
2 | MANZONI | Daniel | 01:20:21 | M | 17 | ||
3 | LE QUENTREC | Benoit | 01:27:19 | M | 45 | ||
4 | RENARD | Pierre | 01:35:28 | M | 98 | ||
5 | BOUVERY | Damien | 01:38:26 | M | 124 | ||
6 | VIANNAY | Florent | 01:55:10 | M | 231 | ||
Sénior masculin | |||||||
1 | PELLE | Ludovic | 01:04:36 | M | 1 | ||
2 | LELUT | Franck | 01:09:45 | M | 3 | ||
3 | MARTIN | Luc | 01:10:52 | M | 5 | ||
4 | DESSIN | Jean-Sébastien | 01:17:48 | M | 10 | ||
5 | BESSET | Patrick | 01:18:33 | M | 11 | ||
6 | DUPUY | Stéphane | 01:18:34 | M | 12 | ||
7 | LIOURE | Stéphane | 01:19:12 | M | 13 | ||
8 | DELON | Jean-Philippe | 01:19:28 | M | 14 | ||
9 | ROUANET | Siegffried | 01:20:12 | M | 15 | ||
10 | MARTIN | Franck | 01:20:14 | M | 16 | ||
11 | M'KADARA | Abdallah | 01:21:43 | M | 22 | ||
12 | PALLIER | Ludovic | 01:21:48 | M | 23 | ||
13 | OVIDIO | Denis | 01:21:55 | M | 24 | ||
14 | PERRET | Fabrice | 01:21:56 | M | 25 | ||
15 | DAHON | Jean-Philippe | 01:24:02 | M | 32 | ||
16 | CAULLIREAU | Sylvain | 01:24:48 | M | 34 | ||
17 | LAMBOLEY | Christophe | 01:24:50 | M | 35 | ||
18 | LIAUTAUD | Maxime | 01:26:18 | M | 39 | ||
19 | CARRIERE | THIBAULT | 01:26:53 | M | 41 | ||
20 | CILIA | Bertrand | 01:27:18 | M | 43 | ||
21 | BLASCO | Renaud | 01:27:18 | M | 44 | ||
22 | PIERSON | Remi | 01:27:43 | M | 49 | ||
23 | VIALAT | Geoffrey | 01:27:49 | M | 50 | ||
24 | MAZERAND | Mathieu | 01:27:59 | M | 52 | ||
25 | SPITERI | Nicolas | 01:28:38 | M | 55 | ||
26 | PERRIN | Guillaume | 01:28:54 | M | 57 | ||
27 | NORBERT | Sébastien | 01:28:55 | M | 58 | ||
28 | CROZES | Joël | 01:29:48 | M | 65 | ||
29 | GAUTHERON | Raphaël | 01:30:14 | M | 67 | ||
30 | FOURNIER | Eymeric | 01:30:21 | M | 68 | ||
31 | SIMONCIC | Yannick | 01:31:11 | M | 73 | ||
32 | POLGE | Guilhaume | 01:32:29 | M | 77 | ||
33 | RODRIGUEZ | Nicolas | 01:32:57 | M | 79 | ||
34 | LAMBOTTIN | Sylvain | 01:33:37 | M | 84 | ||
35 | PERRIER | Gil | 01:34:02 | M | 89 | ||
36 | WALTER | Thibault | 01:34:38 | M | 94 | ||
37 | DUTRIEUX | Pierre Christian | 01:35:30 | M | 99 | ||
38 | LEBRUN | Matthieu | 01:35:54 | M | 101 | ||
39 | SAPSIZIAN | Nicolas | 01:36:51 | M | 112 | ||
40 | BRI | Gaspard | 01:37:47 | M | 119 | ||
41 | DELFIEU | Stéphan | 01:38:37 | M | 126 | ||
42 | MAGNE | David | 01:39:08 | M | 131 | ||
43 | PONS | Damien | 01:39:20 | M | 132 | ||
44 | PARMIGIANI | Ivan | 01:39:23 | M | 133 | ||
45 | LUCAS | François | 01:39:53 | M | 138 | ||
46 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:40:35 | M | 143 | ||
47 | VIDAL | Luc | 01:40:43 | M | 145 | ||
48 | AGUHLON | Antoine | 01:40:51 | M | 146 | ||
49 | QUEFFURUS | Nicolas | 01:40:56 | M | 147 | ||
50 | BERTELOOT | Georges | 01:41:11 | M | 148 | ||
51 | TAJIOU | Yousri | 01:42:26 | M | 152 | ||
52 | ROBINE | Nicolas | 01:43:25 | M | 156 | ||
53 | BELAZZOUG | Farid | 01:43:50 | M | 162 | ||
54 | LAUTIER | Stéphan | 01:44:18 | M | 165 | ||
55 | MORENO | José | 01:44:34 | M | 170 | ||
56 | NAUDI | Jean Marc | 01:44:46 | M | 172 | ||
57 | CELDA | Tony Lilian | 01:45:04 | M | 174 | ||
58 | MENEBOO | Mathieu | 01:45:26 | M | 176 | ||
59 | ROSSARD | Yann | 01:47:02 | M | 182 | ||
60 | SELVY | Samuel | 01:47:45 | M | 186 | ||
61 | SAINT-SEVIN | Jean-Christophe | 01:48:16 | M | 192 | ||
62 | MERLE | Romain | 01:48:21 | M | 194 | ||
63 | LAUTIER | David | 01:48:56 | M | 201 | ||
64 | WEISS | Aymeric | 01:49:05 | M | 204 | ||
65 | DEVLEESCHAUWER | Cedric | 01:49:47 | M | 207 | ||
66 | LONG | Rémy | 01:52:01 | M | 216 | ||
67 | SALGUES | Cédric | 01:52:37 | M | 220 | ||
68 | DUFFROS | Michael | 01:53:12 | M | 224 | ||
69 | CORONA | Sebastien | 01:57:12 | M | 240 | ||
70 | SHAKEN | Sono | 01:57:24 | M | 244 | ||
71 | RITONDALE | Jean Baptiste | 01:59:18 | M | 249 | ||
72 | MESNARD | Rudy | 02:09:14 | M | 279 | ||
73 | CHAPELLE-BREMOND | Frederic | 02:18:19 | M | 293 | ||
74 | DELAMARE | David | 02:25:00 | M | 296 | ||
Vétéran 1 masculin | |||||||
1 | LANTRI | Mohamed | 01:07:23 | M | 2 | ||
2 | ICART | Thierry | 01:10:41 | M | 4 | ||
3 | SABATIER | Thierry | 01:11:17 | M | 6 | ||
4 | PELLISSIER | Patrice | 01:12:59 | M | 7 | ||
5 | BENOÎT | Jean-Claude | 01:14:59 | M | 9 | ||
6 | ELLERON | André | 01:20:42 | M | 19 | ||
7 | DANGUILHEN | Geraud | 01:22:23 | M | 26 | ||
8 | BAFFALIE | Christophe | 01:23:05 | M | 27 | ||
9 | ALCALDE | Claude | 01:23:49 | M | 30 | ||
10 | SAGNET | Christian | 01:23:50 | M | 31 | ||
11 | DA COSTA | Antonio | 01:25:45 | M | 37 | ||
12 | GARANGER | Franck | 01:26:02 | M | 38 | ||
13 | TONNAIRE | Hervé | 01:26:41 | M | 40 | ||
14 | BRISSARD | Cyril | 01:27:21 | M | 46 | ||
15 | MICHEL | David | 01:27:25 | M | 47 | ||
16 | VENTURA | Louis | 01:28:36 | M | 54 | ||
17 | SOLER | Laurents | 01:29:25 | M | 61 | ||
18 | VEZY | Pascal | 01:29:32 | M | 62 | ||
19 | BARRIÈRE | Philippe | 01:29:38 | M | 63 | ||
20 | GEORGES | Xavier | 01:29:42 | M | 64 | ||
21 | BOUSQUET | Eric | 01:30:39 | M | 69 | ||
22 | COMMEIRAS | Guilhem | 01:31:14 | M | 74 | ||
23 | MAYANOBE | Fabrice | 01:32:16 | M | 76 | ||
24 | LEVEQUE | Denis | 01:32:29 | M | 78 | ||
25 | DAMOUR | Pascal | 01:33:23 | M | 82 | ||
26 | CASIN | Franck | 01:33:44 | M | 86 | ||
27 | ALMINANA | José | 01:34:04 | M | 90 | ||
28 | BRUGUIER | Patrice | 01:34:14 | M | 91 | ||
29 | GAILLARD | Eric | 01:34:17 | M | 92 | ||
30 | JOY | Stephen | 01:35:38 | M | 100 | ||
31 | DORNE | Didier | 01:35:56 | M | 102 | ||
32 | TICHET | Guilhem | 01:36:13 | M | 104 | ||
33 | HILLAIRE | Christophe | 01:36:31 | M | 108 | ||
34 | LARGUIER | Didier | 01:36:37 | M | 109 | ||
35 | GHESQUIER | Serge | 01:36:38 | M | 110 | ||
36 | SANABRE | Jean-Marc | 01:36:45 | M | 111 | ||
37 | LLOPIS | Jean-Michel | 01:37:06 | M | 113 | ||
38 | MARTINI | Jean-Paul | 01:37:33 | M | 117 | ||
39 | SEBAN | Franck | 01:37:41 | M | 118 | ||
40 | WACHEUX | Eric | 01:38:23 | M | 123 | ||
41 | LLINARES | Marc | 01:38:36 | M | 125 | ||
42 | BIDARD | Fabien | 01:38:47 | M | 128 | ||
43 | CATHALA | Serge | 01:39:04 | M | 130 | ||
44 | MOURIER | Olivier | 01:39:25 | M | 134 | ||
45 | SANSONE | Eric | 01:39:37 | M | 135 | ||
46 | AMCHI-DIT-YACOUBAT | Saad | 01:39:38 | M | 136 | ||
47 | VIALA | Jean-Marc | 01:40:00 | M | 139 | ||
48 | LEFEBVRE | Patrick | 01:41:40 | M | 149 | ||
49 | BERBIGUIER | Jacques | 01:41:43 | M | 150 | ||
50 | GUIGON | Laurent | 01:42:16 | M | 151 | ||
51 | ALLÈGRE | Thierry | 01:42:28 | M | 153 | ||
52 | FOLLADOR | Serge | 01:42:29 | M | 154 | ||
53 | PEGUY | Pascal | 01:43:26 | M | 157 | ||
54 | MIGANE | Julien | 01:43:28 | M | 158 | ||
55 | MATHAIS | Alain | 01:43:35 | M | 159 | ||
56 | MANZI | Richard | 01:43:45 | M | 160 | ||
57 | CABROL | Jérôme | 01:43:47 | M | 161 | ||
58 | CHABAL | Patrick | 01:44:03 | M | 163 | ||
59 | SALZE | Frederic | 01:44:33 | M | 169 | ||
60 | BOUILLOUX | Franck | 01:45:16 | M | 175 | ||
61 | SADOULE | Eric | 01:45:39 | M | 177 | ||
62 | CONTRERAS | Jean-Max | 01:46:08 | M | 178 | ||
63 | SULLICE | Christian | 01:47:00 | M | 181 | ||
64 | BERTOUX | CHRISTIAN | 01:47:22 | M | 183 | ||
65 | DUGRAND | Dominique | 01:47:47 | M | 187 | ||
66 | ISSERT | Alain | 01:47:51 | M | 191 | ||
67 | SEILLIEBERT | Pascal | 01:48:19 | M | 193 | ||
68 | MIRVEAU | Philippe | 01:48:23 | M | 195 | ||
69 | VIELJUS | Christophe | 01:48:32 | M | 196 | ||
70 | BENICHOU | Henri | 01:48:36 | M | 197 | ||
71 | PELOQUIN | Eric | 01:48:44 | M | 199 | ||
72 | ROBERT | Franck | 01:48:59 | M | 202 | ||
73 | SCHNEIDER | Laurent | 01:49:02 | M | 203 | ||
74 | LESIEUR | Frédéric | 01:49:41 | M | 205 | ||
75 | PARROT | William | 01:49:42 | M | 206 | ||
76 | MOLINIE | Thierry | 01:49:56 | M | 209 | ||
77 | SOULIE | Bruno | 01:49:59 | M | 211 | ||
78 | VERE | Alain | 01:51:59 | M | 215 | ||
79 | MERCIER | Jean-Marie | 01:52:21 | M | 218 | ||
80 | PAGANO | Thierry | 01:52:42 | M | 221 | ||
81 | PELAT | Patrick | 01:54:41 | M | 228 | ||
82 | BOILLETOT | Roland | 01:56:03 | M | 235 | ||
83 | PEREZ | Michel | 01:56:32 | M | 236 | ||
84 | NICOLAS | Alain | 01:56:40 | M | 237 | ||
85 | GIACOMINO | Gérald | 01:57:05 | M | 238 | ||
86 | SANJUAN | Michel | 01:57:54 | M | 245 | ||
87 | LAROTONDA | Franck | 01:59:23 | M | 251 | ||
88 | CHATUT | Alain | 01:59:41 | M | 253 | ||
89 | LE BRETON | Hugues | 02:00:23 | M | 256 | ||
90 | BOUYSSOU | Philippe | 02:00:44 | M | 258 | ||
91 | MARAVAL | Stephane | 02:00:46 | M | 259 | ||
92 | GAUDISSON | Serge | 02:00:53 | M | 262 | ||
93 | MARCHAND | Stéphane | 02:02:13 | M | 266 | ||
94 | CAILLIBOOTER | Patrick | 02:06:03 | M | 272 | ||
95 | SALVADOR | Christophe | 02:08:42 | M | 278 | ||
96 | BONNEFOY | Didier | 02:33:04 | M | 301 | ||
Vétéran 2 masculin | |||||||
1 | LOPEZ | Luc | 01:20:30 | M | 18 | ||
2 | TOMÉ | Didier | 01:21:30 | M | 21 | ||
3 | ULLERN | Patrick | 01:23:37 | M | 29 | ||
4 | BARONI | Jacques | 01:24:03 | M | 33 | ||
5 | ORGAER | Emmanuel | 01:25:36 | M | 36 | ||
6 | AUDIGIER | Bernard | 01:27:55 | M | 51 | ||
7 | LEFEVRE | Michel | 01:28:42 | M | 56 | ||
8 | VIVES | Joseph | 01:29:07 | M | 59 | ||
9 | COMMANDRÉ | Jean | 01:30:04 | M | 66 | ||
10 | FONT | Serge | 01:30:43 | M | 70 | ||
11 | ESPARCEL | Jean | 01:30:59 | M | 71 | ||
12 | BRESSY | Didier | 01:33:06 | M | 81 | ||
13 | FERRY | Jean-Charles | 01:33:35 | M | 83 | ||
14 | GARCIA | Luis | 01:34:52 | M | 95 | ||
15 | LAZZARINA | Jean Francois | 01:35:21 | M | 97 | ||
16 | FABRE | Robert | 01:36:08 | M | 103 | ||
17 | BALDY | Georges | 01:36:19 | M | 106 | ||
18 | VICENTE | André | 01:36:23 | M | 107 | ||
19 | BUFFLER | GILBERT | 01:37:24 | M | 114 | ||
20 | SEBASTIAN | Patrick | 01:37:32 | M | 116 | ||
21 | LAGNEAU | Christophe | 01:37:50 | M | 120 | ||
22 | CODOU | Thierry | 01:38:52 | M | 129 | ||
23 | LIDA | Robert | 01:39:47 | M | 137 | ||
24 | GINESTOUX | Marc | 01:40:10 | M | 140 | ||
25 | FABRIER | Gérard | 01:40:32 | M | 142 | ||
26 | ESTEYRIES | Daniel | 01:44:07 | M | 164 | ||
27 | DANTZER | Gilbert | 01:44:20 | M | 166 | ||
28 | SCHMITT | Jean-Luc | 01:44:32 | M | 168 | ||
29 | HOYET | Christian | 01:44:48 | M | 173 | ||
30 | CHARVIN | Denis | 01:47:41 | M | 184 | ||
31 | SAIGNES | Jean-Michel | 01:47:51 | M | 190 | ||
32 | FABRE | Bernard | 01:49:50 | M | 208 | ||
33 | MARCO | ALAIN | 01:49:58 | M | 210 | ||
34 | VIGNAL | Josian | 01:51:54 | M | 214 | ||
35 | PLAN | Gilles | 01:53:15 | M | 225 | ||
36 | GUILLEN | Jean-Luc | 01:54:44 | M | 229 | ||
37 | PUALUS | Patrice | 01:57:14 | M | 241 | ||
38 | GUIGUES | Paul Etienne | 01:57:19 | M | 243 | ||
39 | DURAND | Dominique | 01:59:17 | M | 248 | ||
40 | CAMBON | Pierre | 01:59:32 | M | 252 | ||
41 | LETROUIT | Thierry | 02:00:02 | M | 254 | ||
42 | ROUX | Jean-Louis | 02:08:14 | M | 276 | ||
43 | NOYER | Laurent | 02:10:04 | M | 282 | ||
44 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:12:56 | M | 286 | ||
45 | GUIRAUDON | Michel | 02:17:42 | M | 291 | ||
46 | CABASSOT | André | 02:30:23 | M | 300 | ||
47 | GLEIZE | Jean-Pierre | 02:37:56 | M | 304 | ||
Vétéran 3 masculin | |||||||
1 | LAHOUN | Jean-Pierre | 01:29:18 | M | 60 | ||
2 | ANFOSSI | Jean-Louis | 01:33:59 | M | 88 | ||
3 | TORSIELLO | Michel | 01:35:14 | M | 96 | ||
4 | SALGUES | Gérard | 01:40:39 | M | 144 | ||
5 | CRUZ | Marcel | 01:46:54 | M | 180 | ||
6 | GILLOT | Jacques | 01:47:43 | M | 185 | ||
7 | GRANIER | Jacques | 01:48:41 | M | 198 | ||
8 | SERRES | Alain | 01:48:46 | M | 200 | ||
9 | LE BARS | Yves | 01:52:11 | M | 217 | ||
10 | VIRENQUE | René | 01:58:36 | M | 246 | ||
11 | CHAZE | Jean-Claude | 02:00:41 | M | 257 | ||
12 | COULON | Michel | 02:00:48 | M | 260 | ||
13 | MAURY | Mathieu | 02:01:39 | M | 264 | ||
14 | BIRAS | Bernard | 02:13:08 | M | 287 | ||
15 | CRÉMIER | Gérard | 02:26:42 | M | 299 | ||
Vétéran 4 masculin | |||||||
V4 | 1 | BRUSUT | Joseph | 01:44:39 | M | 171 | |
V4 | 2 | SOULAS (V5) | Georges | 01:55:41 | M | 234 | |
V4 | 3 | BRAU | Tino | 02:06:15 | M | 273 | |
V4 | 4 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:09:43 | M | 281 | |
V4 | 5 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:25:30 | M | 297 |
Accueil........ Résultats2010