17ème Montée - 6 juin 2004
CLASSEMENT PAR CATEGORIES
Classe Cat. | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Club | Temps Arrondi | |
|
SENIOR - FEMININ
|
|||||||
1 | 137 | GOSSE | Valérie | 261 | SE | ASSP Vergèze | 01:36:43 | |
2 | 142 | GAYRAUD | Corinne | 171 | SE | FFA | 01:38:07 | |
3 | 179 | BACHER | Murielle | 173 | SE | . | 01:43:58 | |
4 | 180 | RICHARD | Sophie | 208 | SE | . | 01:44:03 | |
5 | 190 | MOUGENOT | Marie-Laure | 185 | SE | Fred Natation | 01:45:18 | |
6 | 193 | MARTIN | Céline | 10 | SE | 4000 Marches | 01:45:25 | |
7 | 198 | COTTET | Manon | 320 | SE | . | 01:46:22 | |
8 | 248 | LECHELARD | Florence | 295 | SE | . | 01:55:50 | |
9 | 258 | INSERGUET | Nathalie | 135 | SE | Chevaliers de Calès | 01:58:04 | |
10 | 266 | LACOMBE | Brigitte | 74 | SE | . | 02:01:53 | |
11 | 267 | CABROL | Carole | 73 | SE | . | 02:02:02 | |
12 | 282 | BOULIN | Béatrice | 132 | SE | Chevaliers de Calès | 02:11:24 | |
|
VETERAN - FEMININ | |||||||
1 | 50 | FOURDRINIER | Sylvie | 5 | V1 | Montp. UC | 01:23:38 | |
2 | 79 | NOUIS | Josy | 1 | V1 | Sapeur Pompier Nîmes | 01:27:50 | |
3 | 95 | CODOU | Marie | 277 | V1 | Montp. UC | 01:30:52 | |
4 | 105 | PETER | Françoise | 411 | V1 | macadam 07 | 01:32:32 | |
5 | 114 | GALIBERT | Françoise | 402 | V1 | Marvejols Cross Mara | 01:33:41 | |
6 | 143 | ALVERNHE | Dominique | 297 | V1 | Montp. Athlétisme | 01:38:31 | |
7 | 207 | HOULES | Evelyne | 236 | V1 | Triathlon Lunel | 01:48:09 | |
8 | 213 | JOLLY | Christine | 60 | V1 | . | 01:48:51 | |
9 | 216 | TOMIO | Véronique | 122 | V1 | Cap Melgueil | 01:49:04 | |
10 | 237 | WUTHRICH | Christine | 201 | V1 | ASOS Nîmes | 01:53:30 | |
11 | 246 | DUDOIT | Chantal | 158 | V1 | Les Matelles | 01:55:47 | |
12 | 250 | DAUMONT | Nerthe | 232 | V1 | FFEPGV | 01:56:01 | |
13 | 256 | BINET | Anne-Marie | 56 | V1 | . | 01:57:32 | |
14 | 262 | FERRAN | Catherine | 258 | V1 | . | 02:00:15 | |
15 | 263 | CARTOUX | Elisabeth | 77 | V1 | AC. Lattais | 02:00:50 | |
16 | 277 | COMTE-GANTIER | Béatrice | 176 | V1 | SCAC ST Christol | 02:07:37 | |
17 | 286 | DAUMONT | Estelle | 231 | V1 | . | 02:14:59 | |
18 | 288 | PETIT | Monique | 191 | V1 | Club Alpin Français | 02:15:29 | |
|
VETERAN 2- FEMININ | |||||||
1 | 144 | GILLI | Michèle | 206 | V2 | CAP Melgueil | 01:38:49 | |
2 | 241 | LIEUTENANT | Fabienne | 161 | V2 | TRI Gde Motte | 01:53:45 | |
3 | 272 | BAUDOT | Brigitte | 312 | V2 | . | 02:06:48 | |
4 | 279 | MILHAS | Françoise | 192 | V2 | . | 02:09:15 | |
5 | 281 | GAYRAUD | Michèle | 169 | V2 | . | 02:10:07 | |
6 | 292 | RIGAUDIN | Pierrette | 147 | V2 | ASPTT | 02:26:06 | |
|
CADET - MASCULIN
|
|||||||
1 | 254 | VIVIEN | Charly | 310 | CA | . | 01:56:38 | |
JUNIOR - MASCULIN
|
||||||||
1 | 60 | SARRAN | Olivier | 401 | JU | 01:25:34 | ||
2 | 242 | MUNOZ | Loic | 218 | JU | . | 01:54:31 | |
3 | 284 | RAYNAUD | Paul | 189 | JU | . | 02:12:11 | |
|
ESPOIR - MASCULIN | |||||||
1 | 27 | SOLER | Bernard | 244 | ES | . | 01:18:42 | |
2 | 41 | ARNAUD | Robin | 163 | ES | Eveil Mendois | 01:22:40 | |
3 | 46 | FEBRIER | Julien | 415 | ES | 01:23:22 | ||
4 | 102 | ALLARD | Quentin | 416 | ES | waimea triatlon | 01:31:58 | |
5 | 126 | BRETON | Maxime | 115 | ES | Pays Vigan. endur.Nat | 01:35:40 | |
6 | 156 | BINET | Manuel | 55 | ES | . | 01:40:38 | |
7 | 200 | CAVIGLIA | Jérome | 179 | ES | . | 01:46:53 | |
8 | 209 | COULON | Corentin | 318 | ES | . | 01:48:26 | |
|
SENIOR - MASCULIN
|
|||||||
1 | 1 | ELGOURCH | Abdelali | 3 | SE | LUNEL ATHLETISME | 01:02:17 | |
2 | 2 | ICART | Thierry | 2 | SE | G.H.A.A. | 01:03:31 | |
3 | 4 | PELISSIER | Patrice | 321 | SE | . | 01:07:06 | |
4 | 6 | OLIVIER | Cyril | 291 | SE | US LE PONTET ATHLETISME | 01:09:11 | |
5 | 7 | MARTIN | Luc | 313 | SE | LUNEL ATHLETISME | 01:09:37 | |
6 | 8 | SABATIER | Thierry | 4 | SE | Sapeur Pompier Nîmes | 01:10:49 | |
7 | 9 | PROUVOT | David | 93 | SE | Eveil Mendois | 01:11:04 | |
8 | 10 | NEPPEL | Luc | 106 | SE | . | 01:11:28 | |
9 | 11 | DESSEIN | J-Sebastien | 194 | SE | . | 01:11:49 | |
10 | 12 | ANTHERIEUX | Eric | 212 | SE | LUNEL ATHLETISME | 01:11:57 | |
11 | 13 | BERNIER | Laurent | 248 | SE | Licencié | 01:12:33 | |
12 | 14 | MARCHIONNI | David | 65 | SE | . | 01:14:55 | |
13 | 17 | DAUMUR | Samuel | 61 | SE | TAC Tremblay Athlétisme | 01:15:44 | |
14 | 20 | SOLIGNAC | Olivier | 225 | SE | Eveil Mendois | 01:16:29 | |
15 | 21 | GUILLAUMONT | Olivier | 270 | SE | CAF Aix en Provence | 01:17:08 | |
16 | 24 | MKADARA | Abdallah | 172 | SE | Entente Montp. Athlétisme | 01:17:50 | |
17 | 25 | ESCUDIER | Laurent | 336 | SE | Montp. Athlé | 01:18:06 | |
18 | 28 | RUIZ | Stéphane | 334 | SE | AC. Alès | 01:19:11 | |
19 | 32 | CONNAN | Jean Marc | 316 | SE | Marvejols Cross Mara | 01:19:58 | |
20 | 33 | DARAEY | Olivier | 198 | SE | Club Alpin Athlétisme | 01:20:07 | |
21 | 37 | MATHIEU | Hubert | 271 | SE | Ent. Montp. Athlé | 01:22:15 | |
22 | 39 | JULIEN | Stéphane | 266 | SE | ASSP Vergèze | 01:22:22 | |
23 | 44 | SORMAIL | Geoffrey | 109 | SE | . | 01:23:01 | |
24 | 45 | CHRETIEN | Yvan | 86 | SE | TAC Tremblay Athlétisme | 01:23:16 | |
25 | 47 | SANCHE | Laurent | 292 | SE | Pass' Running | 01:23:26 | |
26 | 49 | CADOUL | Benoit | 160 | SE | . | 01:23:33 | |
27 | 51 | BLANC | Jean-Jacques | 253 | SE | . | 01:23:48 | |
28 | 53 | GAYRAUD | Thierry | 180 | SE | ASC6 | 01:24:26 | |
29 | 54 | DELAFOSSE | Jacques | 150 | SE | . | 01:24:32 | |
30 | 55 | MALLOL | Guillem | 346 | SE | . | 01:24:49 | |
31 | 57 | ARAGON | Frédéric | 322 | SE | . | 01:25:12 | |
32 | 58 | SALEL | Benjamin | 335 | SE | 01:25:18 | ||
33 | 59 | RIVIER | Aurelien | 405 | SE | 01:25:21 | ||
34 | 61 | SZIKORA | Christophe | 249 | SE | . | 01:25:39 | |
35 | 64 | AGUERA | DOMINIQUE | 251 | SE | . | 01:25:49 | |
36 | 65 | COMBES | Olivier | 341 | SE | F.F.C.O. | 01:25:52 | |
37 | 66 | BENOIT | Nicolas | 196 | SE | . | 01:25:56 | |
38 | 67 | BRUNEL | Thomas | 414 | SE | 01:26:07 | ||
39 | 71 | RAYNAUD | Sylvain | 183 | SE | . | 01:26:24 | |
40 | 76 | PRESA | Michel | 193 | SE | . | 01:27:13 | |
41 | 80 | MOYEN | Emmanuel | 299 | SE | . | 01:27:52 | |
42 | 81 | VELAY | Gilbert | 339 | SE | ciurse nature | 01:27:54 | |
43 | 82 | VILLARET | Jérome | 265 | SE | ASSP Vergèze | 01:28:05 | |
44 | 85 | TOUSSAINT | Pierre | 272 | SE | . | 01:28:46 | |
45 | 89 | ARREOU | J-Christophe | 167 | SE | TCM | 01:29:30 | |
46 | 91 | SORMAIL | Virgil | 108 | SE | . | 01:30:13 | |
47 | 92 | LAFOUX | Frederic | 403 | SE | 01:30:13 | ||
48 | 93 | RIEUSSET | Nicolas | 54 | SE | . | 01:30:21 | |
49 | 99 | GOSSE | Patrick | 323 | SE | . | 01:31:16 | |
50 | 100 | BONNET | J.M. | 283 | SE | 01:31:28 | ||
51 | 101 | FERREIRA | Joao | 181 | SE | Ent. Montp. Athlé | 01:31:34 | |
52 | 107 | GINESTOUX | Quentin | 241 | SE | Spiridon Languedoc | 01:32:38 | |
53 | 108 | CHALIER | Jean Marc | 340 | SE | le lavandou bormes athlétsme | 01:32:50 | |
54 | 112 | BOIDERON | Laurent | 75 | SE | . | 01:33:10 | |
55 | 115 | LAUTIER | Stéphan | 195 | SE | . | 01:33:50 | |
56 | 122 | TAVOILLOT | Jean | 87 | SE | TAC Tremblay Athlétisme | 01:35:17 | |
57 | 134 | DESSALLES | Yannick | 205 | SE | . | 01:36:23 | |
58 | 136 | SOLER | Laurent | 410 | SE | 01:36:40 | ||
59 | 138 | GOSSE | Pierre | 260 | SE | ASSP Vergèze | 01:36:44 | |
60 | 140 | PENARRUBIA | Stéphan | 203 | SE | . | 01:37:30 | |
61 | 145 | BLANC | Fabien | 111 | SE | Marvejols Cross Mara | 01:38:58 | |
62 | 150 | PASCAL | Eric | 165 | SE | . | 01:39:58 | |
63 | 151 | AMPHOUX | Michel | 79 | SE | . | 01:40:04 | |
64 | 153 | BIRBES | Jean-Christian | 145 | SE | Escapade Vallauris | 01:40:09 | |
65 | 157 | BARD | Roland | 117 | SE | Marvejols Cross Mara | 01:40:46 | |
66 | 158 | RIEUSSET | Olivier | 70 | SE | . | 01:40:49 | |
67 | 159 | VERDEIL | Xavier | 99 | SE | . | 01:40:52 | |
68 | 164 | DUPRE | Sébastien | 309 | SE | . | 01:41:40 | |
69 | 165 | CHABAL | Patrick | 327 | SE | . | 01:41:43 | |
70 | 166 | GAYRAUD | Stéphan | 342 | SE | 01:41:48 | ||
71 | 168 | VOLLE | Vincent | 126 | SE | Chevaliers de Calès | 01:42:07 | |
72 | 170 | FERNAGUT | Guillaume | 64 | SE | CA Lisieux | 01:42:17 | |
73 | 171 | DUHEN | Francois | 337 | SE | . | 01:42:47 | |
74 | 173 | GIACOMINO | Gérald | 130 | SE | Chevaliers de Calès | 01:42:57 | |
75 | 174 | BUSSON | Erwan | 275 | SE | . | 01:42:59 | |
76 | 183 | PEREFES | Jean Christophe | 338 | SE | 01:44:10 | ||
77 | 185 | FELENC | Sébastien | 211 | SE | . | 01:44:16 | |
78 | 204 | BANTIGNIES | Jean-Louis | 88 | SE | . | 01:47:38 | |
79 | 211 | MALZAC | Jean-Marc | 422 | SE | Montagne loisirs pour tous | 01:48:51 | |
80 | 214 | KHALFALLAH | Marwane | 412 | SE | 01:48:58 | ||
81 | 215 | GARCIA | Manuel | 245 | SE | . | 01:49:03 | |
82 | 221 | ROUQUET | Jean-Michel | 53 | SE | . | 01:49:33 | |
83 | 222 | CHALIER | JEan Marie | 417 | SE | 01:49:50 | ||
84 | 225 | COUSIN | Cedric | 400 | SE | CA Sapeurs Pompiers | 01:50:53 | |
85 | 227 | W | W | 348 | SE | 01:51:29 | ||
86 | 230 | LAFONT | Patrick | 314 | SE | . | 01:52:59 | |
87 | 243 | COMPAN | Sylvain | 223 | SE | . | 01:54:43 | |
88 | 244 | MORELLO | Patrick | 71 | SE | . | 01:55:16 | |
89 | 245 | OSPITAL | Vincent | 95 | SE | . | 01:55:46 | |
90 | 261 | HOLECEKK | Alain | 287 | SE | 01:59:56 | ||
91 | 270 | ANSELME-MARTIN | François | 153 | SE | . | 02:03:40 | |
92 | 271 | MATECKI | Stéphan Pierre | 329 | SE | 02:03:41 | ||
93 | 275 | RECOUVREUR | Romain | 89 | SE | . | 02:07:32 | |
94 | 283 | BOULIN | Christian | 133 | SE | Chevaliers de Calès | 02:11:25 | |
95 | 291 | SELARIES | Pierre | 102 | SE | . | 02:24:15 | |
|
VETERAN - MASCULIN | |||||||
1 | 3 | RIVIERE | Pascal | 9 | V1 | . | 01:06:22 | |
2 | 5 | DANU | Ion | 6 | V1 | Eveil Mendois | 01:08:56 | |
3 | 15 | VIGNAUD | Christian | 164 | V1 | ASU.Perpigan | 01:15:21 | |
4 | 16 | ELMOUBARAK | Brahim | 298 | V1 | ACF Montpellier | 01:15:36 | |
5 | 18 | MAIRE | Daniel | 114 | V1 | Stade Bagnerais | 01:15:58 | |
6 | 19 | SOOBEN | Cliss | 184 | V1 | ASL Anduze | 01:16:23 | |
7 | 22 | SABATIER | Jean-François | 177 | V1 | ACRA Arles | 01:17:15 | |
8 | 23 | BARTHES | Serge | 325 | V1 | . | 01:17:41 | |
9 | 26 | BERBIGUIER | Jacques | 315 | V1 | velo ffc | 01:18:26 | |
10 | 29 | HENRY | Patrick | 332 | V1 | C.A.C.G. | 01:19:15 | |
11 | 30 | FERRIEUX | Frédéric | 146 | V1 | CASPG30 | 01:19:19 | |
12 | 31 | BERNARD | Vincent | 328 | V1 | Eveil Mendois | 01:19:49 | |
13 | 34 | MESBAH | Mohand | 408 | V1 | 01:20:21 | ||
14 | 35 | VACARESSE | Christophe | 124 | V1 | FFA | 01:21:22 | |
15 | 36 | DELEUZE | Ruben | 413 | V1 | course nature anduze | 01:21:37 | |
16 | 40 | RIFFARD | Romain | 425 | V1 | CYCLO CHAMBORIGAUD | 01:22:38 | |
17 | 42 | ROCHER | Patrick | 101 | V1 | MJC Teyran | 01:22:48 | |
18 | 43 | PIALOT | Christian | 267 | V1 | Ski Club Mt-Aigoual | 01:22:52 | |
19 | 52 | RUMEBE | Serge | 222 | V1 | . | 01:24:16 | |
20 | 63 | FERRY | Jean-Charles | 243 | V1 | . | 01:25:44 | |
21 | 69 | PANA | PHILIPPE | 333 | V1 | Pass' Running | 01:26:14 | |
22 | 70 | CARENCO | Serge | 100 | V1 | SLC Martigues | 01:26:16 | |
23 | 72 | MAZEL | Gilles | 121 | V1 | Nîmes Marathon | 01:26:27 | |
24 | 73 | RAMOS | Angel | 200 | V1 | . | 01:26:29 | |
25 | 74 | GEORGE | Xavier | 418 | V1 | 01:26:53 | ||
26 | 75 | CHAUCHARD | Vincent | 345 | V1 | U.S.N.M. | 01:27:01 | |
27 | 78 | GALIBERT | Michel | 317 | V1 | Marvejols Cross Mara | 01:27:28 | |
28 | 83 | LEFEVRE | Michel | 141 | V1 | Chevaliers de Calès | 01:28:24 | |
29 | 84 | EVESQUE | Patrick | 228 | V1 | St Christol Athlét.Club | 01:28:43 | |
30 | 86 | DEJEAN | Elian | 187 | V1 | . | 01:28:47 | |
31 | 87 | MUNOZ | Jean | 204 | V1 | Cap Melgueil | 01:28:58 | |
32 | 96 | FONT | Serge | 98 | V1 | . | 01:30:58 | |
33 | 97 | SANCHEZ | José | 156 | V1 | VTT | 01:31:00 | |
34 | 98 | SAVARY | Patrick | 226 | V1 | LUNEL ATHLETISME | 01:31:02 | |
35 | 103 | GINESTOUX | Marc | 240 | V1 | Spiridon Languedoc | 01:32:25 | |
36 | 104 | ROUSSILLE | William | 119 | V1 | . | 01:32:31 | |
37 | 106 | RESSYGUIER | Claude | 250 | V1 | . | 01:32:32 | |
38 | 109 | MARTIN | Gerard | 407 | V1 | 01:32:57 | ||
39 | 113 | INNOCENTI | Pierre | 123 | V1 | Chevaliers de Calès | 01:33:37 | |
40 | 116 | WACHEUX | Eric | 420 | V1 | temps course | 01:34:25 | |
41 | 118 | CARTOUX | Bruno | 76 | V1 | AC. Lattais | 01:34:31 | |
42 | 119 | MIKOLAJCZYK | Patrick | 103 | V1 | Macadam Club Nîmois | 01:34:36 | |
43 | 120 | NAUD | Dominique | 197 | V1 | . | 01:34:57 | |
44 | 121 | GELY | Francis | 306 | V1 | causse noir | 01:35:06 | |
45 | 123 | SIMON | Jacques | 149 | V1 | Nîmes Marathon | 01:35:23 | |
46 | 124 | PUGINIER | Gérard | 233 | V1 | . | 01:35:31 | |
47 | 127 | NAVARRO | Jean Louis | 216 | V1 | . | 01:35:48 | |
48 | 128 | COURBIER | Frédéric | 239 | V1 | MUC | 01:35:49 | |
49 | 129 | FERRAN | Eric | 259 | V1 | . | 01:35:51 | |
50 | 130 | MASSE | Christian | 234 | V1 | Tennis Club Jacou | 01:36:12 | |
51 | 131 | MALET | Michel | 290 | V1 | CAP Perpignan | 01:36:15 | |
52 | 132 | SAROUL | Thierry | 409 | V1 | 01:36:20 | ||
53 | 135 | CAROUMBAYE | Jules | 269 | V1 | MC- Nîmes | 01:36:35 | |
54 | 141 | MERCIER | Jean-Marie | 144 | V1 | . | 01:38:03 | |
55 | 146 | SANABRE | J.M. | 282 | V1 | 01:39:32 | ||
56 | 148 | REILHAN | Patrick | 305 | V1 | CA Sapeurs Pompiers | 01:39:41 | |
57 | 149 | CABROL | Jérôme | 72 | V1 | . | 01:39:52 | |
58 | 155 | SANTORO | Gilles | 217 | V1 | . | 01:40:30 | |
59 | 161 | BOHNOMME | Jean | 296 | V1 | . | 01:41:05 | |
60 | 167 | GOUNELLE | Marc | 118 | V1 | COS ville de Nîmes | 01:42:01 | |
61 | 169 | SARTORY | Philippe | 263 | V1 | ASSP Vergèze | 01:42:10 | |
62 | 175 | ALMINANA | José | 276 | V1 | . | 01:43:33 | |
63 | 176 | FOURCADIER | Michel | 209 | V1 | . | 01:43:38 | |
64 | 177 | MILLET | Jean François | 82 | V1 | . | 01:43:50 | |
65 | 178 | MORI | Joël | 307 | V1 | . | 01:43:56 | |
66 | 184 | FABRE | François-Xavier | 94 | V1 | . | 01:44:12 | |
67 | 186 | COMBAS | CLAUDE | 285 | V1 | 01:44:33 | ||
68 | 187 | BOULET | Jean-Luc | 107 | V1 | . | 01:44:58 | |
69 | 188 | TOURET | Jean | 80 | V1 | . | 01:45:00 | |
70 | 189 | MALTERRE | Eric | 344 | V1 | 01:45:13 | ||
71 | 191 | VERGNES | André | 186 | V1 | . | 01:45:19 | |
72 | 192 | BOULAY | Christophe | 110 | V1 | . | 01:45:20 | |
73 | 195 | SOLIVERES | Serge | 421 | V1 | 01:45:35 | ||
74 | 196 | BERTOUX | CHRISTIAN | 252 | V1 | . | 01:46:08 | |
75 | 199 | PIALOT | Jean-Luc | 199 | V1 | Ski Club Mt-Aigoual | 01:46:48 | |
76 | 206 | ANDRES | Jean-François | 84 | V1 | . | 01:48:03 | |
77 | 210 | CAMBON | Pierre | 274 | V1 | ACF Montpellier | 01:48:34 | |
78 | 217 | GIRARD | Francis | 128 | V1 | Istres Sport | 01:49:07 | |
79 | 218 | NASARRE | Alain | 268 | V1 | AC. Lattais | 01:49:10 | |
80 | 223 | SANCHEZ | Antoine | 85 | V1 | . | 01:50:23 | |
81 | 228 | VIDAL | Claude | 154 | V1 | St Guiral | 01:52:32 | |
82 | 231 | REGNIER | Claude | 326 | V1 | . | 01:53:03 | |
83 | 232 | GODEFROY | Philippe | 300 | V1 | . | 01:53:14 | |
84 | 233 | WUTHRICH | Didier | 202 | V1 | ASOS Nîmes | 01:53:16 | |
85 | 234 | DAUDE | Jean-Marc | 190 | V1 | ganges court | 01:53:17 | |
86 | 235 | DAMIZET | Christian | 152 | V1 | CKCN | 01:53:19 | |
87 | 236 | ALTER | Eric | 220 | V1 | . | 01:53:21 | |
88 | 238 | LAFFARGUE | Pascal | 210 | V1 | . | 01:53:33 | |
89 | 239 | TONNON | Pierre Laurent | 288 | V1 | 01:53:39 | ||
90 | 249 | VERDIE | William | 294 | V1 | . | 01:55:52 | |
91 | 251 | ROUX | Nicolas | 289 | V1 | 01:56:13 | ||
92 | 252 | DUVAL | Alain | 238 | V1 | ganges court | 01:56:26 | |
93 | 255 | CLIMENT | Luc | 159 | V1 | Cap Melgueil | 01:57:13 | |
94 | 260 | KAPLANSKI | Bernard | 81 | V1 | . | 01:58:21 | |
95 | 265 | VIDAL | Jean-Pierre | 155 | V1 | St Guiral | 02:01:48 | |
96 | 280 | POUSSARD | Frédéric | 162 | V1 | Spiridon Languedoc | 02:09:50 | |
97 | 289 | LUYPAERT | Jacques | 319 | V1 | . | 02:17:12 | |
|
VETERAN 2 - MASCULIN | |||||||
1 | 38 | ESPARCEL | Jean | 419 | V2 | ganges court | 01:22:18 | |
2 | 48 | TORSIELLO | Michel | 8 | V2 | courrir à la grand motte | 01:23:31 | |
3 | 56 | TOFFOLI | Bruno | 62 | V2 | COCM | 01:25:04 | |
4 | 68 | MORENO | Hervé | 330 | V2 | 01:26:13 | ||
5 | 77 | AUDIGIER | Bernard | 58 | V2 | Pass' Running | 01:27:22 | |
6 | 88 | SALINAS | Lucien | 175 | V2 | . | 01:29:00 | |
7 | 90 | JOLLY | Francis | 59 | V2 | . | 01:30:06 | |
8 | 94 | FON | Bernard | 423 | V2 | 01:30:33 | ||
9 | 110 | CIRCOU | Philippe | 254 | V2 | . | 01:33:04 | |
10 | 111 | GILLI | Gérard | 207 | V2 | CAP Melgueil | 01:33:04 | |
11 | 117 | VIALA | Jean-Claude | 78 | V2 | Crédit Agricole | 01:34:27 | |
12 | 125 | CHENEBAUD | Charlie | 230 | V2 | . | 01:35:35 | |
13 | 139 | CHATARD | Christian | 301 | V2 | S.A.C.G. 30 | 01:37:02 | |
14 | 147 | DEQUIDT | Daniel | 143 | V2 | . | 01:39:34 | |
15 | 152 | VIGNOLE | Gerard | 406 | V2 | 01:40:05 | ||
16 | 154 | GAYRAUD | Claude | 170 | V2 | . | 01:40:26 | |
17 | 160 | PELTRIAUX | Gilles | 69 | V2 | . | 01:40:54 | |
18 | 162 | COULLOMB | Michel | 157 | V2 | Nîmes Marathon | 01:41:10 | |
19 | 163 | CHAZE | Jean-Claude | 50 | V2 | . | 01:41:23 | |
20 | 181 | PEYRE | Alain | 168 | V2 | . | 01:44:07 | |
21 | 182 | FESQUET | Jean-Louis | 227 | V2 | . | 01:44:09 | |
22 | 194 | RAYNAUD | Robert | 188 | V2 | . | 01:45:30 | |
23 | 208 | DUCOS | Serge | 52 | V2 | . | 01:48:13 | |
24 | 212 | PERRIER | Daniel | 347 | V2 | VTT St Mathieu de Tréviers | 01:48:51 | |
25 | 219 | DUCOS | Francis | 51 | V2 | . | 01:49:11 | |
26 | 220 | VIGNAL | Josian | 264 | V2 | ASSP Vergèze | 01:49:30 | |
27 | 224 | NEGRE | Rémy | 281 | V2 | 01:50:50 | ||
28 | 240 | VIRENQUE | René | 247 | V2 | . | 01:53:41 | |
29 | 257 | BELLUC | Jean-Paul | 125 | V2 | Ski Club Mt-Aigoual | 01:57:58 | |
30 | 264 | BOMPARD | Guy | 257 | V2 | ASOS Nîmes | 02:01:43 | |
31 | 268 | BOTELA | Francois | 278 | V2 | cheminots nimois | 02:02:07 | |
32 | 269 | LAUNAY | Guy | 104 | V2 | Midi Libre | 02:03:06 | |
33 | 273 | BOMPARD | Christian | 256 | V2 | ASOS Nîmes | 02:07:02 | |
34 | 276 | RECOUVREUR | Michel | 90 | V2 | AAS Fresne | 02:07:33 | |
35 | 285 | COURT | Jean-François | 246 | V2 | . | 02:14:12 | |
36 | 287 | LAURENT | Claude | 91 | V2 | Athlé. club Le Luc | 02:14:59 | |
|
VETERAN 3 - MASCULIN | |||||||
1 | 62 | ANFOSSI | Jean Louis | 404 | V3 | avignon tri | 01:25:40 | |
2 | 133 | RABIER | Alain | 311 | V3 | . | 01:36:22 | |
3 | 172 | SOULAS | Georges | 112 | V3 | ACA | 01:42:54 | |
4 | 197 | LEBARS | Yves | 424 | V3 | 01:46:22 | ||
5 | 201 | HUGON | Jean-Claude | 113 | V3 | ganges court | 01:47:15 | |
6 | 203 | ALAZARD | Georges | 343 | V3 | 01:47:28 | ||
7 | 229 | BENAZET | Robert | 262 | V3 | ASSP Vergèze | 01:52:58 | |
8 | 247 | GIOVINAZZO | Manuel | 229 | V3 | . | 01:55:49 | |
9 | 259 | AUFORT | Daniel | 213 | V3 | gignac | 01:58:19 | |
10 | 274 | ALEXANDRE | Bernard | 214 | V3 | . | 02:07:23 | |
11 | 278 | TUNNO | Francis | 166 | V3 | . | 02:07:46 | |
12 | 290 | PRABONNEAU | Dominique | 174 | V3 | . | 02:23:53 | |
|
VETERAN 4 - MASCULIN | |||||||
1 | 202 | LESCURE | Michel | 331 | V4 | 01:47:19 | ||
2 | 205 | VIGNAL | Jonathan | 224 | V4 | . | 01:47:53 | |
3 | 226 | BERTHOMIEU | Gilbert | 92 | V4 | . | 01:51:07 | |
4 | 253 | BRAU | Costantino | 148 | V4 | UFOLEP | 01:56:33 | |
Accueil . . . . . . Classement Général