Résultats de la 19éme Montée des 4000 Marches

 

 

Scratch Nom Prénom Temps Dossard Catégorie Classement Cat.
1 PELLE Ludovic 01:02:25 10 SE 1
2 HABASSA Abdeladi 01:03:18 4 SE 2
3 EL GOURCH Abdelali 01:04:02 382 SE 3
4 LASFAR Abdelkader 01:06:06 5 SE 4
5 MARTIN Luc 01:06:42 317 SE 5
6 SABATIER Thierry 01:08:17 353 SE 6
7 PAGES Ludovic 01:09:15 261 SE 7
8 DARNEY Olivier 01:10:22 94 SE 8
9 CORNUT Michael 01:10:44 150 SE 9
10 VIGNAUD Christian 01:11:01 222 V1 1
11 PROUVOT David 01:11:12 50 SE 10
12 SOLER Bernard 01:11:41 304 SE 11
13 SOLIGNAC Olivier 01:12:21 284 SE 12
14 LIE Philippe 01:12:22 164 V1 2
15 CONNAN Jean Marc 01:13:06 58 V1 3
16 CAPEL Henri 01:13:36 56 V1 4
17 SOULIER Emeric 01:13:45 321 ES 1
18 BERNARD Vincent 01:14:28 183 V2 1
19 GROY Eric 01:15:05 97 V1 5
20 DANJOU HERVE 01:15:09 319 V1 6
21 LAFOUX Frederic 01:15:43 13 SE 13
22 HENRY Patrick 01:17:16 91 V1 7
23 BOUREMEL Said 01:17:26 407 SE 14
24 GUERAUD Thierry 01:17:41 189 SE 15
25 CHARLES Jean-Pierre 01:18:20 127 SE 16
26 DESSALLES Bruno 01:18:43 139 V1 8
27 VOIRON Christophe 01:18:44 109 V1 9
28 BENOÎT Jean-Claude 01:19:03 225 SE 17
29 BRAKEBUSCH Herbert 01:19:08 14 V2 2
30 BENYAHIA Hassan 01:19:23 394 SE 18
31 CHRÉTIEN Yvan 01:19:33 163 SE 19
32 MICHEL Louis-Charles 01:19:38 204 V1 10
33 FERRIEUX Frédéric 01:19:47 224 V1 11
34 CHERQAOUI Abdenbi 01:20:06 336 ES 2
35 PENICANT Sébastien 01:20:07 70 SE 20
36 MKADARA Abdallah 01:20:31 195 SE 21
37 DELALONDE Frédéric 01:20:33 280 V1 12
38 PERIER Guillaume 01:20:56 238 V1 13
39 JORDAN Frédéric 01:21:01 90 SE 22
40 FERRY Jean-Charles 01:21:15 315 V1 14
41 COLOMBERO Nadia 01:21:31 308 SE 1
42 BARRACO Joel 01:21:34 309 V1 15
43 AVIGNON Jean-Louis 01:22:03 294 SE 23
44 MOSTECKA Janamo 01:22:12 313 SE 2
45 FREZAL Fabien 01:22:18 398 SE 24
46 VACARESSE Christophe 01:22:40 248 V1 16
47 LAHOUN Jean-Pierre 01:22:51 233 V2 3
48 PLANTIER Sylvestre 01:22:53 252 SE 25
49 BAUDOULET Jean-Paul 01:22:59 265 V1 17
50 GEA Florian 01:23:02 272 SE 26
51 FANGET Beatrice 01:23:09 332 SE 3
52 CHADILI Riad 01:23:12 357 ES 3
53 TOFFOLI Bruno 01:23:18 28 V2 4
54 ESPARCEL Jean 01:23:24 392 V2 5
55 AUCLAIR Florence 01:23:26 85 SE 4
56 PETRY Bruno 01:23:28 293 V1 18
57 LEMALLAN Said 01:23:29 193 SE 27
58 FOURDRINIER Sylvie 01:23:42 2 V1 1
59 COURSIÈRES Jean-Michel 01:23:45 113 V1 19
60 AGUERA DOMINIQUE 01:23:50 322 SE 28
61 GEORGE Xavier 01:23:54 348 V1 20
62 CASTAGNIER Jean-Pierre 01:23:58 246 V2 6
63 VIANNAY Philippe 01:24:19 49 V1 21
64 RAYSSIGUIER Claude 01:24:30 323 V1 22
65 DELPLANQUE David 01:24:40 278 SE 29
66 CAMPILLO Vincent 01:24:42 71 V1 23
67 PRESA Michel 01:24:55 181 V1 24
68 DEGIOVANNI Jacki 01:25:11 285 V3 1
69 BARRAL-CADIÈRE Laurent 01:25:14 242 ES 4
70 BERNARDON Eric 01:25:29 275 SE 30
71 ROBIN Didier 01:25:33 234 SE 31
72 SARRAN Olivier 01:25:35 324 ES 5
73 MARCO Alain 01:25:51 397 V1 25
74 PRIVAT Nicolas 01:25:56 359 SE 32
75 MUNOZ Jean 01:26:01 400 V2 7
76 AUGUSTE Christian 01:26:02 52 V1 26
77 LE MASSON Gildas 01:26:05 396 V1 27
78 PUIG Daniel 01:26:25 100 V1 28
79 PIALOT Christian 01:26:30 11 V1 29
80 SCHOTT Jean Paul 01:26:36 383 SE 33
81 DEJEAN Elian 01:26:41 174 V1 30
82 CHEIKBOUKAL André 01:26:45 155 V2 8
83 RASSIER Christophe 01:26:47 247 V1 31
84 SFORZA René 01:26:48 111 SE 34
85 MAUFROID Alain 01:27:08 77 SE 35
86 KNIGHT Heather 01:27:12 176 V1 2
87 PANA PHILIPPE 01:27:26 115 V1 32
88 EVESQUE Patrick 01:27:36 390 V1 33
89 SANCHE LAURENT 01:27:41 333 SE 36
90 PENARRUBIA Stéphan 01:27:50 206 SE 37
91 TROUDE Akli 01:27:57 384 SE 38
92 HOSY Bernard 01:28:00 82 V2 9
93 THETIOT Christophe 01:28:16 361 SE 39
94 DUPONT Frédéric 01:28:18 350 SE 40
95 FRAYCHET Bruno 01:28:25 345 V1 34
96 TRINCAL Pierre 01:28:26 406 V2 10
97 SEVERAC Patrick 01:29:01 45 SE 41
98 TANGUY Thierry 01:29:05 147 V1 35
99 RAMOS Angel 01:29:15 34 V1 36
100 FABRE Aline 01:29:16 316 V2 1
101 FACQUEUR Martial 01:29:17 21 V1 37
102 JOLLY Francis 01:29:19 74 V2 11
103 ALLÈGRE Gilles 01:29:26 141 V1 38
104 FAGÈS Joel 01:29:28 295 V1 39
105 CASTAN Henri 01:29:49 106 V1 40
106 SEBASTIAN Patrick 01:29:58 351 V1 41
107 VAYSSETTE Christophe 01:30:03 212 SE 42
108 VOLPILIÈRE David 01:30:16 229 SE 43
109 GUIBAL Lionel 01:30:17 264 V1 42
110 CHARKI Salima 01:30:17 6 ES 1
111 LAZZARINA Jean Francois 01:30:20 408 V2 12
112 FONT Benjamin 01:30:21 129 JU 1
113 SENECTAIRE Philippe 01:30:22 117 V1 43
114 THENOZ Bertrand 01:31:24 366 V1 44
115 GRASSI Joseph 01:31:25 31 V1 45
116 LAURENT Denis 01:31:27 338 V1 46
117 ARNAL Joel 01:31:30 281 V1 47
118 CODOU Marie 01:31:36 260 V1 3
119 DUDOIT Rémi 01:31:37 38 CA 1
120 BREMOND Etienne 01:31:42 289 V1 48
121 GOSSE Pierre 01:31:54 128 SE 44
122 GOSSE Valérie 01:31:55 123 SE 5
123 RIDARD Sylvain 01:31:59 340 SE 45
124 BIDARD Fabien 01:32:09 114 V1 49
125 DUPUIS Olivier 01:32:11 44 SE 46
126 LENOIR Jean-Claude 01:32:13 288 V2 13
127 BEGOUT Christian 01:32:17 310 V1 50
128 PETER Françoise 01:32:27 411 V1 4
129 PUIG Hervé 01:32:34 219 V1 51
130 BALDY Georges 01:32:43 200 V1 52
131 GALIBERT Françoise 01:32:52 339 V1 5
132 LEGROS Serge 01:32:55 125 V1 53
133 GINESTOUX Marc 01:33:00 161 V2 14
134 SOULIE Bruno 01:33:04 291 SE 47
135 LAURANS Nicolas 01:33:12 349 SE 48
136 KASLAUSKAS Pierre 01:33:22 208 V1 54
137 GROSPIRON Laurent 01:33:25 152 SE 49
138 BOU Thierry 01:33:34 171 V1 55
139 CHOUIDIRA Mehdi 01:33:40 23 SE 50
140 MAYER Pascal 01:33:44 257 SE 51
141 MIKOLAJCZYK Patrick 01:33:50 386 V1 56
142 MARTIN Gérard 01:33:51 368 V2 15
143 PUGINIER Gérard 01:34:06 112 V1 57
144 AGEORGE Jean Claude 01:34:15 387 V2 16
145 CHABAL Patrick 01:34:17 230 V1 58
146 FERREIRA Joao 01:34:28 192 SE 52
147 ESCAND Nicolas 01:34:30 344 V1 59
148 DEQUIDT Daniel 01:34:36 202 V2 17
149 TAUSCH Berndt 01:34:39 22 V1 60
150 HIGONNET Patrick 01:34:44 210 V1 61
151 DIXON June 01:34:56 122 SE 6
152 MARTY Jean Luc 01:34:57 395 V1 62
153 ESTIMBRE Didier 01:34:58 203 V2 18
154 HAGENBACH Philippe 01:35:11 53 SE 53
155 CABROL Jérôme 01:35:15 145 V1 63
156 ESPINOSA Joachim 01:35:19 356 V1 64
157 DAUMUR Samuel 01:35:23 352 SE 54
158 VICENTE Andre 01:35:24 388 V2 19
159 PELAT Patrick 01:35:27 92 V1 65
160 GRANET Philippe 01:35:40 153 SE 55
161 CHAZE Jean-Claude 01:35:42 33 V2 20
162 SALGUES Gérard 01:35:52 184 V2 21
163 SOLER Jean-Luc 01:35:53 46 V1 66
164 PALADINO Michel 01:35:59 412 V1 67
165 KHALFALLAH Marwane 01:36:02 201 SE 56
166 CAMUS Patrick 01:36:06 126 SE 57
167 MASSE Christian 01:36:25 24 V2 22
168 MARTIN Céline 01:36:57 1 SE 7
169 PICHON Franck 01:37:18 30 SE 58
170 BEGU Nicolas 01:37:21 297 SE 59
171 GUILLEMOT Yann 01:37:28 279 V2 23
172 ATALLAH Said 01:37:31 302 V1 68
173 REAUME Marc-Antoine 01:37:37 68 V1 69
174 ALMINANA José 01:37:42 64 V1 70
175 GILLI Michele 01:37:55 335 V2 2
176 RÉBUFFAT Gérard 01:37:59 138 V1 71
177 BONNIOL Jean 01:38:06 305 V1 72
178 RECOLIN Laurent 01:38:13 301 SE 60
179 VAISSETTE Jean-François 01:38:14 215 SE 61
180 MERCIER Jean-Marie 01:38:23 169 V1 73
181 SABATIER Paul 01:38:27 283 V1 74
182 BADI Farid 01:38:30 221 V1 75
183 MILLOZ Bernard 01:38:44 69 V2 24
184 FERRAN Eric 01:38:45 327 V1 76
185 MORERA José 01:38:51 292 V1 77
186 DUCOS Francis 01:38:52 26 V2 25
187 FERRER Alain 01:39:26 110 V2 26
188 GOUNELLE Marc 01:39:34 136 V1 78
189 MAZET Gilles 01:39:35 39 V3 2
190 HIGONNET Nicole 01:39:37 209 V1 6
191 CREPIN Patrick 01:39:54 410 V1 79
192 AMARGER Eric 01:40:15 399 V1 80
193 BOULOC Christian 01:40:26 143 V2 27
194 NARDIN Christophe 01:40:28 414 V2 28
195 BOISSON CHRISTOPHE 01:40:38 330 V1 81
196 CERVELLIN Bernard 01:40:53 286 V2 29
197 RIEUSSET Jean Philippe 01:40:54 355 V2 30
198 SARTORY Philippe 01:41:11 124 V1 82
199 LEROUX Florian 01:41:37 402 ES 6
200 SABATINI Luc 01:41:45 55 SE 62
201 REILHAN Patrick 01:41:55 274 V1 83
202 CHATARD Christian 01:41:59 354 V3 3
203 REILHAN Olivier 01:42:52 391 SE 63
204 BRUC Aurélien 01:42:53 363 SE 64
205 NOUIS Josy 01:42:54 3 V1 7
206 VIALA Jérome 01:42:57 218 V1 84
207 FESQUET Jean-Louis 01:43:09 255 V2 31
208 CORDIER Robert 01:43:16 268 V1 85
209 PIERSON Remi 01:43:19 364 JU 2
210 ILHE Laurent 01:43:23 211 SE 65
211 DUCOS Serge 01:43:25 29 V2 32
212 REGORD Philippe 01:43:52 188 V1 86
213 COWLEY William 01:43:54 104 SE 66
214 CERDAN Eric 01:43:55 251 SE 67
215 BEAULIEU Denis 01:44:08 365 V2 33
216 ALBERT Marc 01:44:12 98 V1 87
217 RAYNAUD Robert 01:44:23 175 V2 34
218 GAVEN Bruno 01:44:34 47 V2 35
219 AMPHOUX Michel 01:44:35 76 SE 68
220 CHAUTARD Emilienne 01:44:38 347 SE 8
221 CHAUTARD Régis 01:44:40 346 SE 69
222 NAVARRO Laurent 01:45:36 54 SE 70
223 MORENO Alain 01:45:40 62 SE 71
224 ANFOSSI Jean Louis 01:45:40 403 V3 4
225 ESTEVE Jean-Baptiste 01:45:41 84 V3 5
226 CLUZEL Vincent 01:45:43 232 V2 36
227 BARRE Rémy 01:45:47 165 V1 88
228 HEBRARD Michèle 01:45:51 243 V2 3
229 HAFROSY CHRISTIAN 01:45:54 326 V1 89
230 MAGNE Paule 01:46:07 81 V2 4
231 MENGUAL Xavier 01:46:14 86 SE 72
232 CABRIT Philippe 01:46:16 385 V1 90
233 DELANGLE Guy 01:46:18 314 V1 91
234 FONT Maryline 01:46:31 121 V1 8
235 GARCIA Dominique 01:46:36 173 V1 92
236 MAIQUEZ SERGE 01:46:44 331 V1 93
237 ROCHE Christian 01:47:02 358 V2 37
238 LANCELOT Jacques 01:47:05 78 V3 6
239 ARRIAS Jean-Luc 01:47:16 75 V1 94
240 VILLARD Christian 01:47:17 287 V2 38
241 OMIER Sébastien 01:47:18 300 SE 73
242 HOCHART Sébastien 01:47:52 42 SE 74
243 VERNHET Georgette 01:48:13 282 V1 9
244 BRE Robert 01:48:15 79 V3 7
245 SOULLIER Jean-Michel 01:48:23 180 SE 75
246 TRINCAL Monique 01:48:27 405 V2 5
247 CHABANEL Christophe 01:48:40 12 SE 76
248 SABATER Robert 01:49:17 108 V1 95
249 BOULOC - CHAILLAN Marie-Anne 01:49:19 144 V1 10
250 DUCOS Geoffrey 01:49:25 27 SE 77
251 RIEHL Pierre 01:49:27 191 V2 39
252 SCHAMP Francine 01:49:40 290 V1 11
253 WAILLIER Sylvie 01:49:42 170 V1 12
254 MERLE Martine 01:50:02 303 V1 13
255 SOULAS Georges 01:50:18 51 V3 8
256 CHOTARD Valérie 01:50:19 72 V1 14
257 TOMIO Véronique 01:50:23 140 V1 15
258 BIRAS Anne-Marie 01:50:30 250 V3 1
259 ALFI Anne 01:50:40 239 V1 16
260 DEQUIDT Jerome 01:50:46 148 SE 78
261 OLIVIER Laurent 01:50:56 157 V1 96
262 PANAFIEU Jean-Luc 01:51:05 254 V2 40
263 POURQUIER Severine 01:51:10 329 SE 9
264 ESTIMBRE Monique 01:51:26 311 V1 17
265 BARREAU Gérard 01:51:35 65 V2 41
266 PLAGNE Guy 01:51:36 241 V1 97
267 FORGEAT Christine 01:51:46 63 SE 10
268 ASSENAT Anne Marie 01:51:58 367 V2 6
269 MARTY Olivier 01:52:00 362 ES 7
270 BELLUS Marie-Hélène 01:52:03 59 V1 18
271 BALOT REAUME Véronique 01:52:29 67 V1 19
272 KNIGHT Keith 01:52:30 177 V2 42
273 PERILLO François 01:52:36 197 SE 79
274 HIBERT Patricia 01:53:06 413 SE 11
275 DOISY Vincent 01:53:08 154 SE 80
276 BENAZET Robert 01:53:10 130 V3 9
277 PANAFIEU Joêlle 01:53:11 253 V1 20
278 BERTRAND Sanny 01:53:37 223 V2 43
279 BERTHOMIEU Gilbert 01:53:59 381 V4 1
280 VIRENQUE René 01:54:02 213 V2 44
281 BENAMOR Abdallah 01:54:03 217 V1 98
282 SZULC Christian 01:54:16 48 V1 99
283 BONNET Claire 01:54:25 240 SE 12
284 OSPITAL Vincent 01:54:38 135 SE 81
285 EWAN David 01:55:14 266 V3 10
286 PEGUY Pascal 01:55:23 25 V1 100
287 BATAILLE Paul-Marie 01:55:24 166 V1 101
288 MARTINEZ Bruno 01:55:25 273 V1 102
289 PELLET Francis 01:55:31 343 V1 103
290 MATHIEU Stéphanie 01:55:51 119 SE 13
291 MARCOS Inca 01:55:53 107 SE 14
292 BERCHOUD Odile 01:55:58 194 V2 7
293 LANGLADE Cédric 01:56:02 360 SE 82
294 REMISE Yves 01:56:20 312 V1 104
295 JOVER Bernard 01:57:09 149 V2 45
296 MOISSONNIER Philippe 01:57:23 205 V1 105
297 BIRAS Bernard 01:57:32 249 V3 11
298 UQUIJO Lucien 01:57:38 258 V2 46
299 OSPITAL André 01:57:45 134 V2 47
300 SAROUL Thierry 01:57:48 393 V1 106
301 BARGETON Alain 01:57:49 226 V3 12
302 MONTEILS OLIVIER 01:58:21 118 SE 83
303 VITAL Gilda 01:58:32 307 V2 8
304 GIL Marie 01:58:34 276 V1 21
305 DUDOIT Chantal 01:59:02 37 V1 22
306 VIESSE Estelle 01:59:08 102 V1 23
307 BOUFFI Jean-Claude 01:59:15 9 V2 48
308 LAFFON Frédéric 01:59:54 43 SE 84
309 CERDAN Marcel 02:01:31 32 V2 49
310 CAILLAT David 02:01:37 228 SE 85
311 VALETTE Roger 02:01:55 370 SE 86
312 ROMAN Jean-Marc 02:01:57 156 V2 50
313 LOPEZ Eliane 02:02:33 245 V1 24
314 SOULLIER Sylvie 02:02:41 179 SE 15
315 ESCALIER Valérie 02:02:46 244 V1 25
316 NÉRI Alexis 02:03:26 271 V4 2
317 LAFFITE Cathy 02:03:40 277 V1 26
318 CHAPPERT Pascal 02:03:41 96 SE 87
319 FORTIN Rene 02:03:58 404 V2 51
320 PLAN Martine 02:04:25 214 V1 27
321 URQUIJO Véronique 02:04:49 259 V1 28
322 MUNOZ Loic 02:05:36 401 ES 8
323 MADELINE Henriette 02:05:38 57 V3 2
324 GIOVINAZZO Manuel 02:05:50 227 V3 13
325 GIMENEZ Monique 02:05:53 160 V2 9
326 LEGAT Thierry 02:06:22 132 V1 107
327 GRANIE Lydie 02:06:34 105 V1 29
328 LAUNAY Guy 02:07:01 61 V2 52
329 MARTINEZ Pierre 02:07:03 328 V3 14
330 DUBAR Didier 02:07:04 236 V1 108
331 BOILOT Marcel 02:08:03 389 V4 3
332 PUIG Françoise 02:08:28 99 V1 30
333 PAIXO DO SENHOR Antonio 02:08:37 162 V1 109
334 LAURENT Geraldine 02:08:46 342 SE 16
335 FABRE Paule 02:08:51 198 V2 10
336 GRANIER Bernadette 02:08:53 369 V1 31
337 GUERAUD Claude 02:09:13 190 V2 53
338 DURAND Francine 02:09:24 237 V2 11
339 CABASSOT André 02:12:40 159 V2 54
340 MATUCHET Fabienne 02:13:27 409 V1 32
341 GROSPIRON Céline 02:13:29 151 SE 17
342 DE FUENTES Patrick 02:13:34 178 V2 55
343 BELLUC Jean-Paul 02:14:30 131 V2 56
344 FRAYSSE Annie 02:14:32 415 V2 12
345 PAULY Françoise 02:14:39 103 V1 33
346 PUIG Marie 02:14:47 101 V1 34
347 PRABONNEAU Dominique 02:14:52 167 V3 15
348 GUIZARD Geneviève 02:15:21 60 V3 3
349 LACOMBE Brigitte 02:16:14 146 SE 18
350 ROMO Georges 02:16:14 116 V2 57
351 FABRE Alain 02:17:56 199 V2 58
352 SASSO Sophie 02:19:54 66 V1 35
353 BESSON Claudine 02:20:01 187 V1 36
354 BOUILLÉ Alice 02:21:38 133 SE 19
355 EWAN Anne 02:28:53 267 V2 13
356 CORDIER Hélène 02:28:54 269 V1 37
357 RIGAUDIN Pierrie 02:42:15 372 V2 14
358 LE PRIOL Michèle 02:43:18 158 V2 15

 

 

Accueil........ Résultats par Catégories06

Résultats de la 18ème Montée des 4000 Marches 5 juin 2005

Résultats de la 17ème Montée des 4000 Marches 6 juin 2004 

Résultats de la 16ème Montée des 4000 Marches 1 juin 2003