Résultats par catégories de la 20éme Montée des 4000 Marches
Classement Cat. | Nom | Prénom | Temps | Scratch | Sexe | Numéro | Licence | Catégorie | Club |
Cadet Féminine | |||||||||
1 | SAUVETTE | Marjorie | 02:05:59 | 332 | F | 396 | CA | Foulée de L'Auzonnet | |
2 | FERRER | Mathilde | 02:12:54 | 358 | F | 49 | CA | Les Ginestagots | |
Espoirt Féminine | |||||||||
1 | BERTIN | KAREN | 01:44:06 | 202 | F | 436 | ES | FSPF | |
2 | BOURGEOIS | Charlene | 02:02:25 | 315 | F | 389 | 942235 | ES | ALES CEVENNES ATHLETISME |
3 | BARET | Marie | 02:06:37 | 336 | F | 25 | 422280 | ES | Alès C.A. |
4 | PEREZ | Doriane | 02:22:35 | 368 | F | 114 | ES | . | |
Senior Féminine | |||||||||
1 | GAYRAUD | Corinne | 01:34:46 | 139 | F | 124 | 775635 | SE | M.U.C. |
2 | PRIVAT | Nathalie | 01:38:02 | 160 | F | 319 | 1054106 | SE | CALC Montpellier |
3 | MICHEL | Isabelle | 01:38:25 | 162 | F | 147 | SE | . | |
4 | MARTIN | Céline | 01:41:30 | 181 | F | 8 | 2332350 | SE | Ski Club Mt-Aigoual |
5 | DONNADIEU-BEAL | Stéphanie | 01:42:35 | 183 | F | 75 | SE | . | |
6 | MERTENS | Karine | 01:50:51 | 249 | F | 362 | SE | ||
7 | MARTORELL | Véronique | 01:52:41 | 263 | F | 84 | 1033757 | SE | Epis Centre Athlé. |
8 | FONT | Maryline | 01:54:16 | 271 | F | 253 | 686356 | SE | ASSP Vergèze |
9 | FERRER | Véronique | 01:59:11 | 300 | F | 110 | SE | ||
10 | BOUCHOT | Hélène | 02:00:01 | 305 | F | 277 | SE | . | |
11 | MATHIEU | Stéphanie | 02:04:55 | 327 | F | 133 | 96072156 | SE | E.M.A. |
12 | SARTORY | Karine | 02:05:43 | 330 | F | 256 | 686515 | SE | ASSP Vergèze |
13 | MECIBAH | Ulrike | 02:09:22 | 346 | F | 195 | SE | . | |
14 | VITALE | Gilda | 02:09:59 | 347 | F | 363 | 188168 | SE | M.U.C. |
15 | GUERIN | Estelle | 02:19:11 | 365 | F | 366 | SE | M.U.C. | |
16 | ROCHETTE | ISABELLE | 02:26:34 | 369 | F | 419 | SE | ||
Vétéran 1 Féminine | |||||||||
1 | FLORIS | Anny | 01:29:01 | 94 | F | 259 | 605557 | V1 | ACNA |
2 | GALIBERT | Françoise | 01:38:04 | 161 | F | 22 | 931159 | V1 | Athé Lozère |
3 | VOISIN-ROURIER | Brigitte | 01:40:40 | 177 | F | 263 | V1 | F.C. Barbantane | |
4 | VIGNE | Nathalie | 01:41:04 | 179 | F | 258 | V1 | F.C. Barbantane | |
5 | JOLLY | Christine | 01:44:05 | 201 | F | 141 | V1 | . | |
6 | SANDER | Evelyne | 01:45:32 | 216 | F | 246 | V1 | A.C.F.M. | |
7 | BENZEMRA | Hayate | 01:46:45 | 223 | F | 307 | V1 | A.C.F.M. | |
8 | LALIÈRE | Chantal | 01:47:17 | 232 | F | 264 | V1 | F.C. Barbantane | |
9 | PANAFIEU | Joêlle | 01:50:03 | 247 | F | 345 | V1 | Courrir en Garrigue | |
10 | ANTERIEUX | Isabelle | 01:51:43 | 254 | F | 387 | V1 | Nimes Trail Attitude | |
11 | ROME | Claude | 01:55:26 | 277 | F | 326 | V1 | . | |
12 | BUSCATO | Sylvie | 01:56:27 | 282 | F | 325 | V1 | . | |
13 | MONTES | Gislhaine | 01:56:42 | 284 | F | 237 | V1 | . | |
14 | FONTANILLE | Catherine | 02:01:08 | 309 | F | 274 | V1 | Les Bipèdes de la Vaunage | |
15 | DUDOIT | Chantal | 02:05:25 | 329 | F | 80 | V1 | M.U.C. | |
16 | URQUIJO | Véronique | 02:07:10 | 338 | F | 206 | V1 | . | |
17 | BECART | Betty | 02:08:30 | 341 | F | 243 | V1 | . | |
18 | SANABRE | Justa | 02:10:07 | 348 | F | 317 | V1 | CALC Montpellier | |
19 | LESPERON | Patricia | 02:10:34 | 350 | F | 190 | V1 | . | |
20 | PUIG | Marie | 02:10:48 | 352 | F | 48 | V1 | Les Ginestagots | |
21 | DUPIN | Annick | 02:11:57 | 355 | F | 234 | V1 | . | |
22 | PUIG | Françoise | 02:14:45 | 359 | F | 46 | V1 | Les Ginestagots | |
23 | CORDIER | Hélène | 02:29:22 | 372 | F | 229 | V1 | C.A.F. | |
24 | BONY | Stella | 02:32:01 | 373 | F | 240 | V1 | . | |
Vétéran 2 Féminine | |||||||||
1 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:25:52 | 71 | F | 4 | 467288 | V2 | Montp. UC |
2 | CODOU | Marie | 01:34:05 | 134 | F | 116 | 366836 | V2 | M.U.C |
3 | ANDREO-TITZ | Blandine | 01:44:15 | 203 | F | 150 | V2 | Pérols Footing | |
4 | RIBELLES | Frédérique | 01:57:36 | 291 | F | 337 | V2 | ASSP Vergèze | |
5 | MANGUIN | Claudine | 02:00:08 | 307 | F | 199 | 96070563 | V2 | E.M.A. |
6 | DUPIN | Nadine | 02:02:33 | 317 | F | 233 | V2 | . | |
7 | BERCHOUD | Odile | 02:03:22 | 324 | F | 200 | 53253800 | V2 | E.M.A. |
8 | FRAYSSE | ANNIE | 02:09:21 | 345 | F | 437 | V2 | ||
9 | SCHLUPKOTHEN | Adèle | 02:11:09 | 354 | F | 57 | V2 | . | |
10 | VIRENQUE | Denise | 02:19:09 | 364 | F | 341 | V2 | . | |
11 | FELGEIROLLES | Lydia | 02:26:41 | 370 | F | 226 | 460090 | V2 | AC Alès |
Vétéran 3 Féminine | |||||||||
1 | BIRRAS | Anne-Marie | 01:56:44 | 286 | F | 223 | V3 | Baillargues | |
2 | GUIZARD | Geneviève | 02:16:29 | 362 | F | 179 | V3 | . | |
Cadet Masculin | |||||||||
1 | DUCLOS GRENET | Matthieu | 01:36:50 | 150 | M | 106 | CA | Les Lacets Défaits | |
2 | CORDIER | Franck | 01:41:42 | 182 | M | 231 | CA | . | |
Junior Masculin | |||||||||
1 | PRAX | Guilhem | 01:17:54 | 26 | M | 131 | JU | Alès C.A. | |
2 | BAXEVANOGLOU | Eric | 01:33:47 | 132 | M | 221 | JU | F.C. Barbantane | |
3 | FOURNIER | Paulin | 01:46:05 | 218 | M | 12 | JU | . | |
4 | GIROD | Emmanuel | 01:48:48 | 242 | M | 249 | JU | . | |
Espoir Masculin | |||||||||
1 | MILHAUD | Vincent | 01:31:26 | 111 | M | 71 | 130088 | ES | Tode Marseile |
2 | CATHALA | Benoit | 01:32:15 | 116 | M | 103 | 131426 | ES | Aviron club Du Grau |
3 | MERCIER | Benoit | 01:33:13 | 126 | M | 102 | 121552 | ES | Aviron club Du Grau |
Senior Masculin | |||||||||
1 | MANSE | Gilles | 01:02:25 | 1 | M | 14 | 316682 | SE | Montpellier Athlé. |
2 | PELLÉ | Ludovic | 01:03:49 | 2 | M | 5 | 997126 | SE | Etente Athétique Grenoble |
3 | ICART | Thierry | 01:06:17 | 3 | M | 2 | 295377 | SE | G.H.A.A |
4 | BENDAYA | Abdelhak | 01:07:18 | 4 | M | 407 | 1063006 | SE | Pompiers Gard |
5 | RIPOCHE | Emmanuel | 01:10:19 | 6 | M | 70 | SE | Sogeclub | |
6 | DARNEY | Olivier | 01:10:25 | 7 | M | 394 | 743597 | SE | Montpellier Athlé. |
7 | PELISSIER | Patrick | 01:11:18 | 8 | M | 351 | SE | . | |
8 | ROME | Lionel | 01:11:45 | 9 | M | 168 | SE | Gendarmerie Lunel | |
9 | ANRIGO | Frans | 01:11:57 | 10 | M | 78 | SE | . | |
10 | GUILHOU | Olivier | 01:12:15 | 12 | M | 283 | SE | . | |
11 | DAUMUR | Samuel | 01:12:23 | 13 | M | 375 | 126129 | SE | S/L AC LACAUNE |
12 | LAFOUX | Frederic | 01:13:18 | 14 | M | 9 | SE | Les 4000 Marches | |
13 | BOMBARDO | Grégory | 01:14:22 | 16 | M | 76 | 1120984 | SE | H.V.A. |
14 | DESSEIN | Jean Sebastien | 01:16:00 | 20 | M | 399 | 688207 | SE | ACNA ANDUZE |
15 | MOLAS | Jérôme | 01:17:09 | 21 | M | 228 | SE | . | |
16 | CORNUT | Michael | 01:17:19 | 23 | M | 63 | 1,74041E+11 | SE | Sun Arênes Nîmes |
17 | BENOÎT | Jean-Claude | 01:17:39 | 25 | M | 232 | 2007300020050077SS | SE | Club Alpin Français |
18 | PALMAS | Gregory | 01:17:54 | 27 | M | 417 | SE | ||
19 | ISAIA | Fabrice | 01:18:29 | 29 | M | 99 | 35214106/07 | SE | C.S.A.M |
20 | LIBELLE | Giovanni | 01:18:38 | 30 | M | 112 | 1104876 | SE | US. Bergerac |
21 | BORNE | Stéphane | 01:18:52 | 31 | M | 336 | 124874 | SE | ASSP Vergèze |
22 | DUCOULOMBIER | Grégory | 01:19:49 | 32 | M | 242 | SE | . | |
23 | M'KADARA | Abdallah | 01:20:09 | 38 | M | 11 | 96069005 | SE | E.M.A. |
24 | CHRÉTIEN | Yvan | 01:20:15 | 39 | M | 184 | 391969 | SE | ASC Francophone |
25 | ESTÈVE | Nicolas | 01:20:16 | 40 | M | 322 | SE | CALC Montpellier | |
26 | CORDIER | Guillaume | 01:20:39 | 41 | M | 28 | SE | ||
27 | DISPOT | Gérard | 01:21:17 | 44 | M | 154 | SE | . | |
28 | BERTHELON | Cedric | 01:21:30 | 46 | M | 69 | SE | Sogeclub | |
29 | ARNAUD | Robin | 01:22:37 | 48 | M | 391 | 439197 | SE | Eveil Mendois |
30 | GUIDI | Alexandre | 01:23:21 | 52 | M | 416 | SE | ||
31 | GABOURI | SLIM | 01:24:24 | 57 | M | 423 | SE | ||
32 | FERRANDIS | Jean-Yves | 01:24:54 | 62 | M | 248 | 3,4002E+11 | SE | C.A.F. |
33 | DAHON | Jean-Philippe | 01:25:26 | 63 | M | 298 | à préciser | SE | Ganges Court |
34 | RAYNAUD | Sylvain | 01:25:38 | 65 | M | 98 | SE | . | |
35 | CROSE | Joël | 01:25:49 | 69 | M | 349 | SE | . | |
36 | MOYEN | Emmanuel | 01:25:50 | 70 | M | 289 | SE | . | |
37 | COMBE | Grégory | 01:25:53 | 72 | M | 88 | SE | . | |
38 | DELORME | Franck | 01:26:13 | 75 | M | 211 | SE | . | |
39 | RIBARD | Sylvain | 01:26:19 | 76 | M | 353 | 2,00712E+17 | SE | . |
40 | BONIDAN | Philippe | 01:26:50 | 78 | M | 393 | 2633190 | SE | Ski Club Mt-Aigoual |
41 | BAUMANN | JEAN CHARLES | 01:26:59 | 79 | M | 433 | Y23OO68975 | SE | STAPS MANAG |
42 | SANCHE | LAURENT | 01:27:25 | 82 | M | 271 | SE | Pompiers Gard | |
43 | SEVERAC | Patrick | 01:27:32 | 83 | M | 82 | SE | Les Lacets Défaits | |
44 | BADAUD | Nicolas | 01:28:04 | 88 | M | 59 | M04081971badau01 | SE | Judo Club Cham |
45 | JEUL | Jean-François | 01:29:16 | 97 | M | 175 | 72649 | SE | CKC Grau du Roi |
46 | MAYER | PASCAL | 01:29:28 | 99 | M | 368 | SE | . | |
47 | GUIGUE | Pascal | 01:29:45 | 100 | M | 109 | 1114248 | SE | AMSL Garons |
48 | BLASCO | Renaud | 01:31:46 | 112 | M | 377 | SE | ||
49 | CASIN | Franck | 01:31:57 | 113 | M | 160 | 480933 | SE | Ganges Court |
50 | DAMIEN | Antoine | 01:32:04 | 115 | M | 143 | SE | Sanofis Aventis | |
51 | DUPUIS | Olivier | 01:32:17 | 117 | M | 104 | SE | . | |
52 | SAGNET | Christian | 01:32:20 | 118 | M | 39 | SE | . | |
53 | SERA | Florent | 01:32:26 | 119 | M | 251 | SE | . | |
54 | CILIA | Bertrand | 01:33:06 | 123 | M | 56 | SE | . | |
55 | HAMANE | Salah | 01:33:09 | 124 | M | 16 | 164103 | SE | ASUL Lyon |
56 | MATHIEU | Hubert | 01:33:22 | 127 | M | 130 | 57329102 | SE | E.M.A. |
57 | OLLIER | Patrice | 01:33:42 | 130 | M | 297 | 550139 | SE | Ganges Court |
58 | GAYRAUD | Thierry | 01:34:47 | 140 | M | 126 | SE | M.U.C. | |
59 | PRAT | Cyril | 01:35:40 | 143 | M | 94 | SE | . | |
60 | MAURY | Christian | 01:36:41 | 149 | M | 95 | SE | . | |
61 | BUISSON | Yannick | 01:37:05 | 151 | M | 210 | SE | . | |
62 | MALLOL | Guillem | 01:37:23 | 152 | M | 415 | SE | ||
63 | BENEZECH | Frédéric | 01:37:43 | 155 | M | 265 | SE | A.C.F.M. | |
64 | MERTENS | Arnold | 01:37:46 | 156 | M | 360 | SE | ||
65 | DAIGUEMORTE | Olivier | 01:37:59 | 159 | M | 212 | 701295 | SE | ACRA Arles |
66 | BEHNCKE | Frederick | 01:39:45 | 169 | M | 26 | 1057951 | SE | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME |
67 | GELY | Guillaume | 01:40:02 | 171 | M | 135 | SE | . | |
68 | DONNADIEU | Ludovic | 01:42:39 | 185 | M | 101 | SE | . | |
69 | FRETE | Alexandre | 01:43:06 | 189 | M | 93 | SE | . | |
70 | OSOUF | Dimitri | 01:43:10 | 190 | M | 113 | SE | . | |
71 | HOCHART | Sébastien | 01:43:14 | 191 | M | 196 | SE | . | |
72 | ROUSSEL | Stéphane | 01:43:30 | 192 | M | 328 | T155702 | SE | FFA |
73 | CLARAZ | Jérome | 01:43:54 | 196 | M | 284 | 1420598464 | SE | FC Lamalou les Bains |
74 | GARIBALDI | Fabrice | 01:44:03 | 199 | M | 266 | SE | . | |
75 | MOURIER | Olivier | 01:44:28 | 205 | M | 346 | SE | . | |
76 | BENNOUAR | Smaïn | 01:44:47 | 209 | M | 129 | SE | . | |
77 | VASSAS | Julien | 01:45:23 | 214 | M | 180 | SE | . | |
78 | MERTENS | Alban | 01:45:44 | 217 | M | 361 | SE | ||
79 | BECHARD | Christian | 01:46:08 | 219 | M | 121 | T155367 | SE | St. Anastasie |
80 | FOUISSAC | ARMAND | 01:46:41 | 222 | M | 434 | SE | FSPF | |
81 | CHABANEL | CHRISTOPHE | 01:46:49 | 225 | M | 367 | SE | . | |
82 | HAUTECOEUR | David | 01:46:56 | 227 | M | 278 | SE | . | |
83 | AMPHOUX | Michel | 01:47:07 | 230 | M | 68 | SE | . | |
84 | RECOLIN | Laurent | 01:48:09 | 237 | M | 355 | SE | ||
85 | ASTIER | Jean-Philippe | 01:48:12 | 238 | M | 55 | SE | . | |
86 | DEMOULIN | Cyril | 01:48:19 | 239 | M | 51 | SE | . | |
87 | SEITZ | Hervé | 01:48:26 | 240 | M | 65 | SE | . | |
88 | CROS | Eric | 01:48:41 | 241 | M | 306 | SE | . | |
89 | COULON | Corentin | 01:51:32 | 253 | M | 17 | SE | Les 4000 Marches | |
90 | BRIEU | Nicolas | 01:51:53 | 255 | M | 382 | SE | ||
91 | PRUVOST | Patrice | 01:53:02 | 265 | M | 335 | SE | . | |
92 | ANGELI | Thomas | 01:53:22 | 268 | M | 220 | SE | . | |
93 | SELLES | Sébastien | 01:54:09 | 270 | M | 169 | SE | . | |
94 | ANFOSSI | SEBASTIEN | 01:54:49 | 273 | M | 427 | SE | ||
95 | ORENES | Jean Joseph | 01:56:43 | 285 | M | 402 | SE | ||
96 | GARCIA | Jean | 01:56:45 | 287 | M | 43 | SE | . | |
97 | GELY | Eric | 01:58:08 | 292 | M | 357 | SE | ||
98 | LAFFON | Frédéric | 01:58:14 | 293 | M | 105 | SE | Les Lacets Défaits | |
99 | EDEL | Vincent | 01:58:28 | 295 | M | 30 | SE | . | |
100 | HUARD | Christophe | 02:00:53 | 308 | M | 32 | SE | . | |
101 | DEQUIDT | Jérome | 02:02:47 | 319 | M | 296 | SE | . | |
102 | SABATIER | THIERRY | 02:03:05 | 321 | M | 430 | SE | ||
103 | RICHARTE | Stéphane | 02:03:10 | 322 | M | 329 | SE | Jogging La Vérune | |
104 | PERILLO | François | 02:03:14 | 323 | M | 37 | SE | CAP MELGUEIL ( MAUGUIO) | |
105 | FAJRI | Abderazac | 02:04:02 | 326 | M | 401 | 10986617 | SE | athlétisme LUNEL |
106 | OLIVAIN | Patrick | 02:07:12 | 339 | M | 364 | SE | M.U.C. | |
107 | PEREZ | Michel | 02:07:19 | 340 | M | 299 | SE | . | |
108 | MOUTET | Eric | 02:08:55 | 343 | M | 64 | SE | BMW SALON | |
109 | MANZANERA | Matthieu | 02:19:20 | 366 | M | 34 | SE | ||
Vétéran 1 Masculin | |||||||||
1 | SABATIER | Thierry | 01:07:50 | 5 | M | 6 | 423162 | V1 | Sapeur Pompier Nîmes |
2 | CARCY | Jean-Marc | 01:12:09 | 11 | M | 214 | 966502 | V1 | Athlé Compétition |
3 | PAYET | Jean-Paul | 01:13:30 | 15 | M | 1 | V1 | . | |
4 | TOMÉ | Didier | 01:15:18 | 18 | M | 189 | 409869 | V1 | ACN ANDUZE |
5 | CAPEL | Henri | 01:17:16 | 22 | M | 108 | 430549 | V1 | Alès C.A. |
6 | ESCURIOLA | Bruno | 01:19:52 | 33 | M | 194 | 110081215345MV2FRA | V1 | Triathlon Béziers |
7 | CLERC | Denis | 01:19:58 | 36 | M | 301 | 1095454 | V1 | ASPTT Vergèse |
8 | BERNAD | Thierry | 01:20:05 | 37 | M | 203 | V1 | Spiridon Millau | |
9 | LAUZÉ | Marc | 01:20:43 | 42 | M | 370 | V1 | . | |
10 | SORET | Pierre | 01:22:40 | 49 | M | 177 | V1 | . | |
11 | PIALOT | Christian | 01:22:42 | 50 | M | 7 | 390776 | V1 | Ski Club Mt-Aigoual |
12 | MICHEL | Louis-Charles | 01:23:19 | 51 | M | 148 | V1 | . | |
13 | EL MOUBARK | Brahim | 01:23:31 | 53 | M | 380 | 473788 | V1 | ACF Montpellier |
14 | MARTIN | Michel | 01:23:55 | 54 | M | 35 | 671741 | V1 | ACNA |
15 | MERVIEL | Ghislain | 01:24:04 | 55 | M | 384 | V1 | ||
16 | FERRY | Jean-Charles | 01:24:13 | 56 | M | 157 | V1 | . | |
17 | BAFFALIE | Christophe | 01:24:27 | 58 | M | 218 | 6617 | V1 | Club Perrier du Gard |
18 | SCHOTT | JEAN PAUL | 01:24:38 | 59 | M | 420 | 6OO38O28 | V1 | |
19 | SEGUY | Jean-Marc | 01:24:49 | 60 | M | 66 | 238513 | V1 | Sport Nature St Flour |
20 | BORDE | Jean-Jacques | 01:25:28 | 64 | M | 300 | V1 | . | |
21 | GIMENEZ | Patrick | 01:25:45 | 66 | M | 305 | V1 | . | |
22 | TREILLET | Luc | 01:25:46 | 67 | M | 413 | 19970091484 | V1 | CSO MILLAU |
23 | TROUDE | Akli | 01:25:48 | 68 | M | 400 | V1 | ||
24 | BASSIN | Jean-Louis | 01:26:08 | 73 | M | 262 | V1 | Courir en Garrigue | |
25 | LOISEL | Bernard | 01:26:11 | 74 | M | 222 | 608174 | V1 | G.C.B. |
26 | PANA | Phlippe | 01:26:38 | 77 | M | 385 | V1 | ||
27 | LEMASSON | Gildas | 01:27:24 | 81 | M | 398 | V1 | PVEN | |
28 | GALIBERT | Michel | 01:27:51 | 86 | M | 406 | 820370 | V1 | Marvejols Cross Mara |
29 | RAMOS | Angel | 01:28:10 | 89 | M | 74 | V1 | . | |
30 | BONNET | Jean-Marie | 01:28:49 | 93 | M | 321 | V1 | CALC Montpellier | |
31 | PHILIP | DIDIER | 01:29:13 | 96 | M | 426 | V1 | ||
32 | CREMIEN | Didier | 01:29:24 | 98 | M | 403 | V1 | ||
33 | PUIG | Daniel | 01:29:52 | 101 | M | 47 | V1 | Les Ginestagots | |
34 | MIKOLAJCZYK | Patrick | 01:30:07 | 102 | M | 156 | 585645 | V1 | Macadam Club Nîmois |
35 | BOU | Thierry | 01:30:40 | 103 | M | 144 | V1 | Sanofis Aventis | |
36 | FREYCON | Vincent | 01:30:55 | 105 | M | 137 | 181757 | V1 | TAC |
37 | MARCO | Alain | 01:31:02 | 107 | M | 303 | V1 | . | |
38 | PUIG | Hervé | 01:31:16 | 109 | M | 268 | V1 | Azemar Sport | |
39 | ESPINOSA | Joachim | 01:31:17 | 110 | M | 392 | V1 | ||
40 | FONTANILLE | Philippe | 01:31:59 | 114 | M | 273 | T216596 | V1 | Les Bipèdes de la Vaunage |
41 | BIDARD | Fabien | 01:33:26 | 128 | M | 162 | V1 | . | |
42 | BALDY | Georges | 01:33:46 | 131 | M | 61 | V1 | . | |
43 | GOBIN | Patrice | 01:34:07 | 135 | M | 134 | 96073301 | V1 | ASS Entente MPL Athlé. |
44 | ATALLAH | Said | 01:34:31 | 136 | M | 204 | V1 | Spiridon Millau | |
45 | JÉZÉQUEL | Pierre | 01:35:07 | 141 | M | 138 | V1 | . | |
46 | TANGUY | Thierry | 01:35:52 | 144 | M | 164 | V1 | . | |
47 | DUDOIT | Philippe | 01:36:15 | 145 | M | 81 | V1 | Amicale Hérault | |
48 | PUGINIER | Gérard | 01:36:17 | 146 | M | 52 | V1 | . | |
49 | ESTÈVE | Guilhem | 01:36:31 | 147 | M | 282 | V1 | ||
50 | SANABRE | Jean-Marc | 01:36:34 | 148 | M | 316 | V1 | CALC Montpellier | |
51 | BOISSEAU | Pascal | 01:37:48 | 157 | M | 90 | V1 | . | |
52 | SARTORY | Philippe | 01:37:58 | 158 | M | 255 | 148062 | V1 | ASSP Vergèze |
53 | MESBAH | MOHAND | 01:38:33 | 163 | M | 424 | V1 | ||
54 | CHABAL | Patrick | 01:38:39 | 164 | M | 45 | T 217608 | V1 | ASPTT Marseille |
55 | SOLER | Jean-Luc | 01:38:51 | 165 | M | 97 | V1 | . | |
56 | SOLA | Frederic | 01:39:13 | 167 | M | 411 | 22120340090 | V1 | CSO MILLAU |
57 | MASSEMIN | Eric | 01:40:04 | 172 | M | 79 | 171394 | V1 | M.U.C |
58 | MERCIER | Jean-Marie | 01:40:15 | 176 | M | 216 | V1 | . | |
59 | FAYET | Eric | 01:41:00 | 178 | M | 386 | V1 | ||
60 | LASSARAT | Gilles | 01:42:52 | 187 | M | 252 | 624170 | V1 | ASSPTT Vergèse |
61 | FOUET | Gilles | 01:43:05 | 188 | M | 31 | V1 | ||
62 | CONTRERAS | Jean-Max | 01:43:57 | 197 | M | 149 | V1 | CAP Melgueil | |
63 | COLOMBET | Daniel | 01:44:05 | 200 | M | 272 | V1 | . | |
64 | ALBERT | Marc | 01:44:23 | 204 | M | 50 | V1 | Les Ginestagots | |
65 | CORDIER | Robert | 01:44:30 | 206 | M | 230 | V1 | C.A.F. | |
66 | KASLAUSKAS | Pierre | 01:44:42 | 207 | M | 186 | V1 | . | |
67 | LAISNÉ | Thierry | 01:44:45 | 208 | M | 33 | V1 | ||
68 | PILOT | Jean-Marc | 01:44:48 | 210 | M | 151 | V1 | . | |
69 | BRUN | Jean-Luc | 01:45:02 | 212 | M | 27 | V1 | KIKOUROU.NET | |
70 | MARTINEZ | Christian | 01:46:35 | 220 | M | 89 | V1 | Castor Vebron | |
71 | GOUNELLE | Marc | 01:46:39 | 221 | M | 158 | V1 | COS ville de Nîmes | |
72 | BOISSON | OLIVIER | 01:46:50 | 226 | M | 422 | V1 | ||
73 | GAUBERT | Laurent | 01:47:06 | 229 | M | 267 | 2,00734E+14 | V1 | C.A.F. |
74 | LAGNEAU | Christophe | 01:47:08 | 231 | M | 209 | 96070375 | V1 | Teyran Bike 34 |
75 | SAGNARD | Nouri | 01:47:49 | 233 | M | 155 | V1 | . | |
76 | MOLIÈRE | Patrice | 01:48:03 | 235 | M | 350 | 1111454 | V1 | . |
77 | BANTIGNIES | JEAN LOUIS | 01:51:03 | 250 | M | 432 | V1 | ||
78 | PEGUY | PASCAL | 01:51:29 | 252 | M | 418 | V1 | ||
79 | SABATER | Robert | 01:51:54 | 256 | M | 44 | V1 | Les Ginestagots | |
80 | ARMAND | Nicolas | 01:53:14 | 267 | M | 275 | V1 | Les Bipèdes de la Vaunage | |
81 | DAMIZET | Christian | 01:54:59 | 274 | M | 404 | 10436433 | V1 | Ski Club Mt-Aigoual |
82 | GERSPACHER | YVES | 01:56:36 | 283 | M | 429 | V1 | AVIGNON LE PONYET TRIATHLON | |
83 | CHAGNARD | Christophe | 01:57:03 | 288 | M | 161 | V1 | . | |
84 | BOUDIAS | Jean-Marc | 01:58:30 | 296 | M | 60 | V1 | Judo Club Cham | |
85 | BONY | Alain | 01:58:47 | 297 | M | 241 | V1 | . | |
86 | JOSA SALA | Antoni | 01:58:52 | 298 | M | 288 | V1 | . | |
87 | MERCIER | Vincent | 01:59:10 | 299 | M | 123 | V1 | . | |
88 | FABRE | Bernard | 02:02:16 | 314 | M | 372 | V1 | ||
89 | DURIEZ | MATHIEU | 02:02:51 | 320 | M | 435 | V1 | FSPF | |
90 | VINCENT | Claude | 02:10:42 | 351 | M | 191 | V1 | . | |
91 | QUINTARD | Franck | 02:12:24 | 356 | M | 38 | V1 | . | |
92 | LOUREINO | Mario | 02:12:33 | 357 | M | 365 | V1 | M.U.C. | |
Vétéran 2 Masculin | |||||||||
1 | DELAFOSSE | Jacques | 01:14:52 | 17 | M | 244 | V2 | . | |
2 | BERNARD | Vincent | 01:15:23 | 19 | M | 21 | 256443 | V2 | Athé Lozère |
3 | ANDRE | Pierre | 01:17:33 | 24 | M | 23 | V2 | . | |
4 | LOPEZ | Luc | 01:18:27 | 28 | M | 236 | V2 | UFOLEP | |
5 | HENRY | Patrick | 01:19:53 | 34 | M | 215 | 195932 | V2 | A. Santamariaccia |
6 | AUDIGIER | Bernard | 01:19:57 | 35 | M | 86 | T212269 | V2 | FFA |
7 | DIANO | Pascal | 01:21:06 | 43 | M | 187 | 115979 | V2 | S.C.A.C. |
8 | ULLERN | Patrick | 01:21:29 | 45 | M | 146 | V2 | . | |
9 | DEJEAN | Elian | 01:21:39 | 47 | M | 152 | V2 | . | |
10 | LAHOUNE | Jean Pierre | 01:24:53 | 61 | M | 379 | V2 | ||
11 | AGUERA | Dominique | 01:27:14 | 80 | M | 358 | V2 | ||
12 | VICENTE | Andre | 01:27:40 | 84 | M | 92 | V2 | . | |
13 | MERLIOT | Jean-Luc | 01:27:48 | 85 | M | 217 | 1080401 | V2 | Alès C.A. |
14 | RAYSSIGUIER | Claude | 01:28:21 | 90 | M | 359 | V2 | ||
15 | VAN DIJK | ARI | 01:28:25 | 92 | M | 405 | 263521 | V2 | AV Flakkee |
16 | BOURREL | Alain | 01:29:05 | 95 | M | 313 | V2 | . | |
17 | JOLLY | Francis | 01:30:53 | 104 | M | 140 | V2 | . | |
18 | SOLER | Yves | 01:31:02 | 106 | M | 376 | V2 | ||
19 | ROSIER | Bernard | 01:31:13 | 108 | M | 292 | V2 | . | |
20 | PALADINO | Michel | 01:33:00 | 120 | M | 72 | V2 | . | |
21 | PRAX | Jacques | 01:33:04 | 121 | M | 176 | 19740001 | V2 | Club Alpin Cevennes |
22 | BONHOMME | Alain | 01:33:05 | 122 | M | 348 | 429304 | V2 | ACA |
23 | FELGEIROLLES | Rémi | 01:33:11 | 125 | M | 227 | 170976 | V2 | AC Alès |
24 | NAUD | Dominique | 01:33:32 | 129 | M | 286 | V2 | . | |
25 | VIGNAL | Josian | 01:34:04 | 133 | M | 174 | 119174 | V2 | S.C.L. |
26 | MASSE | Christian | 01:34:37 | 137 | M | 36 | 14340647 | V2 | TC JACOU |
27 | GINESTOUX | Marc | 01:34:42 | 138 | M | 139 | V2 | Spiridon Languedoc | |
28 | CHAZE | Jean-Claude | 01:35:27 | 142 | M | 331 | V2 | CE ASCO METAL | |
29 | SMOUTS | Alain | 01:37:34 | 153 | M | 193 | 972064 | V2 | CACG30 |
30 | CIRCOU | Philippe | 01:37:40 | 154 | M | 159 | V2 | . | |
31 | SANTALUCIA | Jacques | 01:39:02 | 166 | M | 373 | 201664 | V2 | Courir à Beaucaire |
